Wettkampf 28 - 400m Lagen männlich

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Landau 1998 WSV Delphin 78 Großauheim 05:38,18 374 5
  50m: 00:35,69 (00:35,69) 100m: 01:18,18 (00:42,49) 150m: 02:04,79 (00:46,61) 200m: 02:50,52 (00:45,73)
  250m: 03:34,59 (00:44,07) 300m: 04:20,15 (00:45,56) 350m: 05:00,02 (00:39,87) 400m: 05:38,18 (00:38,16)
2. Jonas Ochs 1998 Wfr. Fechenheim 05:38,41 374 3
  50m: 00:35,04 (00:35,04) 100m: 01:18,15 (00:43,11) 150m: 01:17,81 (00:00,00) 200m: 02:02,42 (00:44,61)
  250m: 02:46,01 (00:43,59) 300m: 02:44,95 (00:00,00) 350m: 03:34,87 (00:49,92) 400m: 05:38,41 (02:03,54)

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jonas Lunkenheimer 1997 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:17,50 452 5
  50m: 00:35,19 (00:35,19) 100m: 01:15,15 (00:39,96) 150m: 01:57,03 (00:41,88) 200m: 02:36,80 (00:39,77)
  250m: 03:21,26 (00:44,46) 300m: 04:06,18 (00:44,92) 350m: 04:42,01 (00:35,83) 400m: 05:17,50 (00:35,49)
2. Noah-Lars Gerullis 1997 Hofheimer SC 05:23,95 426 3
  50m: 00:34,06 (00:34,06) 100m: 01:14,36 (00:40,30) 150m: 01:55,66 (00:41,30) 200m: 02:35,88 (00:40,22)
  250m: 03:23,45 (00:47,57) 300m: 04:11,51 (00:48,06) 350m: 04:49,72 (00:38,21) 400m: 05:23,95 (00:34,23)
3. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 05:53,70 327 1
  50m: 00:39,74 (00:39,74) 100m: 01:29,20 (00:49,46) 150m: 02:14,06 (00:44,86) 200m: 02:56,76 (00:42,70)
  250m: 03:44,72 (00:47,96) 300m: 04:34,03 (00:49,31) 350m: 05:14,75 (00:40,72) 400m: 05:53,70 (00:38,95)

Jahrgang 1996

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Adrian Gabriel Balser 1996 TV Wetzlar 05:02,70 522 5
  50m: 00:32,12 (00:32,12) 100m: 01:09,72 (00:37,60) 150m: 01:48,05 (00:38,33) 200m: 02:26,08 (00:38,03)
  250m: 03:09,51 (00:43,43) 300m: 03:53,24 (00:43,73) 350m: 04:29,28 (00:36,04) 400m: 05:02,70 (00:33,42)
2. Jan Geißler 1996 Wfr. Fechenheim 05:03,54 518 3
  50m: 00:32,54 (00:32,54) 100m: 01:10,59 (00:38,05) 150m: 01:51,31 (00:40,72) 200m: 02:29,72 (00:38,41)
  250m: 03:11,35 (00:41,63) 300m: 03:53,33 (00:41,98) 350m: 04:28,96 (00:35,63) 400m: 05:03,54 (00:34,58)
3. Robin Siegel 1996 SG Wetterau 05:17,80 451 1
  50m: 00:34,34 (00:34,34) 100m: 01:14,52 (00:40,18) 150m: 01:57,46 (00:42,94) 200m: 02:38,51 (00:41,05)
  250m: 03:22,45 (00:43,94) 300m: 04:06,52 (00:44,07) 350m: 04:43,61 (00:37,09) 400m: 05:17,80 (00:34,19)
4. Paul von Rosen 1996 TV Wetzlar 05:21,21 437  
  50m: 00:34,26 (00:34,26) 100m: 01:14,86 (00:40,60) 150m: 01:56,80 (00:41,94) 200m: 02:36,35 (00:39,55)
  250m: 03:24,92 (00:48,57) 300m: 04:11,91 (00:46,99) 350m: 04:48,65 (00:36,74) 400m: 05:21,21 (00:32,56)
5. Daniel Pfaender 1996 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:45,14 352  
  50m: 00:37,64 (00:37,64) 100m: 01:25,39 (00:47,75) 150m: 02:10,30 (00:44,91) 200m: 02:52,30 (00:42,00)
  250m: 03:38,40 (00:46,10) 300m: 04:25,39 (00:46,99) 350m: 05:05,81 (00:40,42) 400m: 05:45,14 (00:39,33)
6. Leonard Altenhöner 1996 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:58,04 315  
  50m: 00:39,63 (00:39,63) 100m: 01:27,93 (00:48,30) 150m: 02:14,24 (00:46,31) 200m: 02:59,32 (00:45,08)
  250m: 03:49,02 (00:49,70) 300m: 04:38,73 (00:49,71) 350m: 05:19,46 (00:40,73) 400m: 05:58,04 (00:38,58)
7. Christian Weiser 1996 SCW Eschborn 06:02,37 304  
  50m: 00:36,18 (00:36,18) 100m: 01:20,34 (00:44,16) 150m: 02:08,02 (00:47,68) 200m: 02:55,07 (00:47,05)
  250m: 03:46,65 (00:51,58) 300m: 04:38,89 (00:52,24) 350m: 05:20,71 (00:41,82) 400m: 06:02,37 (00:41,66)

Jahrgang 1995

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leonard Schneider 1995 TV Wetzlar 05:10,29 485 5
  50m: 00:32,83 (00:32,83) 100m: 01:11,29 (00:38,46) 150m: 01:52,57 (00:41,28) 200m: 02:33,10 (00:40,53)
  250m: 03:18,67 (00:45,57) 300m: 04:04,94 (00:46,27) 350m: 04:39,02 (00:34,08) 400m: 05:10,29 (00:31,27)
2. Manuel Baum 1995 SCW Eschborn 05:21,21 437 3
  50m: 00:32,58 (00:32,58) 100m: 01:10,60 (00:38,02) 150m: 01:52,53 (00:41,93) 200m: 02:34,38 (00:41,85)
  250m: 03:20,05 (00:45,67) 300m: 04:05,63 (00:45,58) 350m: 04:43,62 (00:37,99) 400m: 05:21,21 (00:37,59)
3. Adnan Mazgic 1995 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:29,68 404 1
  50m: 00:33,92 (00:33,92) 100m: 01:14,89 (00:40,97) 150m: 01:58,42 (00:43,53) 200m: 02:41,78 (00:43,36)
  250m: 03:28,14 (00:46,36) 300m: 04:15,15 (00:47,01) 350m: 04:53,43 (00:38,28) 400m: 05:29,68 (00:36,25)

Junioren

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marc Fahning 1993 SG EWR Rheinhessen-Mainz 04:52,84 577 5
  50m: 00:31,15 (00:31,15) 100m: 01:06,94 (00:35,79) 150m: 01:46,99 (00:40,05) 200m: 02:25,48 (00:38,49)
  250m: 03:06,08 (00:40,60) 300m: 03:46,80 (00:40,72) 350m: 04:20,54 (00:33,74) 400m: 04:52,84 (00:32,30)
2. Florian Bär 1994 SG Wetterau 05:05,70 507 3
  50m: 00:32,98 (00:32,98) 100m: 01:11,87 (00:38,89) 150m: 01:52,99 (00:41,12) 200m: 02:32,55 (00:39,56)
  250m: 03:15,32 (00:42,77) 300m: 03:58,64 (00:43,32) 350m: 04:33,34 (00:34,70) 400m: 05:05,70 (00:32,36)
3. Christian Balser 1993 TV Wetzlar 05:10,14 486 1
  50m: 00:31,47 (00:31,47) 100m: 01:09,29 (00:37,82) 150m: 01:49,94 (00:40,65) 200m: 02:29,20 (00:39,26)
  250m: 03:15,89 (00:46,69) 300m: 04:02,60 (00:46,71) 350m: 04:38,22 (00:35,62) 400m: 05:10,14 (00:31,92)
4. Paul Schneider 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:20,66 439  
  50m: 00:33,80 (00:33,80) 100m: 01:12,33 (00:38,53) 150m: 01:56,51 (00:44,18) 200m: 02:39,83 (00:43,32)
  250m: 03:22,77 (00:42,94) 300m: 04:05,72 (00:42,95) 350m: 04:44,97 (00:39,25) 400m: 05:20,66 (00:35,69)
5. Aaron Eller 1994 SG EWR Rheinhessen-Mainz 05:29,86 403  
  50m: 00:34,22 (00:34,22) 100m: 01:14,03 (00:39,81) 150m: 01:56,87 (00:42,84) 200m: 02:38,44 (00:41,57)
  250m: 03:27,19 (00:48,75) 300m: 04:16,01 (00:48,82) 350m: 04:53,53 (00:37,52) 400m: 05:29,86 (00:36,33)

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Uwe Volk 1970 SCW Eschborn 04:35,44 693  
  50m: 00:28,76 (00:28,76) 100m: 01:02,00 (00:33,24) 150m: 01:38,38 (00:36,38) 200m: 02:14,03 (00:35,65)
  250m: 02:52,80 (00:38,77) 300m: 03:32,06 (00:39,26) 350m: 04:04,26 (00:32,20) 400m: 04:35,44 (00:31,18)
2. Tom Kochalski 1990 SC Hardtberg 1968 05:00,63 533  
  50m: 00:31,86 (00:31,86) 100m: 01:08,13 (00:36,27) 150m: 01:49,01 (00:40,88) 200m: 02:28,57 (00:39,56)
  250m: 03:08,68 (00:40,11) 300m: 03:49,84 (00:41,16) 350m: 04:26,02 (00:36,18) 400m: 05:00,63 (00:34,61)
3. Kevin Grützenbach 1990 SC Hardtberg 1968 05:11,37 480  
  50m: 00:31,38 (00:31,38) 100m: 01:09,19 (00:37,81) 150m: 01:48,89 (00:39,70) 200m: 02:27,50 (00:38,61)
  250m: 03:13,13 (00:45,63) 300m: 03:58,25 (00:45,12) 350m: 04:34,96 (00:36,71) 400m: 05:11,37 (00:36,41)
4. Julian Diez 1990 WSV Delphin 78 Großauheim 05:46,00 350  
  50m: 00:36,01 (00:36,01) 100m: 01:18,19 (00:42,18) 150m: 02:03,47 (00:45,28) 200m: 02:48,30 (00:44,83)
  250m: 03:35,99 (00:47,69) 300m: 04:24,53 (00:48,54) 350m: 05:05,57 (00:41,04) 400m: 05:46,00 (00:40,43)
nicht am Start  
  Jonas Nauck 1984 SC Hardtberg 1968      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de