Wettkampf 6 - 1500m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Niklas Frach 1998 TV Wetzlar 16:38,16 672
  100m: 01:01,31 (01:01,31) 200m: 02:07,10 (01:05,79) 300m: 03:14,19 (01:07,09) 400m: 04:21,72 (01:07,53)
  500m: 05:29,41 (01:07,69) 600m: 06:37,38 (01:07,97) 700m: 07:44,97 (01:07,59) 800m: 08:52,69 (01:07,72)
  900m: 09:59,53 (01:06,84) 1000m: 11:06,53 (01:07,00) 1100m: 12:14,78 (01:08,25) 1200m: 13:22,28 (01:07,50)
  1300m: 14:28,63 (01:06,35) 1400m: 15:34,56 (01:05,93) 1500m: 16:38,16 (01:03,60)
2. Pol MANNES 2000 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 17:33,76 571
  100m: 01:03,93 (01:03,93) 200m: 02:11,98 (01:08,05) 300m: 03:21,25 (01:09,27) 400m: 04:31,14 (01:09,89)
  500m: 05:41,86 (01:10,72) 600m: 06:52,74 (01:10,88) 700m: 08:03,84 (01:11,10) 800m: 09:15,35 (01:11,51)
  900m: 10:26,64 (01:11,29) 1000m: 11:38,06 (01:11,42) 1100m: 12:49,06 (01:11,00) 1200m: 14:00,69 (01:11,63)
  1300m: 15:12,31 (01:11,62) 1400m: 16:24,38 (01:12,07) 1500m: 17:33,76 (01:09,38)
3. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 17:49,56 546
  100m: 01:07,23 (01:07,23) 200m: 02:17,75 (01:10,52) 300m: 03:28,87 (01:11,12) 400m: 04:40,55 (01:11,68)
  500m: 05:52,78 (01:12,23) 600m: 07:04,46 (01:11,68) 700m: 08:16,04 (01:11,58) 800m: 09:27,16 (01:11,12)
  900m: 10:40,18 (01:13,02) 1000m: 11:52,53 (01:12,35) 1100m: 13:03,46 (01:10,93) 1200m: 14:15,47 (01:12,01)
  1300m: 15:28,18 (01:12,71) 1400m: 16:41,16 (01:12,98) 1500m: 17:49,56 (01:08,40)
4. Konstantin Schwenk 1998 SG EWR Rheinhessen-Mainz 17:51,58 543
  100m: 01:03,58 (01:03,58) 200m: 02:12,55 (01:08,97) 300m: 03:23,28 (01:10,73) 400m: 04:34,24 (01:10,96)
  600m: 06:58,28 (02:24,04) 700m: 08:10,54 (01:12,26) 800m: 09:22,59 (01:12,05) 900m: 10:35,43 (01:12,84)
  1000m: 11:48,83 (01:13,40) 1100m: 13:01,55 (01:12,72) 1200m: 14:14,25 (01:12,70) 1300m: 15:27,73 (01:13,48)
  1400m: 16:40,34 (01:12,61) 1500m: 17:51,58 (01:11,24)
5. Bob SAUBER 2001 Fédération Luxemb.de Natation et de Sauvetage 18:19,00 503
  100m: 01:07,84 (01:07,84) 200m: 02:20,56 (01:12,72) 300m: 03:33,78 (01:13,22) 400m: 04:47,82 (01:14,04)
  500m: 06:01,75 (01:13,93) 600m: 07:17,06 (01:15,31) 700m: 08:31,31 (01:14,25) 800m: 09:45,35 (01:14,04)
  900m: 10:58,93 (01:13,58) 1000m: 12:13,13 (01:14,20) 1100m: 13:26,90 (01:13,77) 1200m: 14:40,59 (01:13,69)
  1300m: 15:53,92 (01:13,33) 1400m: 17:06,89 (01:12,97) 1500m: 18:19,00 (01:12,11)
6. Malte Fritsche 1998 Schwimmclub Delphin Grünstadt 18:24,13 496
  100m: 01:07,09 (01:07,09) 200m: 02:22,08 (01:14,99) 300m: 03:36,07 (01:13,99) 400m: 04:51,39 (01:15,32)
  500m: 06:05,87 (01:14,48) 600m: 07:20,51 (01:14,64) 700m: 08:35,56 (01:15,05) 800m: 09:49,87 (01:14,31)
  900m: 11:03,59 (01:13,72) 1000m: 12:17,58 (01:13,99) 1100m: 13:31,81 (01:14,23) 1200m: 14:46,00 (01:14,19)
  1300m: 16:01,82 (01:15,82) 1400m: 17:14,33 (01:12,51) 1500m: 18:24,13 (01:09,80)
7. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 18:45,91 468
  100m: 01:05,95 (01:05,95) 200m: 02:16,95 (01:11,00) 300m: 03:29,50 (01:12,55) 400m: 04:42,82 (01:13,32)
  500m: 05:56,89 (01:14,07) 600m: 07:11,76 (01:14,87) 700m: 08:27,40 (01:15,64) 800m: 09:44,46 (01:17,06)
  900m: 11:00,63 (01:16,17) 1000m: 12:17,72 (01:17,09) 1100m: 13:35,82 (01:18,10) 1200m: 14:54,04 (01:18,22)
  1300m: 16:12,23 (01:18,19) 1400m: 17:29,97 (01:17,74) 1500m: 18:45,91 (01:15,94)
8. Matteo Pazzi 1999 SG ACT/Baunatal 19:18,03 430
  100m: 01:11,76 (01:11,76) 200m: 02:29,16 (01:17,40) 300m: 03:46,57 (01:17,41) 400m: 05:03,80 (01:17,23)
  500m: 06:21,82 (01:18,02) 600m: 07:41,90 (01:20,08) 700m: 09:00,11 (01:18,21) 800m: 10:18,84 (01:18,73)
  900m: 11:37,20 (01:18,36) 1000m: 12:54,98 (01:17,78) 1100m: 14:12,41 (01:17,43) 1200m: 15:29,87 (01:17,46)
  1300m: 16:47,27 (01:17,40) 1400m: 18:04,11 (01:16,84) 1500m: 19:18,03 (01:13,92)
9. Holger Baldauf 1986 Schwimmclub Delphin Grünstadt 19:33,82 413
  100m: 01:08,26 (01:08,26) 200m: 02:23,54 (01:15,28) 300m: 03:41,07 (01:17,53) 400m: 04:59,55 (01:18,48)
  500m: 06:19,54 (01:19,99) 600m: 07:39,16 (01:19,62) 700m: 08:59,58 (01:20,42) 800m: 10:19,64 (01:20,06)
  900m: 11:40,10 (01:20,46) 1000m: 12:59,92 (01:19,82) 1100m: 14:19,63 (01:19,71) 1200m: 15:39,14 (01:19,51)
  1300m: 16:58,79 (01:19,65) 1400m: 18:17,31 (01:18,52) 1500m: 19:33,82 (01:16,51)
10. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:34,14 413
  100m: 01:12,69 (01:12,69) 200m: 02:32,09 (01:19,40) 300m: 03:51,78 (01:19,69) 400m: 05:11,31 (01:19,53)
  500m: 06:30,88 (01:19,57) 600m: 07:50,15 (01:19,27) 700m: 09:08,60 (01:18,45) 800m: 10:27,56 (01:18,96)
  900m: 11:45,99 (01:18,43) 1000m: 13:03,61 (01:17,62) 1100m: 14:22,33 (01:18,72) 1200m: 15:41,16 (01:18,83)
  1300m: 16:58,73 (01:17,57) 1400m: 18:15,30 (01:16,57) 1500m: 19:34,14 (01:18,84)
11. Jonas Thalheimer 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 19:46,33 400
  100m: 01:19,16 (01:19,16) 200m: 02:37,02 (01:17,86) 300m: 03:59,75 (01:22,73) 400m: 05:19,60 (01:19,85)
  500m: 06:39,37 (01:19,77) 600m: 07:58,28 (01:18,91) 700m: 09:17,90 (01:19,62) 800m: 10:38,05 (01:20,15)
  900m: 11:58,65 (01:20,60) 1000m: 13:19,09 (01:20,44) 1100m: 14:40,70 (01:21,61) 1200m: 15:58,00 (01:17,30)
  1300m: 17:14,46 (01:16,46) 1400m: 18:30,89 (01:16,43) 1500m: 19:46,33 (01:15,44)
12. Christian Danilov 2002 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 20:17,05 371
  100m: 01:13,16 (01:13,16) 200m: 02:33,83 (01:20,67) 300m: 03:56,42 (01:22,59) 400m: 05:18,53 (01:22,11)
  500m: 06:41,36 (01:22,83) 600m: 08:04,48 (01:23,12) 700m: 09:26,48 (01:22,00) 800m: 10:48,15 (01:21,67)
  900m: 12:10,64 (01:22,49) 1000m: 13:34,96 (01:24,32) 1100m: 14:56,22 (01:21,26) 1200m: 16:18,94 (01:22,72)
  1300m: 17:40,39 (01:21,45) 1400m: 18:59,32 (01:18,93) 1500m: 20:17,05 (01:17,73)
13. Robin Schützke 2000 Schwimmclub Delphin Grünstadt 20:24,19 364
  100m: 01:12,59 (01:12,59) 200m: 02:32,22 (01:19,63) 300m: 03:53,09 (01:20,87) 400m: 05:14,33 (01:21,24)
  500m: 06:36,35 (01:22,02) 600m: 07:59,97 (01:23,62) 700m: 09:23,76 (01:23,79) 800m: 10:44,87 (01:21,11)
  900m: 12:06,94 (01:22,07) 1000m: 13:31,06 (01:24,12) 1100m: 14:56,03 (01:24,97) 1200m: 16:20,18 (01:24,15)
  1300m: 17:44,23 (01:24,05) 1400m: 19:07,02 (01:22,79) 1500m: 20:24,19 (01:17,17)
14. Felix Brade 2002 Schwimmclub Delphin Grünstadt 20:25,81 363
  100m: 01:13,39 (01:13,39) 200m: 02:34,84 (01:21,45) 300m: 03:59,16 (01:24,32) 400m: 05:23,22 (01:24,06)
  500m: 06:48,33 (01:25,11) 600m: 08:11,65 (01:23,32) 700m: 09:34,60 (01:22,95) 800m: 10:57,69 (01:23,09)
  900m: 12:20,53 (01:22,84) 1000m: 13:43,84 (01:23,31) 1100m: 15:06,09 (01:22,25) 1200m: 16:28,72 (01:22,63)
  1300m: 17:49,45 (01:20,73) 1400m: 19:10,34 (01:20,89) 1500m: 20:25,81 (01:15,47)
15. Sven Löwe 1999 Schwimmclub Delphin Grünstadt 20:46,66 345
  100m: 01:10,38 (01:10,38) 200m: 02:30,52 (01:20,14) 300m: 03:53,01 (01:22,49) 400m: 05:15,74 (01:22,73)
  500m: 06:40,34 (01:24,60) 600m: 08:04,31 (01:23,97) 700m: 09:28,63 (01:24,32) 800m: 10:54,00 (01:25,37)
  900m: 12:19,19 (01:25,19) 1000m: 13:45,15 (01:25,96) 1100m: 15:10,35 (01:25,20) 1200m: 16:36,27 (01:25,92)
  1300m: 18:02,08 (01:25,81) 1400m: 19:25,81 (01:23,73) 1500m: 20:46,66 (01:20,85)
16. Sebastian Maus 2001 SG Wetterau 20:55,12 338
  100m: 01:14,37 (01:14,37) 200m: 02:38,40 (01:24,03) 300m: 04:03,59 (01:25,19) 400m: 05:29,59 (01:26,00)
  500m: 06:55,18 (01:25,59) 600m: 08:22,03 (01:26,85) 700m: 09:48,06 (01:26,03) 800m: 11:13,40 (01:25,34)
  900m: 12:37,18 (01:23,78) 1000m: 14:01,12 (01:23,94) 1100m: 15:25,14 (01:24,02) 1200m: 16:48,81 (01:23,67)
  1300m: 18:13,59 (01:24,78) 1400m: 19:38,28 (01:24,69) 1500m: 20:55,12 (01:16,84)
17. Florian Rathsack 2003 TV Wetzlar 20:55,71 337
  100m: 01:17,79 (01:17,79) 200m: 02:42,44 (01:24,65) 300m: 04:07,41 (01:24,97) 400m: 05:34,53 (01:27,12)
  500m: 06:59,43 (01:24,90) 600m: 08:25,15 (01:25,72) 700m: 09:50,07 (01:24,92) 800m: 11:13,83 (01:23,76)
  900m: 12:37,72 (01:23,89) 1000m: 14:01,31 (01:23,59) 1100m: 15:24,43 (01:23,12) 1200m: 16:47,80 (01:23,37)
  1300m: 18:11,62 (01:23,82) 1400m: 19:37,15 (01:25,53) 1500m: 20:55,71 (01:18,56)
18. Tobias Jung 1999 Swimteam HedDos 21:12,97 324
  100m: 01:18,72 (01:18,72) 200m: 02:43,13 (01:24,41) 300m: 04:05,01 (01:21,88) 400m: 05:28,81 (01:23,80)
  500m: 06:53,77 (01:24,96) 600m: 08:19,30 (01:25,53) 700m: 09:45,22 (01:25,92) 800m: 11:12,18 (01:26,96)
  900m: 12:38,92 (01:26,74) 1000m: 14:05,47 (01:26,55) 1100m: 15:31,87 (01:26,40) 1200m: 16:58,15 (01:26,28)
  1300m: 18:23,61 (01:25,46) 1400m: 19:49,10 (01:25,49) 1500m: 21:12,97 (01:23,87)
19. Martin Busch 1978 SG ACT/Baunatal 21:27,67 313
  100m: 01:15,18 (01:15,18) 200m: 02:42,16 (01:26,98) 300m: 04:08,82 (01:26,66) 400m: 05:36,15 (01:27,33)
  500m: 07:02,35 (01:26,20) 600m: 08:28,59 (01:26,24) 700m: 09:55,41 (01:26,82) 800m: 11:21,91 (01:26,50)
  900m: 12:48,23 (01:26,32) 1000m: 14:14,73 (01:26,50) 1100m: 15:41,58 (01:26,85) 1200m: 17:08,68 (01:27,10)
  1300m: 18:35,63 (01:26,95) 1400m: 20:02,28 (01:26,65) 1500m: 21:27,67 (01:25,39)
20. Toan Huu Nguyen 1999 SC Neustadt/Weinstr. 21:41,75 303
  100m: 01:11,40 (01:11,40) 200m: 02:31,60 (01:20,20) 300m: 03:56,51 (01:24,91) 400m: 05:33,65 (01:37,14)
  500m: 07:10,78 (01:37,13) 600m: 08:39,04 (01:28,26) 700m: 10:16,53 (01:37,49) 800m: 11:59,76 (01:43,23)
  900m: 13:20,79 (01:21,03) 1000m: 14:44,93 (01:24,14) 1100m: 16:09,31 (01:24,38) 1200m: 17:33,86 (01:24,55)
  1300m: 18:58,44 (01:24,58) 1400m: 20:26,86 (01:28,42) 1500m: 21:41,75 (01:14,89)
21. Giulio Maximilian Pazzi 2002 SG ACT/Baunatal 21:54,44 294
  100m: 01:22,60 (01:22,60) 200m: 02:50,45 (01:27,85) 300m: 04:13,44 (01:22,99) 400m: 05:48,94 (01:35,50)
  500m: 07:18,39 (01:29,45) 600m: 08:47,64 (01:29,25) 700m: 10:15,94 (01:28,30) 800m: 11:44,30 (01:28,36)
  900m: 13:12,70 (01:28,40) 1000m: 14:40,86 (01:28,16) 1100m: 16:09,61 (01:28,75) 1200m: 17:36,57 (01:26,96)
  1300m: 19:04,59 (01:28,02) 1400m: 20:31,63 (01:27,04) 1500m: 21:54,44 (01:22,81)
22. Aaron Strube 2002 TV Wetzlar 21:55,20 294
  100m: 01:21,97 (01:21,97) 200m: 02:51,43 (01:29,46) 300m: 04:21,45 (01:30,02) 400m: 05:51,37 (01:29,92)
  500m: 07:19,40 (01:28,03) 600m: 08:47,03 (01:27,63) 700m: 10:15,37 (01:28,34) 800m: 11:44,33 (01:28,96)
  900m: 13:12,07 (01:27,74) 1000m: 14:41,09 (01:29,02) 1100m: 16:09,07 (01:27,98) 1200m: 17:37,06 (01:27,99)
  1300m: 19:05,98 (01:28,92) 1400m: 20:32,65 (01:26,67) 1500m: 21:55,20 (01:22,55)
23. Niklas Poth 2002 SV Gelnhausen 1924 e.V. 23:34,00 236
  100m: 01:27,59 (01:27,59) 200m: 03:04,35 (01:36,76) 300m: 04:40,88 (01:36,53) 400m: 06:18,22 (01:37,34)
  500m: 07:55,28 (01:37,06) 600m: 09:31,63 (01:36,35) 700m: 11:08,09 (01:36,46) 800m: 12:44,46 (01:36,37)
  900m: 14:18,14 (01:33,68) 1000m: 15:52,66 (01:34,52) 1100m: 17:26,45 (01:33,79) 1200m: 19:00,92 (01:34,47)
  1300m: 20:33,79 (01:32,87) 1400m: 22:04,88 (01:31,09) 1500m: 23:34,00 (01:29,12)
24. Vedant Kumar 2004 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 24:07,95 220
  100m: 01:30,94 (01:30,94) 200m: 03:09,56 (01:38,62) 300m: 04:48,33 (01:38,77) 400m: 06:27,67 (01:39,34)
  500m: 08:07,04 (01:39,37) 600m: 09:44,07 (01:37,03) 700m: 11:20,26 (01:36,19) 800m: 12:57,39 (01:37,13)
  900m: 14:32,74 (01:35,35) 1000m: 16:10,48 (01:37,74) 1100m: 17:48,91 (01:38,43) 1200m: 19:26,03 (01:37,12)
  1300m: 21:01,18 (01:35,15) 1400m: 22:36,57 (01:35,39) 1500m: 24:07,95 (01:31,38)
abgemeldet
  Henri Krekel 2001 SCW Eschborn    
nicht am Start
  Matteo Thierfelder 2002 SG Wetterau    
  Marcel Böhm 2000 WSV Großkrotzenburg    
Wetzlar, den 13.03.2015
Abschnittsende: 19:25 Uhr
Protokollende: 19:30 Uhr
gez. Ingo Zacharias gez. Oliver Steiner gez. Manuel Martin
____________________________ ____________________________ ____________________________
Schiedsrichter Schiedsrichter Protokollführer

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de