Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marijan Mai | 2004 | SCW Eschborn | 01:37,36 | 112 | 10 |
2. | Louis Hennessy | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 01:39,44 | 105 | 8 |
3. | Jason Runge | 2004 | SC Wfr. Fulda | 01:39,66 | 105 | 6 |
4. | Robin Samuel Gebhardt | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 01:45,15 | 89 | 4 |
5. | Torben Krämer | 2004 | Erster Sodener SC | 01:55,62 | 67 | 2 |
6. | Justin Perez | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 01:56,93 | 65 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 01:12,93 | 268 | 10 |
2. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | Erster Offenbacher SC | 01:25,22 | 168 | 8 |
3. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:26,33 | 161 | |
4. | Moritz Epner | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:36,76 | 114 | 6 |
5. | Daniil Patnizin | 2003 | Erster Offenbacher SC | 01:39,20 | 106 | |
6. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:41,44 | 99 | 4 |
7. | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:42,68 | 96 | |
8. | Luca Smit | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:47,44 | 83 | |
9. | Rafael Richter | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:53,36 | 71 | |
abgemeldet | ||||||
Benjamin Kraft | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jon Kantzenbach | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:20,43 | 200 | 10 |
2. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:21,11 | 195 | 8 |
3. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:21,47 | 192 | 6 |
4. | Nils Issermann | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:25,37 | 167 | |
5. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 01:30,93 | 138 | 4 |
6. | Mateo Condic | 2002 | SCW Eschborn | 01:31,40 | 136 | 2 |
7. | Vinzenz Schwindt | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:32,27 | 132 | |
8. | Noah Shoopinsky | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:32,56 | 131 | |
9. | Max Wendel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:33,80 | 126 | |
10. | Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | 01:40,37 | 103 | |
11. | Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 01:40,71 | 101 | 1 |
12. | Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | 01:46,95 | 85 | |
13. | Tim Lucas Halt | 2002 | Frankenberger SV | 01:53,71 | 70 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:08,52 | 323 | 10 |
2. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:11,46 | 285 | 8 |
3. | Lennart Plaschke | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:13,81 | 259 | 6 |
4. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 01:13,87 | 258 | 4 |
5. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 01:14,38 | 253 | |
6. | Lennart Enders | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:16,29 | 234 | |
7. | Max Tseytlin | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:16,48 | 232 | 2 |
8. | Maximilian Thoma | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:17,25 | 225 | |
9. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 01:17,76 | 221 | |
10. | Sven Baldes | 2001 | Rheingauer SC | 01:18,24 | 217 | 1 |
11. | Marvin Schmidt-Hartlieb | 2001 | Erster Sodener SC | 01:18,77 | 213 | |
12. | Alexander Kunath | 2001 | VfL 1860 Marburg | 01:19,74 | 205 | |
13. | Ayanda Schwarz | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:20,86 | 197 | |
14. | Yannick Pelikan | 2001 | Erster Offenbacher SC | 01:24,45 | 172 | |
15. | Elias Kremser | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:26,07 | 163 | |
16. | Sebastian Peters | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:44,20 | 92 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 01:05,66 | 367 | 10 |
2. | Niklas Heelein | 2000 | Wfr. Fechenheim | 01:07,26 | 342 | 8 |
3. | Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn | 01:09,65 | 308 | 6 |
4. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 01:10,73 | 294 | |
5. | Moritz Hardt | 2000 | TV Wetzlar | 01:11,44 | 285 | |
6. | Moritz Kolenbrander | 2000 | Hofheimer SC | 01:12,15 | 277 | 4 |
7. | Nicholas Shoopinsky | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:14,27 | 254 | 2 |
8. | Khwezi Schwarz | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:14,72 | 249 | |
9. | Simon Fröhlich | 2000 | Rheingauer SC | 01:15,40 | 242 | 1 |
10. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 01:15,64 | 240 | |
11. | Timon Krämer | 2000 | Erster Sodener SC | 01:16,04 | 236 | |
12. | Marius Rupp | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:18,18 | 217 | |
13. | Jannick Ziehmer | 2000 | SK Kaiserslautern | 01:20,12 | 202 | |
14. | Pedro Schäfer | 2000 | SG 1886 Weiterstadt | 01:20,51 | 199 | |
15. | Felix-An Banh | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:21,36 | 193 | |
16. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:21,76 | 190 | |
17. | Luca Leonzi | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:38,46 | 109 | |
abgemeldet | ||||||
Leonard Peterlic | 2000 | SG 1886 Weiterstadt |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eugen Justus | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:00,63 | 467 | 10 |
2. | Lukas Schalk | 1999 | Frankenberger SV | 01:01,29 | 452 | 8 |
3. | Denis Tezerdi | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:05,36 | 373 | |
4. | Fabian Guckelsberger | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:05,69 | 367 | 6 |
5. | Björn Kappus | 1999 | Erster Offenbacher SC | 01:06,80 | 349 | 4 |
6. | Oliver Wölbing | 1999 | Erster Sodener SC | 01:07,04 | 345 | 2 |
7. | Philipp Scholz | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:07,22 | 342 | |
8. | Nikola Djordjevic | 1999 | Erster Offenbacher SC | 01:08,77 | 320 | |
9. | Marcel Herth | 1999 | SG 1886 Weiterstadt | 01:11,09 | 289 | 1 |
10. | Sergej Elsukov | 1999 | SC Wfr. Fulda | 01:11,59 | 283 | |
11. | Lucas Dimo | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:14,50 | 251 | |
12. | Jan Niklas Ehlenz | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:15,41 | 242 | |
13. | Sandro Reisacher | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:18,13 | 218 | |
14. | Björn Geizenauer | 1999 | SC Wfr. Fulda | 01:28,20 | 151 | |
nicht am Start | ||||||
Julian Kruschina | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Panosetti | 1998 | SCW Eschborn | 00:57,86 | 537 | 10 |
2. | Christian Landau | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:01,11 | 456 | 8 |
3. | Marc Weeser | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:05,49 | 370 | 6 |
4. | Lucas Peiffer | 1998 | Erster Offenbacher SC | 01:07,71 | 335 | 4 |
5. | Furrat Bassem | 1998 | SC Wfr. Fulda | 01:10,50 | 297 | 2 |
6. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 01:11,61 | 283 | |
7. | Johannes Bahmer | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:14,62 | 250 | 1 |
abgemeldet | ||||||
Jonas Ochs | 1998 | Wfr. Fechenheim | ||||
disqualifiziert | ||||||
Warren Kokott | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:20 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 00:57,07 | 560 | 10 |
2. | Till Thüring | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 00:57,73 | 541 | 8 |
3. | Felix Huber | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:59,23 | 501 | 6 |
4. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 00:59,86 | 485 | 4 |
5. | Fabian Bauer | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:00,28 | 475 | 2 |
6. | Jonas Habeney | 1997 | Kelkheimer SC | 01:00,30 | 475 | 1 |
7. | Noah-Lars Gerullis | 1997 | Hofheimer SC | 01:00,34 | 474 | |
8. | Alexander Stephan | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 01:00,61 | 467 | |
9. | Dominik Plamper | 1997 | VfL 1860 Marburg | 01:00,70 | 465 | |
10. | Kenrick Leidner | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:00,83 | 462 | |
11. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:01,13 | 455 | |
12. | Timo Gunkel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:02,68 | 422 | |
13. | Björn Baldes | 1997 | Rheingauer SC | 01:03,33 | 410 | |
14. | Karl Nielsen | 1997 | SCW Eschborn | 01:04,85 | 381 | |
15. | Mertcan Bal | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:05,22 | 375 | |
16. | Fabian Hilgert | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:05,36 | 373 | |
17. | Leo Barnikol | 1997 | TV Watzenborn-Steinberg | 01:05,41 | 372 | |
18. | Lars Fiedler | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:07,32 | 341 | |
19. | Yusuf Samil Demirci | 1997 | Rheingauer SC | 01:08,92 | 318 | |
abgemeldet | ||||||
Leon Müller | 1997 | SC Wfr. Fulda |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn | 00:52,42 | 723 | 10 |
2. | Felix Maier | 1993 | Erster Offenbacher SC | 00:53,94 | 663 | 8 |
3. | Frank Latsch | 1993 | SC Wfr. Fulda | 00:54,16 | 655 | 6 |
4. | Christopher Schmitt | 1989 | SG EWR Rheinhessen | 00:54,46 | 644 | 4 |
5. | Max Pohl | 1996 | SCW Eschborn | 00:54,58 | 640 | |
6. | Christian Dittmar | 1988 | Kasseler SV | 00:56,17 | 587 | 2 |
7. | Lukas Thoma | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 00:57,17 | 557 | 1 |
8. | Walerij Schidlowski | 1994 | Kasseler SV | 00:57,45 | 549 | |
9. | Mirko Djordjevic | 1995 | Erster Offenbacher SC | 00:57,73 | 541 | |
10. | Marc Büsing | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 00:57,86 | 537 | |
11. | Maximilian Huber | 1994 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:58,05 | 532 | |
12. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 00:58,14 | 529 | |
13. | Yannick Zeiß | 1995 | Erster Offenbacher SC | 00:58,62 | 517 | |
14. | David Luft | 1995 | Kasseler SV | 00:58,71 | 514 | |
15. | Dominik Feser | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:59,27 | 500 | |
16. | Denis Bogasiu | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 00:59,29 | 499 | |
17. | Adnan Mazgic | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 00:59,30 | 499 | |
18. | Timo Wagner | 1992 | SSG Saar Max Ritter | 00:59,32 | 498 | |
19. | Lukas Kaiser | 1993 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:59,79 | 487 | |
20. | Stefano Ruiz | 1990 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:59,88 | 485 | |
21. | Julian Barnikol | 1994 | TV Watzenborn-Steinberg | 01:00,13 | 479 | |
22. | Sebastian Metzler | 1991 | Wfr. Fechenheim | 01:00,38 | 473 | |
23. | Leon Sperber | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:00,45 | 471 | |
24. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:01,00 | 458 | |
25. | Julian Diez | 1990 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:01,11 | 456 | |
26. | Jan Geißler | 1996 | Wfr. Fechenheim | 01:01,17 | 455 | |
27. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:01,30 | 452 | |
28. | Timon Schäfer | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 01:01,34 | 451 | |
29. | Stanislav Meisner | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:01,77 | 441 | |
30. | Tobias Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:02,00 | 437 | |
31. | Markus Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:02,79 | 420 | |
32. | Lukas-André Weis | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:03,06 | 415 | |
33. | Patrick Horst | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:04,19 | 393 | |
34. | Markus Leismann | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 01:04,87 | 381 | |
35. | Thorben Beck | 1996 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:04,94 | 380 | |
36. | Mark Buttgereit | 1996 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:07,01 | 346 | |
37. | Lukas Hartmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:07,20 | 343 | |
38. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:08,35 | 326 | |
39. | Johannes Badt | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 01:10,17 | 301 | |
40. | Maximilian Bubeck | 1996 | Rheingauer SC | 01:10,52 | 296 | |
abgemeldet | ||||||
Martin Hochbrückner | 1987 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Dominik Kopyto | 1993 | SG EWR Rheinhessen |