Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 03:23,09 | 167 | 10 |
100m: 01:37,08 (01:37,08) 200m: 03:23,09 (01:46,01) | ||||||
2. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 03:38,92 | 134 | 8 |
100m: 01:42,31 (01:42,31) 200m: 03:38,92 (01:56,61) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 02:42,19 | 329 | 10 |
100m: 01:16,72 (01:16,72) 200m: 02:42,19 (01:25,47) | ||||||
2. | Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | 02:47,25 | 300 | 8 |
100m: 01:18,85 (01:18,85) 200m: 02:47,25 (01:28,40) | ||||||
3. | Alexander Karpow | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 02:57,40 | 251 | 6 |
100m: 01:21,14 (01:21,14) 200m: 02:57,40 (01:36,26) | ||||||
4. | Eric Klarner | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 02:58,06 | 249 | |
100m: 01:24,71 (01:24,71) 200m: 02:58,06 (01:33,35) | ||||||
5. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 03:00,06 | 240 | |
100m: 01:26,30 (01:26,30) 200m: 03:00,06 (01:33,76) | ||||||
6. | Thomas Deisling | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 03:05,82 | 219 | 4 |
100m: 01:27,42 (01:27,42) 200m: 03:05,82 (01:38,40) | ||||||
7. | Chris Ziehmer | 2000 | SK Kaiserslautern | 03:06,52 | 216 | 2 |
100m: 01:29,39 (01:29,39) 200m: 03:06,52 (01:37,13) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andre Peterwitz | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 02:49,54 | 288 | 10 |
100m: 01:20,60 (01:20,60) 200m: 02:49,54 (01:28,94) | ||||||
2. | Fabian Guckelsberger | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 02:54,91 | 262 | 8 |
100m: 01:19,72 (01:19,72) 200m: 02:54,91 (01:35,19) | ||||||
3. | Justin Arapaj | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 03:05,63 | 219 | 6 |
100m: 01:23,39 (01:23,39) 200m: 03:05,63 (01:42,24) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Conrad | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:24,31 | 467 | 10 |
100m: 01:08,49 (01:08,49) 200m: 02:24,31 (01:15,82) | ||||||
2. | Marco Panosetti | 1998 | SCW Eschborn | 02:25,33 | 458 | 8 |
100m: 01:06,93 (01:06,93) 200m: 02:25,33 (01:18,40) | ||||||
3. | Christian Keber | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:37,24 | 361 | |
100m: 01:14,20 (01:14,20) 200m: 02:37,24 (01:23,04) | ||||||
4. | Niklas Reibenspiess | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:39,84 | 344 | 6 |
100m: 01:14,72 (01:14,72) 200m: 02:39,84 (01:25,12) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 02:14,66 | 575 | 10 |
100m: 01:04,31 (01:04,31) 200m: 02:14,66 (01:10,35) | ||||||
2. | Sah Ali Ayric | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 02:23,14 | 479 | 8 |
100m: 01:07,07 (01:07,07) 200m: 02:23,14 (01:16,07) | ||||||
3. | Niklas Wiesner | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 02:27,88 | 434 | 6 |
100m: 01:09,85 (01:09,85) 200m: 02:27,88 (01:18,03) | ||||||
4. | Jonas Lunkenheimer | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 02:31,75 | 402 | |
100m: 01:13,02 (01:13,02) 200m: 02:31,75 (01:18,73) | ||||||
5. | Steven Herrschaft | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:33,71 | 387 | 4 |
100m: 01:12,10 (01:12,10) 200m: 02:33,71 (01:21,61) | ||||||
6. | Lars Fiedler | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 02:36,06 | 369 | |
100m: 01:14,96 (01:14,96) 200m: 02:36,06 (01:21,10) | ||||||
7. | Sebastian Feser | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:48,39 | 294 | |
100m: 01:16,64 (01:16,64) 200m: 02:48,39 (01:31,75) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 02:07,42 | 679 | 10 |
100m: 01:00,61 (01:00,61) 200m: 02:07,42 (01:06,81) | ||||||
2. | Sewa Antonov | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 02:09,13 | 653 | 8 |
100m: 01:01,56 (01:01,56) 200m: 02:09,13 (01:07,57) | ||||||
3. | Daniel Nagy | 1993 | SC Wiesbaden 1911 | 02:13,49 | 591 | |
100m: 01:06,04 (01:06,04) 200m: 02:13,49 (01:07,45) | ||||||
4. | Darko Milanovic | 1991 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:14,01 | 584 | 6 |
100m: 01:03,36 (01:03,36) 200m: 02:14,01 (01:10,65) | ||||||
5. | Daniel Stephan | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 02:15,02 | 571 | |
100m: 01:03,08 (01:03,08) 200m: 02:15,02 (01:11,94) | ||||||
6. | Chris Djordjevic | 1993 | Erster Offenbacher SC | 02:19,33 | 519 | 4 |
100m: 01:04,62 (01:04,62) 200m: 02:19,33 (01:14,71) | ||||||
7. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 02:20,58 | 506 | 2 |
100m: 01:07,26 (01:07,26) 200m: 02:20,58 (01:13,32) | ||||||
8. | Julian Richter | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:26,01 | 451 | 1 |
100m: 01:05,03 (01:05,03) 200m: 02:26,01 (01:20,98) | ||||||
9. | Denis Bogasiu | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 02:29,25 | 422 | |
100m: 01:11,81 (01:11,81) 200m: 02:29,25 (01:17,44) | ||||||
10. | Eugen Hoffmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:30,08 | 415 | |
100m: 01:08,84 (01:08,84) 200m: 02:30,08 (01:21,24) | ||||||
11. | Lucas Schürmann | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 02:31,13 | 407 | |
100m: 01:07,11 (01:07,11) 200m: 02:31,13 (01:24,02) | ||||||
12. | Adnan Mazgic | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 02:40,77 | 338 | |
100m: 01:14,25 (01:14,25) 200m: 02:40,77 (01:26,52) | ||||||
13. | Johannes Diehl | 1994 | SK Kaiserslautern | 02:44,03 | 318 | |
100m: 01:13,00 (01:13,00) 200m: 02:44,03 (01:31,03) | ||||||
14. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 03:18,69 | 179 | |
100m: 01:29,62 (01:29,62) 200m: 03:18,69 (01:49,07) |