Wettkampf 22 - 1500m Freistil männlich

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 21:04,47 330 10
  100m: 01:18,18 (01:18,18) 200m: 02:42,16 (01:23,98) 300m: 04:07,83 (01:25,67) 400m: 05:33,39 (01:25,56)
  500m: 06:57,82 (01:24,43) 600m: 08:23,85 (01:26,03) 700m: 09:48,60 (01:24,75) 800m: 11:14,06 (01:25,46)
  900m: 12:38,45 (01:24,39) 1000m: 14:03,34 (01:24,89) 1100m: 15:28,55 (01:25,21) 1200m: 16:52,89 (01:24,34)
  1300m: 18:17,92 (01:25,03) 1400m: 19:42,76 (01:24,84) 1500m: 21:04,47 (01:21,71)
2. Lennart Plaschke 2001 SC Wiesbaden 1911 21:34,28 308 8
  100m: 01:22,36 (01:22,36) 200m: 02:49,08 (01:26,72) 300m: 04:15,88 (01:26,80) 400m: 05:42,36 (01:26,48)
  500m: 07:08,22 (01:25,86) 600m: 08:35,45 (01:27,23) 700m: 10:02,16 (01:26,71) 800m: 11:29,17 (01:27,01)
  900m: 12:55,20 (01:26,03) 1000m: 14:22,51 (01:27,31) 1100m: 15:49,82 (01:27,31) 1200m: 17:16,46 (01:26,64)
  1300m: 18:43,44 (01:26,98) 1400m: 20:09,80 (01:26,36) 1500m: 21:34,28 (01:24,48)
3. Maximilian Thoma 2001 SC Wiesbaden 1911 22:09,59 284  
  100m: 01:21,95 (01:21,95) 200m: 02:49,43 (01:27,48) 300m: 04:17,49 (01:28,06) 400m: 05:45,93 (01:28,44)
  500m: 07:15,10 (01:29,17) 600m: 08:45,80 (01:30,70) 700m: 10:15,70 (01:29,90) 800m: 11:46,19 (01:30,49)
  900m: 13:17,15 (01:30,96) 1000m: 14:50,14 (01:32,99) 1100m: 16:21,95 (01:31,81) 1200m: 17:53,13 (01:31,18)
  1300m: 19:20,88 (01:27,75) 1400m: 20:45,63 (01:24,75) 1500m: 22:09,59 (01:23,96)

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 19:15,29 433 10
  100m: 01:13,18 (01:13,18) 200m: 02:31,55 (01:18,37) 300m: 03:50,80 (01:19,25) 400m: 05:09,86 (01:19,06)
  500m: 06:28,37 (01:18,51) 600m: 07:45,97 (01:17,60) 700m: 09:04,46 (01:18,49) 800m: 10:21,66 (01:17,20)
  900m: 11:38,76 (01:17,10) 1000m: 12:55,27 (01:16,51) 1100m: 14:11,73 (01:16,46) 1200m: 15:28,49 (01:16,76)
  1300m: 16:43,30 (01:14,81) 1400m: 17:59,77 (01:16,47) 1500m: 19:15,29 (01:15,52)
2. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 19:23,94 424  
  100m: 01:11,05 (01:11,05) 200m: 02:30,47 (01:19,42) 300m: 03:48,91 (01:18,44) 400m: 05:07,87 (01:18,96)
  500m: 06:27,64 (01:19,77) 600m: 07:45,16 (01:17,52) 700m: 09:03,39 (01:18,23) 800m: 10:20,13 (01:16,74)
  900m: 11:37,00 (01:16,87) 1000m: 12:54,97 (01:17,97) 1100m: 14:13,97 (01:19,00) 1200m: 15:32,95 (01:18,98)
  1300m: 16:51,47 (01:18,52) 1400m: 18:09,10 (01:17,63) 1500m: 19:23,94 (01:14,84)
3. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 19:57,05 389  
  100m: 01:13,93 (01:13,93) 200m: 02:33,30 (01:19,37) 300m: 03:53,89 (01:20,59) 400m: 05:14,26 (01:20,37)
  500m: 06:35,31 (01:21,05) 600m: 07:56,13 (01:20,82) 700m: 09:16,35 (01:20,22) 800m: 10:36,48 (01:20,13)
  900m: 11:57,18 (01:20,70) 1000m: 13:17,84 (01:20,66) 1100m: 14:38,61 (01:20,77) 1200m: 15:59,72 (01:21,11)
  1300m: 17:20,68 (01:20,96) 1400m: 18:41,14 (01:20,46) 1500m: 19:57,05 (01:15,91)
4. Philipp Walter 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 21:33,41 309 8
  100m: 01:16,17 (01:16,17) 200m: 02:41,26 (01:25,09) 300m: 04:06,59 (01:25,33) 400m: 05:32,68 (01:26,09)
  500m: 06:58,82 (01:26,14) 600m: 08:26,30 (01:27,48) 700m: 09:54,01 (01:27,71) 800m: 11:20,35 (01:26,34)
  900m: 12:47,78 (01:27,43) 1000m: 14:15,24 (01:27,46) 1100m: 15:43,02 (01:27,78) 1200m: 17:10,72 (01:27,70)
  1300m: 18:39,25 (01:28,53) 1400m: 20:05,81 (01:26,56) 1500m: 21:33,41 (01:27,60)
5. Jannick Ziehmer 2000 SK Kaiserslautern 21:49,30 298 6
  100m: 01:22,10 (01:22,10) 200m: 02:49,98 (01:27,88) 300m: 04:17,74 (01:27,76) 400m: 05:45,66 (01:27,92)
  500m: 07:13,70 (01:28,04) 600m: 08:41,36 (01:27,66) 700m: 10:09,60 (01:28,24) 800m: 11:38,39 (01:28,79)
  900m: 13:08,26 (01:29,87) 1000m: 14:35,63 (01:27,37) 1100m: 16:02,39 (01:26,76) 1200m: 17:29,58 (01:27,19)
  1300m: 18:58,23 (01:28,65) 1400m: 20:25,60 (01:27,37) 1500m: 21:49,30 (01:23,70)
6. Anis Alem 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 28:20,87 135  
  100m: 01:32,64 (01:32,64) 200m: 03:22,59 (01:49,95) 300m: 05:14,93 (01:52,34) 400m: 07:07,95 (01:53,02)
  500m: 09:01,56 (01:53,61) 600m: 10:56,15 (01:54,59) 700m: 12:51,36 (01:55,21) 800m: 14:46,58 (01:55,22)
  900m: 16:42,66 (01:56,08) 1000m: 18:40,36 (01:57,70) 1100m: 20:39,95 (01:59,59) 1200m: 22:36,97 (01:57,02)
  1300m: 24:34,09 (01:57,12) 1400m: 26:29,19 (01:55,10) 1500m: 28:20,87 (01:51,68)
abgemeldet  
  Moritz Kolenbrander 2000 Hofheimer SC      

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Eugen Justus 1999 SC Wiesbaden 1911 18:56,03 456 10
  100m: 01:06,62 (01:06,62) 200m: 02:19,26 (01:12,64) 300m: 03:34,08 (01:14,82) 400m: 04:49,70 (01:15,62)
  500m: 06:06,41 (01:16,71) 600m: 07:23,80 (01:17,39) 700m: 08:41,40 (01:17,60) 800m: 09:58,92 (01:17,52)
  900m: 11:16,27 (01:17,35) 1000m: 12:33,86 (01:17,59) 1100m: 13:51,49 (01:17,63) 1200m: 15:08,77 (01:17,28)
  1300m: 16:25,91 (01:17,14) 1400m: 17:42,50 (01:16,59) 1500m: 18:56,03 (01:13,53)
2. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 19:22,62 425  
  100m: 01:11,54 (01:11,54) 200m: 02:29,86 (01:18,32) 300m: 03:47,41 (01:17,55) 400m: 05:05,77 (01:18,36)
  500m: 06:24,26 (01:18,49) 600m: 07:42,72 (01:18,46) 700m: 09:01,92 (01:19,20) 800m: 10:21,21 (01:19,29)
  900m: 11:39,58 (01:18,37) 1000m: 12:58,68 (01:19,10) 1100m: 14:17,09 (01:18,41) 1200m: 15:35,58 (01:18,49)
  1300m: 16:53,12 (01:17,54) 1400m: 18:09,72 (01:16,60) 1500m: 19:22,62 (01:12,90)
3. Max Krekel 1999 SCW Eschborn 19:38,67 408 8
  100m: 01:13,25 (01:13,25) 200m: 02:31,72 (01:18,47) 300m: 03:50,90 (01:19,18) 400m: 05:10,51 (01:19,61)
  500m: 06:29,37 (01:18,86) 600m: 07:48,57 (01:19,20) 700m: 09:08,79 (01:20,22) 800m: 10:28,41 (01:19,62)
  900m: 11:47,96 (01:19,55) 1000m: 13:07,78 (01:19,82) 1100m: 14:25,49 (01:17,71) 1200m: 15:44,23 (01:18,74)
  1300m: 17:02,79 (01:18,56) 1400m: 18:21,95 (01:19,16) 1500m: 19:38,67 (01:16,72)
4. Philipp Scholz 1999 SC Wiesbaden 1911 19:57,94 389  
  100m: 01:14,31 (01:14,31) 200m: 02:33,46 (01:19,15) 300m: 03:53,66 (01:20,20) 400m: 05:14,06 (01:20,40)
  500m: 06:34,46 (01:20,40) 600m: 07:54,59 (01:20,13) 700m: 09:15,09 (01:20,50) 800m: 10:35,88 (01:20,79)
  900m: 11:56,34 (01:20,46) 1000m: 13:17,56 (01:21,22) 1100m: 14:36,88 (01:19,32) 1200m: 15:58,02 (01:21,14)
  1300m: 17:19,69 (01:21,67) 1400m: 18:39,84 (01:20,15) 1500m: 19:57,94 (01:18,10)
5. Justin Arapaj 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 20:55,92 337 6
  100m: 01:11,93 (01:11,93) 200m: 02:31,88 (01:19,95) 300m: 03:55,14 (01:23,26) 400m: 05:20,41 (01:25,27)
  500m: 06:45,33 (01:24,92) 600m: 08:09,13 (01:23,80) 700m: 09:34,33 (01:25,20) 800m: 11:00,13 (01:25,80)
  900m: 12:24,23 (01:24,10) 1000m: 13:51,21 (01:26,98) 1100m: 15:17,68 (01:26,47) 1200m: 16:42,96 (01:25,28)
  1300m: 18:08,38 (01:25,42) 1400m: 19:33,89 (01:25,51) 1500m: 20:55,92 (01:22,03)
6. Philipp Schüßler 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 24:07,00 220  
  100m: 01:21,50 (01:21,50) 200m: 02:52,08 (01:30,58) 300m: 04:25,59 (01:33,51) 400m: 06:01,53 (01:35,94)
  500m: 07:39,51 (01:37,98) 600m: 09:18,59 (01:39,08) 700m: 10:57,99 (01:39,40) 800m: 12:38,01 (01:40,02)
  900m: 14:19,43 (01:41,42) 1000m: 15:59,39 (01:39,96) 1100m: 17:37,21 (01:37,82) 1200m: 19:16,03 (01:38,82)
  1300m: 20:55,16 (01:39,13) 1400m: 22:34,46 (01:39,30) 1500m: 24:07,00 (01:32,54)
7. Lucas Dimo 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 25:10,79 193  
  100m: 01:25,80 (01:25,80) 200m: 03:03,12 (01:37,32) 300m: 04:43,41 (01:40,29) 400m: 06:24,84 (01:41,43)
  500m: 08:05,92 (01:41,08) 600m: 09:49,12 (01:43,20) 700m: 11:32,39 (01:43,27) 800m: 13:16,97 (01:44,58)
  900m: 15:01,74 (01:44,77) 1000m: 16:43,03 (01:41,29) 1100m: 18:26,67 (01:43,64) 1200m: 20:08,91 (01:42,24)
  1300m: 21:51,87 (01:42,96) 1400m: 23:36,64 (01:44,77) 1500m: 25:10,79 (01:34,15)
nicht am Start  
  Julian Kruschina 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg      

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Niklas Reibenspiess 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:05,75 522 10
  100m: 01:07,03 (01:07,03) 200m: 02:19,51 (01:12,48) 300m: 03:32,92 (01:13,41) 400m: 04:45,97 (01:13,05)
  500m: 05:58,95 (01:12,98) 600m: 07:12,60 (01:13,65) 700m: 08:25,15 (01:12,55) 800m: 09:36,38 (01:11,23)
  900m: 10:48,20 (01:11,82) 1000m: 12:01,56 (01:13,36) 1100m: 13:14,08 (01:12,52) 1200m: 14:28,20 (01:14,12)
  1300m: 15:41,18 (01:12,98) 1400m: 16:54,54 (01:13,36) 1500m: 18:05,75 (01:11,21)
2. Andrej Belosludov 1998 SC Wiesbaden 1911 19:04,30 446 8
  100m: 01:08,88 (01:08,88) 200m: 02:23,13 (01:14,25) 300m: 03:37,08 (01:13,95) 400m: 04:53,69 (01:16,61)
  500m: 06:10,11 (01:16,42) 600m: 07:28,33 (01:18,22) 700m: 08:46,46 (01:18,13) 800m: 10:05,26 (01:18,80)
  900m: 11:23,82 (01:18,56) 1000m: 12:41,96 (01:18,14) 1100m: 13:59,48 (01:17,52) 1200m: 15:16,79 (01:17,31)
  1300m: 16:34,92 (01:18,13) 1400m: 17:52,86 (01:17,94) 1500m: 19:04,30 (01:11,44)
3. Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 19:14,91 434 6
  100m: 01:11,25 (01:11,25) 200m: 02:27,24 (01:15,99) 300m: 03:44,27 (01:17,03) 400m: 05:02,10 (01:17,83)
  500m: 06:19,84 (01:17,74) 600m: 07:38,53 (01:18,69) 700m: 08:56,29 (01:17,76) 800m: 10:14,24 (01:17,95)
  900m: 11:31,96 (01:17,72) 1000m: 12:49,62 (01:17,66) 1100m: 14:06,77 (01:17,15) 1200m: 15:23,97 (01:17,20)
  1300m: 16:41,63 (01:17,66) 1400m: 17:59,11 (01:17,48) 1500m: 19:14,91 (01:15,80)
4. Berkan Yildiz 1998 SC Wiesbaden 1911 20:18,65 369  
  100m: 01:10,91 (01:10,91) 200m: 02:27,50 (01:16,59) 300m: 03:45,67 (01:18,17) 400m: 05:06,09 (01:20,42)
  500m: 06:27,82 (01:21,73) 600m: 07:51,39 (01:23,57) 700m: 09:13,37 (01:21,98) 800m: 10:36,20 (01:22,83)
  900m: 12:00,08 (01:23,88) 1000m: 13:24,06 (01:23,98) 1100m: 14:44,91 (01:20,85) 1200m: 16:10,24 (01:25,33)
  1300m: 17:36,55 (01:26,31) 1400m: 19:01,23 (01:24,68) 1500m: 20:18,65 (01:17,42)
abgemeldet  
  Jonas Ochs 1998 Wfr. Fechenheim      

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Kenrick Leidner 1997 SC Wiesbaden 1911 17:02,38 625 10
  100m: 01:05,26 (01:05,26) 200m: 02:11,91 (01:06,65) 300m: 03:19,54 (01:07,63) 400m: 04:27,36 (01:07,82)
  500m: 05:35,58 (01:08,22) 600m: 06:43,70 (01:08,12) 700m: 07:53,00 (01:09,30) 800m: 09:01,29 (01:08,29)
  900m: 10:10,07 (01:08,78) 1000m: 11:19,48 (01:09,41) 1100m: 12:28,00 (01:08,52) 1200m: 13:38,22 (01:10,22)
  1300m: 14:47,31 (01:09,09) 1400m: 15:56,02 (01:08,71) 1500m: 17:02,38 (01:06,36)
2. Sebastian Böhm 1997 SC Wiesbaden 1911 17:05,33 620  
  100m: 01:02,89 (01:02,89) 200m: 02:10,87 (01:07,98) 300m: 03:18,81 (01:07,94) 400m: 04:27,31 (01:08,50)
  500m: 05:35,93 (01:08,62) 600m: 06:45,43 (01:09,50) 700m: 07:54,89 (01:09,46) 800m: 09:04,31 (01:09,42)
  900m: 10:13,88 (01:09,57) 1000m: 11:23,11 (01:09,23) 1100m: 12:32,02 (01:08,91) 1200m: 13:40,60 (01:08,58)
  1300m: 14:50,53 (01:09,93) 1400m: 15:59,61 (01:09,08) 1500m: 17:05,33 (01:05,72)
3. Sah Ali Ayric 1997 SC Wiesbaden 1911 18:12,58 512  
  100m: 01:05,37 (01:05,37) 200m: 02:15,04 (01:09,67) 300m: 03:26,69 (01:11,65) 400m: 04:39,79 (01:13,10)
  500m: 05:52,91 (01:13,12) 600m: 07:07,38 (01:14,47) 700m: 08:21,04 (01:13,66) 800m: 09:35,07 (01:14,03)
  900m: 10:47,58 (01:12,51) 1000m: 12:01,29 (01:13,71) 1100m: 13:15,65 (01:14,36) 1200m: 14:30,37 (01:14,72)
  1300m: 15:45,22 (01:14,85) 1400m: 17:00,63 (01:15,41) 1500m: 18:12,58 (01:11,95)
4. Nicolai Felix Haas 1997 SC Wiesbaden 1911 18:21,91 499  
  100m: 01:04,39 (01:04,39) 200m: 02:12,21 (01:07,82) 300m: 03:21,69 (01:09,48) 400m: 04:31,42 (01:09,73)
  500m: 05:43,12 (01:11,70) 600m: 06:56,26 (01:13,14) 700m: 08:12,19 (01:15,93) 800m: 09:28,48 (01:16,29)
  900m: 10:43,54 (01:15,06) 1000m: 12:00,47 (01:16,93) 1100m: 13:18,55 (01:18,08) 1200m: 14:37,32 (01:18,77)
  1300m: 15:55,06 (01:17,74) 1400m: 17:08,45 (01:13,39) 1500m: 18:21,91 (01:13,46)
5. Till Thüring 1997 SC Wiesbaden 1911 18:22,93 498  
  100m: 01:07,51 (01:07,51) 200m: 02:19,75 (01:12,24) 300m: 03:32,68 (01:12,93) 400m: 04:45,65 (01:12,97)
  500m: 05:59,17 (01:13,52) 600m: 07:12,99 (01:13,82) 700m: 08:27,13 (01:14,14) 800m: 09:41,90 (01:14,77)
  900m: 10:56,49 (01:14,59) 1000m: 12:11,86 (01:15,37) 1100m: 13:26,95 (01:15,09) 1200m: 14:41,48 (01:14,53)
  1300m: 15:56,42 (01:14,94) 1400m: 17:10,89 (01:14,47) 1500m: 18:22,93 (01:12,04)
6. Fabian Bauer 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:41,67 473 8
  100m: 01:09,17 (01:09,17) 200m: 02:23,72 (01:14,55) 300m: 03:37,64 (01:13,92) 400m: 04:53,52 (01:15,88)
  500m: 06:09,68 (01:16,16) 600m: 07:25,08 (01:15,40) 700m: 08:40,51 (01:15,43) 800m: 09:55,66 (01:15,15)
  900m: 11:10,57 (01:14,91) 1000m: 12:26,10 (01:15,53) 1100m: 13:42,29 (01:16,19) 1200m: 14:57,69 (01:15,40)
  1300m: 16:13,10 (01:15,41) 1400m: 17:28,67 (01:15,57) 1500m: 18:41,67 (01:13,00)
7. Jonas Braun 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:46,65 467  
  100m: 01:08,91 (01:08,91) 200m: 02:23,71 (01:14,80) 300m: 03:40,40 (01:16,69) 400m: 04:57,62 (01:17,22)
  500m: 06:51,40 (01:53,78) 600m: 08:08,67 (01:17,27) 700m: 09:24,01 (01:15,34) 800m: 10:39,37 (01:15,36)
  900m: 11:54,41 (01:15,04) 1000m: 13:10,83 (01:16,42) 1100m: 14:26,98 (01:16,15) 1200m: 15:42,35 (01:15,37)
  1300m: 16:58,35 (01:16,00) 1400m: 18:14,06 (01:15,71) 1500m: 18:46,65 (00:32,59)
8. Sebastian Feser 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 19:01,68 449  
  100m: 01:10,63 (01:10,63) 200m: 02:26,64 (01:16,01) 300m: 03:42,89 (01:16,25) 400m: 04:59,55 (01:16,66)
  500m: 06:15,89 (01:16,34) 600m: 07:31,13 (01:15,24) 700m: 08:48,34 (01:17,21) 800m: 10:05,60 (01:17,26)
  900m: 11:22,62 (01:17,02) 1000m: 12:38,87 (01:16,25) 1100m: 13:55,03 (01:16,16) 1200m: 15:11,24 (01:16,21)
  1300m: 16:27,26 (01:16,02) 1400m: 17:44,95 (01:17,69) 1500m: 19:01,68 (01:16,73)
9. Marius Becker 1997 SC Wiesbaden 1911 19:03,76 447  
  100m: 01:08,90 (01:08,90) 200m: 02:24,74 (01:15,84) 300m: 03:41,76 (01:17,02) 400m: 04:59,42 (01:17,66)
  500m: 06:18,01 (01:18,59) 600m: 07:37,60 (01:19,59) 700m: 08:56,69 (01:19,09) 800m: 10:15,40 (01:18,71)
  900m: 11:31,40 (01:16,00) 1000m: 12:48,76 (01:17,36) 1100m: 14:04,46 (01:15,70) 1200m: 15:22,15 (01:17,69)
  1300m: 16:37,96 (01:15,81) 1400m: 17:53,55 (01:15,59) 1500m: 19:03,76 (01:10,21)
10. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 19:21,27 427 6
  100m: 01:10,60 (01:10,60) 200m: 02:27,53 (01:16,93) 300m: 03:44,79 (01:17,26) 400m: 05:03,44 (01:18,65)
  500m: 06:22,45 (01:19,01) 600m: 07:41,19 (01:18,74) 700m: 08:59,73 (01:18,54) 800m: 10:18,15 (01:18,42)
  900m: 11:36,26 (01:18,11) 1000m: 12:54,70 (01:18,44) 1100m: 14:13,69 (01:18,99) 1200m: 15:31,89 (01:18,20)
  1300m: 16:49,48 (01:17,59) 1400m: 18:06,86 (01:17,38) 1500m: 19:21,27 (01:14,41)
11. Steven Herrschaft 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 20:01,21 385  
  100m: 01:15,65 (01:15,65) 200m: 02:35,45 (01:19,80) 300m: 03:55,81 (01:20,36) 400m: 05:15,95 (01:20,14)
  500m: 06:35,95 (01:20,00) 600m: 07:56,30 (01:20,35) 700m: 09:17,05 (01:20,75) 800m: 10:37,49 (01:20,44)
  900m: 11:58,95 (01:21,46) 1000m: 13:19,88 (01:20,93) 1100m: 14:40,18 (01:20,30) 1200m: 16:01,68 (01:21,50)
  1300m: 17:22,74 (01:21,06) 1400m: 18:43,75 (01:21,01) 1500m: 20:01,21 (01:17,46)
12. Lars Fiedler 1997 SC Wiesbaden 1911 20:22,16 366  
  100m: 01:15,21 (01:15,21) 200m: 02:36,04 (01:20,83) 300m: 03:57,40 (01:21,36) 400m: 05:18,43 (01:21,03)
  500m: 06:39,64 (01:21,21) 600m: 08:00,23 (01:20,59) 700m: 09:21,67 (01:21,44) 800m: 10:42,41 (01:20,74)
  900m: 12:04,74 (01:22,33) 1000m: 13:26,29 (01:21,55) 1100m: 14:48,69 (01:22,40) 1200m: 16:10,37 (01:21,68)
  1300m: 17:34,27 (01:23,90) 1400m: 18:59,00 (01:24,73) 1500m: 20:22,16 (01:23,16)
nicht am Start  
  Jonas Lunkenheimer 1997 SG EWR Rheinhessen      

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Alexander Studzinski 1983 SC Wiesbaden 1911 15:47,92 785 10
  100m: 01:04,12 (01:04,12) 200m: 02:07,82 (01:03,70) 300m: 03:11,25 (01:03,43) 400m: 04:14,96 (01:03,71)
  500m: 05:18,50 (01:03,54) 600m: 06:22,27 (01:03,77) 700m: 07:25,81 (01:03,54) 800m: 08:29,40 (01:03,59)
  900m: 09:32,14 (01:02,74) 1000m: 10:34,96 (01:02,82) 1100m: 11:37,96 (01:03,00) 1200m: 12:40,75 (01:02,79)
  1300m: 13:43,94 (01:03,19) 1400m: 14:46,96 (01:03,02) 1500m: 15:47,92 (01:00,96)
2. Gianni Ferrero 1992 SC Wiesbaden 1911 16:12,87 726  
  100m: 01:04,86 (01:04,86) 200m: 02:10,92 (01:06,06) 300m: 03:15,64 (01:04,72) 400m: 04:19,98 (01:04,34)
  500m: 05:24,84 (01:04,86) 600m: 06:29,61 (01:04,77) 700m: 07:33,92 (01:04,31) 800m: 08:37,88 (01:03,96)
  900m: 09:42,73 (01:04,85) 1000m: 10:47,50 (01:04,77) 1100m: 11:52,41 (01:04,91) 1200m: 12:57,30 (01:04,89)
  1300m: 14:02,43 (01:05,13) 1400m: 15:07,70 (01:05,27) 1500m: 16:12,87 (01:05,17)
3. Constantin Hützler 1987 SC Oberursel 16:35,33 678 8
  100m: 01:01,38 (01:01,38) 200m: 02:03,18 (01:01,80) 300m: 03:06,70 (01:03,52) 400m: 04:10,81 (01:04,11)
  500m: 05:17,01 (01:06,20) 600m: 06:23,23 (01:06,22) 700m: 07:29,56 (01:06,33) 800m: 08:36,25 (01:06,69)
  900m: 09:43,37 (01:07,12) 1000m: 10:51,08 (01:07,71) 1100m: 11:59,97 (01:08,89) 1200m: 13:09,01 (01:09,04)
  1300m: 14:18,25 (01:09,24) 1400m: 15:27,39 (01:09,14) 1500m: 16:35,33 (01:07,94)
4. Uwe Volk 1970 SCW Eschborn 16:55,45 638 6
  100m: 01:05,71 (01:05,71) 200m: 02:13,72 (01:08,01) 300m: 03:21,94 (01:08,22) 400m: 04:29,58 (01:07,64)
  500m: 05:37,07 (01:07,49) 600m: 06:44,61 (01:07,54) 700m: 07:52,27 (01:07,66) 800m: 08:59,74 (01:07,47)
  900m: 10:06,99 (01:07,25) 1000m: 11:14,36 (01:07,37) 1100m: 12:22,03 (01:07,67) 1200m: 13:30,26 (01:08,23)
  1300m: 14:38,91 (01:08,65) 1400m: 15:47,67 (01:08,76) 1500m: 16:55,45 (01:07,78)
5. Daniel Nagy 1993 SC Wiesbaden 1911 17:01,45 627  
  100m: 01:04,91 (01:04,91) 200m: 02:12,21 (01:07,30) 300m: 03:18,75 (01:06,54) 400m: 04:27,83 (01:09,08)
  500m: 05:36,68 (01:08,85) 600m: 06:45,53 (01:08,85) 700m: 07:54,99 (01:09,46) 800m: 09:03,72 (01:08,73)
  900m: 10:11,91 (01:08,19) 1000m: 11:20,56 (01:08,65) 1100m: 12:28,85 (01:08,29) 1200m: 13:37,84 (01:08,99)
  1300m: 14:46,42 (01:08,58) 1400m: 15:54,91 (01:08,49) 1500m: 17:01,45 (01:06,54)
6. Sewa Antonov 1996 SC Wiesbaden 1911 17:26,27 584  
  100m: 01:05,10 (01:05,10) 200m: 02:12,30 (01:07,20) 300m: 03:20,82 (01:08,52) 400m: 04:30,24 (01:09,42)
  500m: 05:37,60 (01:07,36) 600m: 06:46,89 (01:09,29) 700m: 07:57,56 (01:10,67) 800m: 09:08,55 (01:10,99)
  900m: 10:19,66 (01:11,11) 1000m: 11:30,89 (01:11,23) 1100m: 12:42,74 (01:11,85) 1200m: 13:54,85 (01:12,11)
  1300m: 15:06,12 (01:11,27) 1400m: 16:18,79 (01:12,67) 1500m: 17:26,27 (01:07,48)
7. Lukas Kaiser 1993 SSKC Poseidon Aschaffenburg 17:44,36 554 4
  100m: 01:05,21 (01:05,21) 200m: 02:13,62 (01:08,41) 300m: 03:23,14 (01:09,52) 400m: 04:33,41 (01:10,27)
  500m: 05:44,84 (01:11,43) 600m: 06:56,40 (01:11,56) 700m: 08:08,21 (01:11,81) 800m: 09:20,20 (01:11,99)
  900m: 10:32,09 (01:11,89) 1000m: 11:43,97 (01:11,88) 1100m: 12:56,27 (01:12,30) 1200m: 14:09,38 (01:13,11)
  1300m: 15:21,03 (01:11,65) 1400m: 16:32,09 (01:11,06) 1500m: 17:44,36 (01:12,27)
8. Julian Richter 1996 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:33,09 485  
  100m: 01:09,32 (01:09,32) 200m: 02:22,68 (01:13,36) 300m: 03:35,24 (01:12,56) 400m: 04:50,42 (01:15,18)
  500m: 06:05,87 (01:15,45) 600m: 07:20,26 (01:14,39) 700m: 08:35,62 (01:15,36) 800m: 09:50,45 (01:14,83)
  900m: 11:06,21 (01:15,76) 1000m: 12:22,36 (01:16,15) 1100m: 13:37,16 (01:14,80) 1200m: 14:50,71 (01:13,55)
  1300m: 16:05,99 (01:15,28) 1400m: 17:20,38 (01:14,39) 1500m: 18:33,09 (01:12,71)
9. Lukas Thoma 1996 SC Wiesbaden 1911 18:34,12 483  
  100m: 01:07,67 (01:07,67) 200m: 02:20,02 (01:12,35) 300m: 03:32,79 (01:12,77) 400m: 04:45,62 (01:12,83)
  500m: 05:59,18 (01:13,56) 600m: 07:13,12 (01:13,94) 700m: 08:27,26 (01:14,14) 800m: 09:42,25 (01:14,99)
  900m: 10:57,09 (01:14,84) 1000m: 12:12,42 (01:15,33) 1100m: 13:28,01 (01:15,59) 1200m: 14:43,98 (01:15,97)
  1300m: 16:01,72 (01:17,74) 1400m: 17:18,90 (01:17,18) 1500m: 18:34,12 (01:15,22)
10. Eugen Hoffmann 1995 SSKC Poseidon Aschaffenburg 18:44,69 470  
  100m: 01:08,65 (01:08,65) 200m: 02:21,14 (01:12,49) 300m: 03:34,78 (01:13,64) 400m: 04:49,80 (01:15,02)
  500m: 06:05,33 (01:15,53) 600m: 07:20,97 (01:15,64) 700m: 08:36,03 (01:15,06) 800m: 09:51,85 (01:15,82)
  900m: 11:08,34 (01:16,49) 1000m: 12:24,26 (01:15,92) 1100m: 13:41,04 (01:16,78) 1200m: 14:57,65 (01:16,61)
  1300m: 16:14,47 (01:16,82) 1400m: 17:30,87 (01:16,40) 1500m: 18:44,69 (01:13,82)
11. Thorben Beck 1996 1. SSV Ingelheim 1966 19:24,38 423 2
  100m: 01:15,53 (01:15,53) 200m: 02:34,61 (01:19,08) 300m: 03:53,64 (01:19,03) 400m: 05:12,86 (01:19,22)
  500m: 06:32,14 (01:19,28) 600m: 07:50,70 (01:18,56) 700m: 09:09,31 (01:18,61) 800m: 10:27,20 (01:17,89)
  900m: 11:45,10 (01:17,90) 1000m: 13:02,56 (01:17,46) 1100m: 14:20,31 (01:17,75) 1200m: 15:36,68 (01:16,37)
