Wettkampf 26 - 50m Brust männlich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Louis Hennessy 2004 SG 1886 Weiterstadt 00:54,11 126 10
2. Martin Richter 2004 SCW Eschborn 00:56,22 112 8
3. Torben Krämer 2004 Erster Sodener SC 00:56,87 109 6
4. Robin Samuel Gebhardt 2004 SSG Saar Max Ritter 01:00,41 91 4
5. Justin Perez 2004 SG 1886 Weiterstadt 01:01,29 87  
6. Marijan Mai 2004 SCW Eschborn 01:04,22 75  
disqualifiziert  
  Jason Runge 2004 SC Wfr. Fulda      
 Start vor dem Startsignal.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:32

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jannik Fraatz 2003 SCW Eschborn 00:48,21 179 10
2. Linus Goet 2003 SG 1886 Weiterstadt 00:52,76 136 8
3. Daniil Patnizin 2003 Erster Offenbacher SC 00:52,79 136 6
4. Rafael Richter 2003 SG 1886 Weiterstadt 00:57,88 103  
disqualifiziert  
  Martin Starke 2003 Erster Sodener SC      
 Kraulbeine nach dem Start.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:33

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Henry Graf 2002 Hofheimer SC 00:44,56 226 10
2. Mateo Condic 2002 SCW Eschborn 00:46,36 201 8
3. Till Miller 2002 WSV Delphin 78 Großauheim 00:49,04 170 6
4. Julian Kiefer 2002 Erster Sodener SC 00:53,59 130 4
5. Felipe Blanco-Gonzalez 2002 TV Wetzlar 01:02,49 82 2

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Dominik Sabbo-Golebiowski 2001 SCW Eschborn 00:41,01 291 10
2. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 00:43,35 246  
3. Peter Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC 00:44,70 224 8
4. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 00:45,27 216  
5. Christian Nikolov 2001 Erster Sodener SC 00:47,61 186 6
6. Johannes Starke 2001 Erster Sodener SC 00:58,82 98  
disqualifiziert  
  Patrick Hellenschmidt 2001 Hofheimer SC      
 Start vor dem Startsignal.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:34

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 00:37,69 375 10
2. Tillmann Wagner 2000 SCW Eschborn 00:39,33 330  
3. Mika Jentsch 2000 Wfr. Fechenheim 00:39,73 320 8
4. Leon Müller 2000 Hofheimer SC 00:41,49 281 6
5. Leon Günther 2000 SV Poseidon Limburg e. V. 00:42,99 252 4
6. Timon Krämer 2000 Erster Sodener SC 00:44,76 223 2
7. Luca Leonzi 2000 WSV Delphin 78 Großauheim 00:53,89 128 1

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Max Krekel 1999 SCW Eschborn 00:38,92 340 10
2. Andre Peterwitz 1999 SC Wiesbaden 1911 00:39,87 316 8
3. Björn Kappus 1999 Erster Offenbacher SC 00:40,44 303 6
4. Sandro Reisacher 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 00:42,75 257 4

Jahrgang 1998

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christian Landau 1998 WSV Delphin 78 Großauheim 00:33,96 512 10
2. Veit Wenzel 1998 Hofheimer SC 00:36,01 430 8
3. Marco Panosetti 1998 SCW Eschborn 00:37,97 366 6
4. Johannes Bahmer 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 00:41,24 286 4

Jahrgang 1997

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Jonas Habeney 1997 Kelkheimer SC 00:34,17 503 10
2. Moritz Deibel 1997 SCW Eschborn 00:34,80 476 8
3. Felix Huber 1997 WSV Delphin 78 Großauheim 00:36,51 412 6
4. Patrik Putala 1997 Hofheimer SC 00:36,74 404 4
5. Jean-Philippe Reuß 1997 TV Dillenburg 00:37,68 375 2
6. Roland Knauthe 1997 Erster Sodener SC 00:39,72 320 1
7. Fabian Hilgert 1997 1. SSV Ingelheim 1966 00:40,75 296  

Jahrgang 1996 und älter

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christopher Schmitt 1989 SG EWR Rheinhessen 00:31,22 659 10
2. Paul Schneider 1994 SG EWR Rheinhessen 00:31,38 649  
3. Niklas Frank 1990 Hofheimer SC 00:31,39 649 8
4. Markus Merwa 1994 Kelkheimer SC 00:31,66 632 6
5. Christoph Klüskens 1993 SG EWR Rheinhessen 00:31,84 622  
6. Moritz Wolf 1996 SCW Eschborn 00:32,10 607 4
7. Sebastian Metzler 1991 Wfr. Fechenheim 00:33,08 554 2
8. Stefano Ruiz 1990 WSV Delphin 78 Großauheim 00:34,04 509 1
9. Marin Culina 1995 SC Wiesbaden 1911 00:34,47 490  
10. Patrick Horst 1996 SSKC Poseidon Aschaffenburg 00:34,90 472  
11. Jan Geißler 1996 Wfr. Fechenheim 00:35,30 456  
12. Mark Buttgereit 1996 SV Poseidon Limburg e. V. 00:35,33 455  
13. Luis Neumann-Perez 1996 SSKC Poseidon Aschaffenburg 00:35,81 437  
14. Alexander Erb 1995 Kelkheimer SC 00:35,90 433  
15. Lukas Hartmann 1995 SSKC Poseidon Aschaffenburg 00:36,30 419  
16. Daniel Ochs 1995 Wfr. Fechenheim 00:37,30 386  
17. Johannes Badt 1993 SSG Saar Max Ritter 00:38,19 360  
abgemeldet  
  Martin Hochbrückner 1987 WSV Delphin 78 Großauheim      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de