Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanna Glowalla | 2004 | SCW Eschborn | 01:55,23 | 132 | 10 |
2. | Sophia Theresa Herbsthoff | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 01:58,95 | 120 | 8 |
3. | Frida Wagner | 2004 | SCW Eschborn | 02:03,25 | 108 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lotte Volk | 2003 | SCW Eschborn | 01:28,65 | 291 | 10 |
2. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:29,46 | 283 | 8 |
3. | Alicia Werlen | 2003 | SCW Eschborn | 01:35,29 | 234 | |
4. | Alicia Urschel | 2003 | TV Parsberg | 01:35,64 | 232 | 6 |
5. | Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | 01:38,33 | 213 | 4 |
6. | Sarah-Johanna Helmich | 2003 | SCW Eschborn | 01:39,54 | 205 | |
7. | Rianne Lagerpusch | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:39,99 | 203 | 2 |
8. | Luna Radovanovic | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:40,98 | 197 | |
9. | Julia Bauerfeind | 2003 | Erster Sodener SC | 01:41,32 | 195 | 1 |
10. | Cora Opalka | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:46,05 | 170 | |
11. | Charlotte Maskort | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:48,50 | 158 | |
abgemeldet | ||||||
Merle Vaupel | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Maria Schmeil | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Caroline Freiin v. Rosenberg | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
disqualifiziert | ||||||
Jola Frey | 2003 | SSG Saar Max Ritter | ||||
Die Schwimmerin hat in der Bauchlage, vor der 50m Wende, zwei Armzüge in Brustlage ausgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:50 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nele Diessner | 2002 | SCW Eschborn | 01:29,35 | 284 | 10 |
2. | Momiji Bender | 2002 | Erster Sodener SC | 01:31,53 | 264 | 8 |
3. | Paula Janovsky | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:31,96 | 261 | 6 |
4. | Selin Ince | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:36,72 | 224 | 4 |
5. | Teresa Amborn | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:37,13 | 221 | |
6. | Dena Yaghmai | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:45,33 | 173 | |
7. | Ann-Kathrin Gerth | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:49,15 | 156 | |
8. | Katharina Reihle | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:59,04 | 120 | |
disqualifiziert | ||||||
Marlene Rinnert | 2002 | Erster Offenbacher SC | ||||
Die Schwimmerin hat bei der 50m Wende nach Drehen in Brustlage, nicht unveruüglich die Wende eingeleitet. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:56 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Panosetti | 2001 | SCW Eschborn | 01:19,93 | 397 | 10 |
2. | Anita Tripps | 2001 | Erster Sodener SC | 01:24,56 | 335 | 8 |
3. | Marlene Linz | 2001 | Erster Offenbacher SC | 01:25,63 | 323 | 6 |
4. | Leoni Pohl | 2001 | SCW Eschborn | 01:26,55 | 313 | |
5. | Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 01:27,18 | 306 | 4 |
6. | Julia Wameling | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 01:28,23 | 295 | |
7. | Jasmin Scheffler | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:29,51 | 283 | 2 |
8. | Nicola Beuscher | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:32,62 | 255 | 1 |
9. | Sina Christine Maaß | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:33,44 | 248 | |
10. | Jana Popow | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:37,14 | 221 | |
11. | Fabienne Bräscher | 2001 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:42,69 | 187 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Walch | 2000 | Hofheimer SC | 01:14,40 | 492 | 10 |
2. | Yuki Bender | 2000 | Erster Sodener SC | 01:17,04 | 443 | 8 |
3. | Lisa Fiedler | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:22,32 | 363 | 6 |
4. | Laura Schnell | 2000 | SC Wfr. Fulda | 01:22,66 | 359 | 4 |
5. | Malin Laubner | 2000 | VfL 1860 Marburg | 01:22,83 | 357 | 2 |
6. | Corinna Zenser | 2000 | Erster Offenbacher SC | 01:23,52 | 348 | 1 |
7. | Selina Schmidt-Hartlieb | 2000 | Erster Sodener SC | 01:24,09 | 341 | |
8. | Katharina Reibenspiess | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:24,46 | 336 | |
9. | Tabea Schäfer | 2000 | TV Wetzlar | 01:25,16 | 328 | |
10. | Anna-Lena Lotz | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:25,64 | 323 | |
11. | Julia Bayer | 2000 | Erster Sodener SC | 01:26,09 | 318 | |
12. | Sophia Diener | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:27,45 | 303 | |
13. | Jil Koschlig | 2000 | SG Rüsselsheim | 01:29,59 | 282 | |
14. | Sara Hoffmann | 2000 | SG Rüsselsheim | 01:29,85 | 279 | |
15. | Chantal Djassemy | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:30,62 | 272 | |
16. | Yvonne Weimar | 2000 | Erster Sodener SC | 01:31,41 | 265 | |
nicht am Start | ||||||
Nele Schilling | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Bauer | 1999 | SCW Eschborn | 01:07,81 | 651 | 10 |
2. | Tabea Steinhagen | 1999 | SCW Eschborn | 01:08,17 | 640 | |
3. | Lisa Mauer | 1999 | Hofheimer SC | 01:08,62 | 628 | 8 |
4. | Mascha Trabert | 1999 | Wfr. Fechenheim | 01:18,52 | 419 | 6 |
5. | Nadine Hoff | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:18,58 | 418 | 4 |
6. | Laura Fraatz | 1999 | SCW Eschborn | 01:22,71 | 358 | |
7. | Anika Kutschera | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:25,81 | 321 | 2 |
8. | Annika Lotz | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:27,44 | 303 | |
9. | Sophie Kunath | 1999 | VfL 1860 Marburg | 01:27,77 | 300 | 1 |
10. | Michelle Mäffert | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:32,28 | 258 | |
11. | Lena Kiesewetter | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:39,35 | 206 | |
disqualifiziert | ||||||
Lilith Babilon | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Nach der Wende in Brustlage abgestoßen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:56 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haruka Matsushima | 1998 | SCW Eschborn | 01:06,96 | 676 | 10 |
2. | Selina Müller | 1998 | Hofheimer SC | 01:08,64 | 627 | 8 |
3. | Sophia von der Bey | 1998 | SCW Eschborn | 01:09,46 | 605 | |
4. | Katharina Will | 1998 | SC Wfr. Fulda | 01:09,51 | 604 | 6 |
5. | Luise Volk | 1998 | SCW Eschborn | 01:14,79 | 485 | |
6. | Isabel Blanco Gonzalez | 1998 | TV Wetzlar | 01:22,57 | 360 | 4 |
7. | Vanessa Seitz | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:23,61 | 347 | 2 |
8. | Eve Michelle Maaß | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 01:29,38 | 284 | 1 |
9. | Elena Wasserzier | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:30,64 | 272 | |
10. | Annemarie Bosch | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:32,18 | 259 | |
11. | Paula Neumann-Perez | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:36,78 | 223 | |
abgemeldet | ||||||
Lisa Schiener | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nina Fischer | 1997 | SCW Eschborn | 01:10,21 | 586 | 10 |
2. | Suela Mara | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:14,52 | 490 | 8 |
3. | Tami Stützel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:14,63 | 488 | |
4. | Melani Gagula | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:18,37 | 421 | 6 |
5. | Charlotte Lang | 1997 | TV Wetzlar | 01:18,53 | 419 | 4 |
6. | Lisann Scherer | 1997 | TV Wetzlar | 01:21,94 | 368 | |
7. | Svenja Berger | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:26,36 | 315 | 2 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lena Fritsche | 1996 | SG EWR Rheinhessen | 01:09,35 | 608 | 10 |
2. | Anja Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:11,32 | 559 | 8 |
3. | Chistiane Ott | 1992 | SCW Eschborn | 01:12,94 | 523 | 6 |
4. | Rebecca Hofmann | 1995 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:16,40 | 455 | 4 |
5. | Saskia Reulecke | 1996 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:20,89 | 383 | |
6. | Annchristin Uhl | 1995 | SSG Saar Max Ritter | 01:29,03 | 287 | 2 |
nicht am Start | ||||||
Loraine Preis | 1996 | SC Wiesbaden 1911 |