Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jason Runge | 2004 | SC Wfr. Fulda | 01:45,63 | 123 | 10 |
2. | Marijan Mai | 2004 | SCW Eschborn | 01:50,28 | 108 | 8 |
3. | Louis Hennessy | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 01:57,40 | 89 | 6 |
4. | Martin Richter | 2004 | SCW Eschborn | 02:00,15 | 83 | |
5. | Robin Samuel Gebhardt | 2004 | SSG Saar Max Ritter | 02:00,97 | 81 | 4 |
6. | Justin Perez | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 02:10,28 | 65 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 01:25,78 | 229 | 10 |
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:33,04 | 180 | |
3. | Moritz Epner | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:39,39 | 147 | 8 |
4. | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:51,86 | 103 | |
5. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | Erster Offenbacher SC | 01:52,31 | 102 | 6 |
6. | Martin Starke | 2003 | Erster Sodener SC | 01:58,50 | 87 | 4 |
7. | Maximilian Modlmeier | 2003 | Erster Sodener SC | 01:59,82 | 84 | |
disqualifiziert | ||||||
Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:25 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Graf | 2002 | Hofheimer SC | 01:19,79 | 285 | 10 |
2. | Jon Kantzenbach | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:31,66 | 188 | 8 |
3. | Nils Issermann | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:32,87 | 181 | |
4. | Noah Shoopinsky | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:34,20 | 173 | |
5. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:34,77 | 170 | 6 |
6. | Mateo Condic | 2002 | SCW Eschborn | 01:35,74 | 165 | 4 |
7. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:36,66 | 160 | 2 |
8. | Till Miller | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:40,77 | 141 | 1 |
9. | Vinzenz Schwindt | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:42,34 | 135 | |
10. | Julian Kiefer | 2002 | Erster Sodener SC | 01:44,10 | 128 | |
11. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 01:47,48 | 116 | |
12. | Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | 01:51,85 | 103 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Thoma | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:20,34 | 279 | 10 |
2. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:20,43 | 278 | 8 |
3. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 01:21,56 | 267 | 6 |
4. | Yannik Wasserzier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:22,34 | 259 | 4 |
5. | Patrick Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:22,73 | 256 | 2 |
6. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 01:23,67 | 247 | |
7. | Lennart Plaschke | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:25,59 | 231 | |
8. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:26,25 | 226 | |
9. | Lennart Enders | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:29,66 | 201 | |
10. | Max Tseytlin | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:29,92 | 199 | 1 |
11. | Lukas Feier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:30,16 | 197 | |
12. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:32,12 | 185 | |
13. | Ayanda Schwarz | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:33,96 | 174 | |
14. | Yannick Pelikan | 2001 | Erster Offenbacher SC | 01:34,14 | 173 | |
15. | Marvin Schmidt-Hartlieb | 2001 | Erster Sodener SC | 01:34,50 | 171 | |
16. | Elias Kremser | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:35,39 | 167 | |
17. | Johannes Starke | 2001 | Erster Sodener SC | 01:54,65 | 96 | |
18. | Sebastian Peters | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:59,39 | 85 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn | 01:13,46 | 365 | 10 |
2. | Nikolay Gedminas | 2000 | Dynamo Moscow | 01:14,07 | 356 | 8 |
3. | FInn Helmke | 2000 | SCW Eschborn | 01:15,30 | 339 | |
4. | Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | 01:16,18 | 328 | |
5. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 01:19,14 | 292 | 6 |
6. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 01:19,38 | 289 | |
7. | Leon Müller | 2000 | Hofheimer SC | 01:21,13 | 271 | 4 |
8. | Julian Grebe | 2000 | Hofheimer SC | 01:21,16 | 271 | |
9. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 01:21,19 | 270 | |
10. | Philipp Walter | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:24,26 | 242 | 2 |
11. | Thomas Deisling | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:24,97 | 236 | 1 |
12. | Nils Peppler | 2000 | SG Mittelhessen | 01:27,02 | 220 | |
13. | Noah Heggemann | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:27,40 | 217 | |
14. | Marius Rupp | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:29,87 | 199 | |
15. | Khwezi Schwarz | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:30,02 | 198 | |
16. | Anis Alem | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:30,22 | 197 | |
17. | Felix-An Banh | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:35,62 | 165 | |
abgemeldet | ||||||
Leonard Peterlic | 2000 | SG 1886 Weiterstadt |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Denis Tezerdi | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:13,25 | 369 | 10 |
2. | Sergej Elsukov | 1999 | SC Wfr. Fulda | 01:23,26 | 251 | 8 |
3. | Sercan Bal | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:31,91 | 186 | 6 |
4. | Lucas Dimo | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:33,36 | 178 | |
nicht am Start | ||||||
Julian Kruschina | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Julian Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Jannik Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
disqualifiziert | ||||||
Max Krekel | 1999 | SCW Eschborn | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:44 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Frach | 1998 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:11,03 | 404 | 10 |
2. | Furrat Bassem | 1998 | SC Wfr. Fulda | 01:20,44 | 278 | 8 |
3. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 01:21,36 | 269 | 6 |
4. | Warren Kokott | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 01:24,16 | 243 | 4 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 01:02,34 | 598 | 10 |
2. | Sebastian Böhm | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:03,32 | 571 | 8 |
3. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:05,97 | 505 | 6 |
4. | Till Thüring | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:06,97 | 482 | |
5. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:08,56 | 450 | 4 |
6. | Timo Gunkel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:12,38 | 382 | |
7. | Roland Knauthe | 1997 | Erster Sodener SC | 01:13,93 | 358 | 2 |
8. | Dominik Plamper | 1997 | VfL 1860 Marburg | 01:14,09 | 356 | 1 |
9. | Albert Hilgert | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:22,94 | 254 | |
abgemeldet | ||||||
Leon Müller | 1997 | SC Wfr. Fulda |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gianni Ferrero | 1992 | SC Wiesbaden 1911 | 00:57,39 | 767 | 10 |
2. | Max Pohl | 1996 | SCW Eschborn | 00:59,13 | 701 | 8 |
3. | Kaan Elman | 1994 | SCW Eschborn | 00:59,16 | 700 | |
4. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 01:02,22 | 602 | 6 |
5. | Tobias Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:04,58 | 538 | |
6. | Adrian Hüttel | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | 01:05,85 | 507 | |
7. | Maximilian Huber | 1994 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:05,98 | 504 | 4 |
8. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:07,18 | 478 | |
9. | Leonard Schneider | 1995 | TV Wetzlar | 01:08,99 | 441 | 2 |
10. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:13,20 | 369 | |
11. | Timon Schäfer | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 01:13,67 | 362 | |
12. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:20,30 | 280 | 1 |