Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 01:27,90 | 197 | 10 |
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:37,62 | 143 | |
3. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | Erster Offenbacher SC | 01:44,69 | 116 | 8 |
4. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:48,86 | 103 | 6 |
5. | Luca Felix De Rossi | 2003 | SG EWR Rheinhessen | 01:53,16 | 92 | 4 |
6. | Maximilian Modlmeier | 2003 | Erster Sodener SC | 02:02,81 | 72 | 2 |
disqualifiziert | ||||||
Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:27 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Graf | 2002 | Hofheimer SC | 01:23,09 | 233 | 10 |
2. | Till Miller | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:34,78 | 157 | 8 |
3. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:39,44 | 136 | 6 |
4. | Mateo Condic | 2002 | SCW Eschborn | 01:43,38 | 121 | 4 |
5. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 01:45,11 | 115 | 2 |
6. | Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 01:47,97 | 106 | 1 |
7. | Julian Kiefer | 2002 | Erster Sodener SC | 01:50,81 | 98 | |
8. | Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | 02:00,80 | 75 | |
disqualifiziert | ||||||
Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | ||||
Der Schwimmer hat die Rückenteilstrecke in Brustlage beendet. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:31 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evgeny Ryzhenkov | 2001 | Dynamo Moscow | 01:17,47 | 287 | 10 |
2. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:22,47 | 238 | 8 |
3. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:22,58 | 237 | 6 |
4. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:25,34 | 215 | 4 |
5. | Niklas Kuchenbrandt | 2001 | Erster Sodener SC | 01:26,96 | 203 | 2 |
6. | Max Tseytlin | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:27,83 | 197 | 1 |
7. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 01:30,64 | 179 | |
8. | Lukas Feier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:31,12 | 176 | |
9. | Lennart Enders | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:33,54 | 163 | |
10. | Marvin Schmidt-Hartlieb | 2001 | Erster Sodener SC | 01:34,08 | 160 | |
11. | Ayanda Schwarz | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:34,92 | 156 | |
12. | Christian Nikolov | 2001 | Erster Sodener SC | 01:37,13 | 146 | |
13. | Yannick Pelikan | 2001 | Erster Offenbacher SC | 01:39,18 | 137 | |
disqualifiziert | ||||||
Johannes Starke | 2001 | Erster Sodener SC | ||||
Der Schwimmer hat die 1. Bahn mit Brustschwimmen begonnen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:31 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | FInn Helmke | 2000 | SCW Eschborn | 01:17,05 | 292 | 10 |
2. | Niklas Heelein | 2000 | Wfr. Fechenheim | 01:17,16 | 291 | 8 |
3. | Mika Jentsch | 2000 | Wfr. Fechenheim | 01:17,72 | 285 | |
4. | Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn | 01:18,72 | 274 | |
5. | Julian Grebe | 2000 | Hofheimer SC | 01:21,37 | 248 | 6 |
6. | Moritz Kolenbrander | 2000 | Hofheimer SC | 01:23,79 | 227 | |
7. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 01:25,63 | 213 | |
8. | Nicholas Shoopinsky | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:27,92 | 196 | 4 |
9. | Timon Krämer | 2000 | Erster Sodener SC | 01:28,46 | 193 | 2 |
10. | Nils Peppler | 2000 | SG Mittelhessen | 01:28,74 | 191 | 1 |
11. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:30,98 | 177 | |
12. | Noah Heggemann | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:33,24 | 165 | |
13. | Luca Leonzi | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:43,70 | 120 | |
abgemeldet | ||||||
Moritz Hardt | 2000 | TV Wetzlar |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eugen Justus | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:09,48 | 398 | 10 |
2. | Marcel Hochstein | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:15,81 | 307 | 8 |
3. | Oliver Smentek | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:17,96 | 282 | 6 |
4. | Sam Becker | 1999 | SG Mittelhessen | 01:18,36 | 278 | 4 |
5. | Oliver Wölbing | 1999 | Erster Sodener SC | 01:19,58 | 265 | 2 |
6. | Benito Marazzi | 1999 | SG Mittelhessen | 01:19,74 | 263 | |
7. | Björn Kappus | 1999 | Erster Offenbacher SC | 01:20,51 | 256 | 1 |
8. | Philipp Schüßler | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:21,36 | 248 | |
9. | Philipp Scholz | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:22,06 | 242 | |
10. | Johannes Majer | 1999 | SG EWR Rheinhessen | 01:22,11 | 241 | |
11. | Marcel Herth | 1999 | SG 1886 Weiterstadt | 01:23,80 | 227 | |
12. | Sandro Reisacher | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:26,13 | 209 | |
13. | Ferdinand Hahn | 1999 | SG Mittelhessen | 01:29,70 | 185 | |
nicht am Start | ||||||
Julian Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Jannik Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
disqualifiziert | ||||||
Yannik Scheer | 1999 | SG Mittelhessen | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:42 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Conrad | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:05,27 | 481 | 10 |
2. | Marco Panosetti | 1998 | SCW Eschborn | 01:06,03 | 464 | 8 |
3. | Veit Wenzel | 1998 | Hofheimer SC | 01:09,38 | 400 | 6 |
4. | Christian Landau | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:09,52 | 398 | 4 |
5. | Niklas Frach | 1998 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:11,13 | 371 | 2 |
6. | Marc Weeser | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:17,02 | 292 | |
7. | Lucas Peiffer | 1998 | Erster Offenbacher SC | 01:19,12 | 270 | 1 |
8. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 01:22,45 | 238 | |
9. | Johannes Bahmer | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:23,15 | 232 | |
abgemeldet | ||||||
Jonas Ochs | 1998 | Wfr. Fechenheim |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 00:59,38 | 639 | 10 |
2. | Niklas Wiesner | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 01:04,09 | 508 | 8 |
3. | Simon Brinkmann | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:07,57 | 433 | 6 |
4. | Felix Huber | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:08,64 | 413 | 4 |
5. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:08,78 | 411 | |
6. | Jonas Habeney | 1997 | Kelkheimer SC | 01:08,81 | 410 | 2 |
7. | Timo Gunkel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:12,09 | 357 | 1 |
8. | Patrik Putala | 1997 | Hofheimer SC | 01:12,65 | 349 | |
9. | Karl Nielsen | 1997 | SCW Eschborn | 01:13,45 | 337 | |
10. | Mertcan Bal | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:15,68 | 308 | |
11. | Jean-Philippe Reuß | 1997 | TV Dillenburg | 01:15,94 | 305 | |
12. | Albert Hilgert | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:16,31 | 301 | |
13. | Roland Knauthe | 1997 | Erster Sodener SC | 01:16,83 | 295 | |
14. | Fabian Hilgert | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:17,50 | 287 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 01:01,90 | 564 | 10 |
2. | Frank Latsch | 1993 | SC Wfr. Fulda | 01:02,03 | 560 | 8 |
3. | Christopher Schmitt | 1989 | SG EWR Rheinhessen | 01:04,05 | 509 | |
4. | Maximilian Huber | 1994 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:05,24 | 481 | 6 |
5. | Niklas Frank | 1990 | Hofheimer SC | 01:06,15 | 462 | 4 |
6. | Adrian Hüttel | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | 01:06,92 | 446 | 2 |
7. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:06,93 | 446 | 1 |
8. | Denis Bogasiu | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 01:07,00 | 444 | |
9. | Stefano Ruiz | 1990 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:07,32 | 438 | |
10. | Paul Schneider | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 01:08,07 | 424 | |
11. | Jan Geißler | 1996 | Wfr. Fechenheim | 01:08,18 | 422 | |
12. | Florian Lippke | 1995 | Mainzer SV 01 | 01:08,84 | 410 | |
13. | Marin Culina | 1995 | SC Wiesbaden 1911 | 01:09,33 | 401 | |
14. | Alexander Erb | 1995 | Kelkheimer SC | 01:09,86 | 392 | |
15. | Leonard Schneider | 1995 | TV Wetzlar | 01:09,95 | 390 | |
16. | Timo Wagner | 1992 | SSG Saar Max Ritter | 01:10,70 | 378 | |
17. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:10,74 | 378 | |
18. | Daniel Ochs | 1995 | Wfr. Fechenheim | 01:11,48 | 366 | |
19. | Patrick Horst | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:13,32 | 339 | |
20. | Markus Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:13,49 | 337 | |
21. | Markus Leismann | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 01:14,21 | 327 | |
22. | Lukas Hartmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:16,35 | 300 | |
23. | Luis Neumann-Perez | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:16,69 | 296 | |
24. | Mark Buttgereit | 1996 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:17,05 | 292 | |
25. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:19,52 | 266 | |
abgemeldet | ||||||
Martin Hochbrückner | 1987 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Dominik Kopyto | 1993 | SG EWR Rheinhessen | ||||
disqualifiziert | ||||||
Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn | ||||
Bei Beginn der Bruststrecke zwei aktive Delphinkicks ausgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:01 |