Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henry Graf | 2002 | Hofheimer SC | 01:28,64 | 183 | 10 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 01:25,86 | 202 | 10 |
2. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:30,54 | 172 | 8 |
3. | Niklas Kuchenbrandt | 2001 | Erster Sodener SC | 01:30,64 | 171 | 6 |
4. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:31,30 | 168 | 4 |
5. | Yannik Wasserzier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:31,55 | 166 | 2 |
6. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:36,90 | 140 | |
7. | Elias Kremser | 2001 | SC Wfr. Fulda | 01:56,61 | 80 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | 01:15,30 | 299 | 10 |
2. | Mika Jentsch | 2000 | Wfr. Fechenheim | 01:21,06 | 240 | 8 |
3. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 01:21,32 | 238 | |
4. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 01:21,64 | 235 | |
5. | FInn Helmke | 2000 | SCW Eschborn | 01:23,10 | 223 | |
6. | Philipp Walter | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:27,06 | 194 | 6 |
7. | Julian Grebe | 2000 | Hofheimer SC | 01:29,80 | 176 | 4 |
8. | Nicholas Shoopinsky | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:39,14 | 131 | 2 |
9. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:41,65 | 121 | 1 |
10. | Anis Alem | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:43,83 | 114 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sam Becker | 1999 | SG Mittelhessen | 01:11,14 | 355 | 10 |
2. | Oliver Smentek | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:20,55 | 244 | 8 |
3. | Justin Arapaj | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:21,68 | 234 | 6 |
4. | Benito Marazzi | 1999 | SG Mittelhessen | 01:24,02 | 215 | |
5. | Philipp Schüßler | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:25,93 | 201 | |
6. | Marcel Hochstein | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:26,54 | 197 | |
7. | Ferdinand Hahn | 1999 | SG Mittelhessen | 01:27,45 | 191 | |
8. | Yannik Scheer | 1999 | SG Mittelhessen | 01:28,00 | 187 | |
9. | Sercan Bal | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:40,93 | 124 | |
10. | Lucas Dimo | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:41,39 | 122 | |
abgemeldet | ||||||
Julian Kruschina | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Julian Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Jannik Schwarzkopf | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
disqualifiziert | ||||||
Philipp Scholz | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Der Schwimmer hat die Arme nicht gleichmäßig nach vorne geführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:14 | ||||||
Marcel Herth | 1999 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Bei der 50m Wende nur mit einer Hand angeschlagen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:13 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Panosetti | 1998 | SCW Eschborn | 01:03,56 | 498 | 10 |
2. | Niklas Frach | 1998 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:10,04 | 372 | 8 |
3. | Marc Weeser | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:14,00 | 315 | 6 |
abgemeldet | ||||||
Jonas Ochs | 1998 | Wfr. Fechenheim |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 01:01,53 | 549 | 10 |
2. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 01:01,70 | 545 | 8 |
3. | Steven Herrschaft | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:06,63 | 432 | 6 |
4. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:10,90 | 359 | |
5. | Timo Gunkel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:10,94 | 358 | 4 |
6. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 01:11,51 | 350 | |
7. | Lars Fiedler | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:12,58 | 334 | 2 |
8. | Fabian Bauer | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:14,41 | 310 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Pohl | 1996 | SCW Eschborn | 00:58,67 | 633 | 10 |
2. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 01:01,28 | 556 | 8 |
3. | Frank Latsch | 1993 | SC Wfr. Fulda | 01:01,35 | 554 | 6 |
4. | Julian Richter | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:02,34 | 528 | 4 |
5. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 01:03,53 | 499 | |
6. | Lucas Schürmann | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 01:03,63 | 496 | 2 |
7. | Markus Merwa | 1994 | Kelkheimer SC | 01:04,35 | 480 | 1 |
8. | Dominik Feser | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:07,09 | 423 | |
9. | Timo Wagner | 1992 | SSG Saar Max Ritter | 01:07,98 | 407 | |
10. | Jan Geißler | 1996 | Wfr. Fechenheim | 01:08,48 | 398 | |
11. | Alexander Erb | 1995 | Kelkheimer SC | 01:09,76 | 377 | |
12. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:10,71 | 362 | |
13. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:11,71 | 347 | |
14. | Daniel Ochs | 1995 | Wfr. Fechenheim | 01:11,95 | 343 | |
15. | Markus Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 01:12,24 | 339 | |
16. | Lukas-André Weis | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:14,26 | 312 | |
17. | Markus Leismann | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 01:14,94 | 304 | |
18. | Stanislav Meisner | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:15,28 | 300 | |
19. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:21,83 | 233 | |
abgemeldet | ||||||
Dominik Kopyto | 1993 | SG EWR Rheinhessen | ||||
nicht am Start | ||||||
Leon Sperber | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Daniel Nagy | 1993 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn |