Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Panosetti | 2001 | SCW Eschborn | 06:36,83 | 313 | 10 |
100m: 01:37,66 (01:37,66) 200m: 03:14,58 (01:36,92) 300m: 05:10,21 (01:55,63) 400m: 06:36,83 (01:26,62) | ||||||
2. | Leoni Pohl | 2001 | SCW Eschborn | 06:53,91 | 275 | |
100m: 01:43,35 (01:43,35) 200m: 03:20,47 (01:37,12) 300m: 05:21,71 (02:01,24) 400m: 06:53,91 (01:32,20) | ||||||
nicht am Start | ||||||
Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
disqualifiziert | ||||||
Emely Gabler | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Die Schwimmerin hat bei der 150m Wende nach Beendigung des Armzuges in Brustlage, mehrere aktive Kraulbeinschläge durchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:37 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Walch | 2000 | Hofheimer SC | 05:29,17 | 548 | 10 |
100m: 01:14,61 (01:14,61) 200m: 02:38,34 (01:23,73) 300m: 04:10,80 (01:32,46) 400m: 05:29,17 (01:18,37) | ||||||
2. | Chantal Franiczek | 2000 | SCW Eschborn | 05:31,32 | 537 | 8 |
100m: 01:14,97 (01:14,97) 200m: 02:42,13 (01:27,16) 300m: 04:14,81 (01:32,68) 400m: 05:31,32 (01:16,51) | ||||||
3. | Sonja Lehr | 2000 | Hofheimer SC | 05:49,35 | 458 | |
100m: 01:21,28 (01:21,28) 200m: 02:51,77 (01:30,49) 300m: 04:28,06 (01:36,29) 400m: 05:49,35 (01:21,29) | ||||||
4. | Emilia Kleyboldt | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 05:55,69 | 434 | 6 |
100m: 01:21,32 (01:21,32) 200m: 02:54,17 (01:32,85) 300m: 04:38,09 (01:43,92) 400m: 05:55,69 (01:17,60) | ||||||
5. | Katharina Reibenspiess | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 06:08,20 | 391 | 4 |
100m: 01:28,30 (01:28,30) 200m: 03:01,52 (01:33,22) 300m: 04:45,44 (01:43,92) 400m: 06:08,20 (01:22,76) | ||||||
6. | Sophia Diener | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 06:24,71 | 343 | |
100m: 01:30,11 (01:30,11) 200m: 03:07,61 (01:37,50) 300m: 05:00,43 (01:52,82) 400m: 06:24,71 (01:24,28) | ||||||
7. | Yvonne Weimar | 2000 | Erster Sodener SC | 06:42,59 | 299 | 2 |
100m: 01:36,44 (01:36,44) 200m: 03:18,10 (01:41,66) 300m: 05:10,55 (01:52,45) 400m: 06:42,59 (01:32,04) | ||||||
8. | Hannah Bergk | 2000 | SG Mittelhessen | 06:51,06 | 281 | 1 |
100m: 01:47,52 (01:47,52) 200m: 03:28,74 (01:41,22) 300m: 05:18,27 (01:49,53) 400m: 06:51,06 (01:32,79) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jana Hellenschmidt | 1999 | Hofheimer SC | 05:20,45 | 594 | 10 |
100m: 01:14,33 (01:14,33) 200m: 02:33,20 (01:18,87) 300m: 04:07,46 (01:34,26) 400m: 05:20,45 (01:12,99) | ||||||
2. | Lisa Mauer | 1999 | Hofheimer SC | 05:24,74 | 571 | |
100m: 01:11,47 (01:11,47) 200m: 02:32,67 (01:21,20) 300m: 04:08,39 (01:35,72) 400m: 05:24,74 (01:16,35) | ||||||
3. | Sara Rizzetto | 1999 | Hofheimer SC | 05:25,89 | 565 | |
100m: 01:11,30 (01:11,30) 200m: 02:36,99 (01:25,69) 300m: 04:09,30 (01:32,31) 400m: 05:25,89 (01:16,59) | ||||||
4. | Johanna Bauer | 1999 | SCW Eschborn | 05:26,10 | 564 | 8 |
100m: 01:17,33 (01:17,33) 200m: 02:38,70 (01:21,37) 300m: 04:13,52 (01:34,82) 400m: 05:26,10 (01:12,58) | ||||||
5. | Sophie Fischer | 1999 | SCW Eschborn | 05:28,26 | 553 | |
100m: 01:16,03 (01:16,03) 200m: 02:39,69 (01:23,66) 300m: 04:13,55 (01:33,86) 400m: 05:28,26 (01:14,71) | ||||||
6. | Hannah Braun | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 05:32,74 | 531 | 6 |
100m: 01:17,20 (01:17,20) 200m: 02:40,68 (01:23,48) 300m: 04:17,13 (01:36,45) 400m: 05:32,74 (01:15,61) | ||||||
7. | Ester Rizzetto | 1999 | Hofheimer SC | 05:36,59 | 513 | |
100m: 01:19,56 (01:19,56) 200m: 02:42,31 (01:22,75) 300m: 04:19,28 (01:36,97) 400m: 05:36,59 (01:17,31) | ||||||
8. | Celine Tröster | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 05:45,28 | 475 | 4 |
100m: 01:18,26 (01:18,26) 200m: 02:44,96 (01:26,70) 300m: 04:27,84 (01:42,88) 400m: 05:45,28 (01:17,44) | ||||||
9. | Karina Kittl | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 06:06,00 | 399 | 2 |
100m: 01:25,35 (01:25,35) 200m: 02:58,07 (01:32,72) 300m: 04:43,65 (01:45,58) 400m: 06:06,00 (01:22,35) | ||||||
10. | Lia Klausner | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 06:06,94 | 395 | |
100m: 01:28,36 (01:28,36) 200m: 02:57,20 (01:28,84) 300m: 04:45,63 (01:48,43) 400m: 06:06,94 (01:21,31) | ||||||
11. | Anika Kutschera | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 06:21,22 | 353 | |
100m: 01:34,36 (01:34,36) 200m: 03:11,15 (01:36,79) 300m: 04:56,41 (01:45,26) 400m: 06:21,22 (01:24,81) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haruka Matsushima | 1998 | SCW Eschborn | 05:04,58 | 692 | 10 |
100m: 01:10,99 (01:10,99) 200m: 02:28,31 (01:17,32) 300m: 03:56,24 (01:27,93) 400m: 05:04,58 (01:08,34) | ||||||
2. | Selina Müller | 1998 | Hofheimer SC | 05:17,09 | 613 | 8 |
100m: 01:13,17 (01:13,17) 200m: 02:31,48 (01:18,31) 300m: 04:01,90 (01:30,42) 400m: 05:17,09 (01:15,19) | ||||||
3. | Christina Lehr | 1998 | Hofheimer SC | 05:19,56 | 599 | |
100m: 01:09,48 (01:09,48) 200m: 02:28,42 (01:18,94) 300m: 04:04,80 (01:36,38) 400m: 05:19,56 (01:14,76) | ||||||
4. | Sophia von der Bey | 1998 | SCW Eschborn | 05:26,59 | 561 | |
100m: 01:17,99 (01:17,99) 200m: 02:40,27 (01:22,28) 300m: 04:14,98 (01:34,71) 400m: 05:26,59 (01:11,61) | ||||||
5. | Emma Ostrem | 1998 | SCW Eschborn | 05:26,80 | 560 | |
100m: 01:14,58 (01:14,58) 200m: 02:39,89 (01:25,31) 300m: 04:15,38 (01:35,49) 400m: 05:26,80 (01:11,42) | ||||||
6. | Enna Corak | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 05:36,84 | 511 | 6 |
100m: 01:17,08 (01:17,08) 200m: 02:37,95 (01:20,87) 300m: 04:18,37 (01:40,42) 400m: 05:36,84 (01:18,47) | ||||||
7. | Nadine Lehmann | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 05:51,61 | 450 | 4 |
100m: 01:26,96 (01:26,96) 200m: 02:51,56 (01:24,60) 300m: 04:35,59 (01:44,03) 400m: 05:51,61 (01:16,02) | ||||||
8. | Marline Schöneck | 1998 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 06:04,55 | 403 | 2 |
100m: 01:26,47 (01:26,47) 200m: 03:00,92 (01:34,45) 300m: 04:40,59 (01:39,67) 400m: 06:04,55 (01:23,96) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nina Fischer | 1997 | SCW Eschborn | 05:21,08 | 591 | 10 |
100m: 01:12,60 (01:12,60) 200m: 02:35,65 (01:23,05) 300m: 04:07,55 (01:31,90) 400m: 05:21,08 (01:13,53) | ||||||
2. | Elisa Ritter | 1997 | Hofheimer SC | 05:42,41 | 487 | 8 |
100m: 01:20,53 (01:20,53) 200m: 02:43,06 (01:22,53) 300m: 04:24,17 (01:41,11) 400m: 05:42,41 (01:18,24) | ||||||
3. | Lisa Diener | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 05:46,31 | 471 | 6 |
100m: 01:21,43 (01:21,43) 200m: 02:49,67 (01:28,24) 300m: 04:29,45 (01:39,78) 400m: 05:46,31 (01:16,86) | ||||||
4. | Yolanda Honigmann | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 05:53,01 | 444 | 4 |
100m: 01:24,79 (01:24,79) 200m: 02:54,57 (01:29,78) 300m: 04:34,62 (01:40,05) 400m: 05:53,01 (01:18,39) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bettina Fuhr | 1994 | Hofheimer SC | 05:11,15 | 649 | 10 |
100m: 01:09,88 (01:09,88) 200m: 02:32,37 (01:22,49) 300m: 03:57,57 (01:25,20) 400m: 05:11,15 (01:13,58) | ||||||
2. | Loraine Preis | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 05:25,56 | 566 | 8 |
100m: 01:12,16 (01:12,16) 200m: 02:34,39 (01:22,23) 300m: 04:11,36 (01:36,97) 400m: 05:25,56 (01:14,20) | ||||||
3. | Sophie Ten | 1995 | SC Wiesbaden 1911 | 05:47,17 | 467 | |
100m: 01:17,05 (01:17,05) 200m: 02:42,78 (01:25,73) 300m: 04:26,55 (01:43,77) 400m: 05:47,17 (01:20,62) | ||||||
4. | Rebecca Hofmann | 1995 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 05:54,05 | 440 | 6 |
100m: 01:26,72 (01:26,72) 200m: 02:56,65 (01:29,93) 300m: 04:37,46 (01:40,81) 400m: 05:54,05 (01:16,59) | ||||||
5. | Cora Gercek | 1995 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 05:56,95 | 430 | |
100m: 01:19,98 (01:19,98) 200m: 02:55,71 (01:35,73) 300m: 04:33,69 (01:37,98) 400m: 05:56,95 (01:23,26) | ||||||
6. | Ann Kristin Stein | 1989 | SG Mittelhessen | 06:00,21 | 418 | 4 |
100m: 01:21,17 (01:21,17) 200m: 02:55,17 (01:34,00) 300m: 04:37,53 (01:42,36) 400m: 06:00,21 (01:22,68) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Janina Guschel | 1996 | SG Mittelhessen | ||||
Romi Anna Steiner | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
disqualifiziert | ||||||
Patricia Preis | 1994 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Die Brustteilstrecke mit nur 1 Hand beendet. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 16:43 |