Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 01:41,23 | 197 | 10 |
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:52,66 | 142 | |
3. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:56,18 | 130 | 8 |
4. | Moritz Epner | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:00,53 | 116 | 6 |
5. | Adrian Eichler | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:12,61 | 87 | |
abgemeldet | ||||||
Benjamin Kraft | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
disqualifiziert | ||||||
Luca Smit | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Der Schwimmer hat auf der Schwimmstrecke die Arme nicht gleichmäßig nach vorne geführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:31 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Gollai | 2002 | SG EWR Rheinhessen | 01:36,78 | 225 | 10 |
2. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:43,55 | 184 | 8 |
3. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:43,72 | 183 | 6 |
4. | Mateo Condic | 2002 | SCW Eschborn | 01:44,36 | 179 | 4 |
5. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 01:50,18 | 152 | 2 |
6. | Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | 02:03,15 | 109 | |
7. | Noah Shoopinsky | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 02:06,62 | 100 | 1 |
8. | Tim Lucas Halt | 2002 | Frankenberger SV | 02:09,95 | 93 | |
9. | Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 02:12,20 | 88 | |
disqualifiziert | ||||||
Till Miller | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Der Schwimmer hat bei der 25m Wende nur mit einer Hand angeschlagen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:33 | ||||||
Max Wendel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
Der Schwimmer hat bei der 25m Wende nur mit einer Hand angeschlagen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:26 | ||||||
Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | ||||
Der Schwimmer hat nach dem Start unter Wasser mehrere Kraulbeinschläge gurchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:19 | ||||||
Nils Issermann | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Der Schwimmer startet im falschen Lauf. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:29 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 01:30,25 | 278 | 10 |
2. | Patrick Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:32,64 | 257 | 8 |
3. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:34,58 | 241 | |
4. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 01:36,04 | 230 | |
5. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 01:37,26 | 222 | |
6. | Sven Baldes | 2001 | Rheingauer SC | 01:38,01 | 217 | 6 |
7. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:38,48 | 214 | |
8. | Lukas Feier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:39,14 | 209 | 4 |
9. | Niklas Kuchenbrandt | 2001 | Erster Sodener SC | 01:39,53 | 207 | 2 |
10. | Marvin Schmidt-Hartlieb | 2001 | Erster Sodener SC | 01:46,86 | 167 | |
11. | Sebastian Peters | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:58,99 | 121 | 1 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 01:25,06 | 332 | 10 |
2. | Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn | 01:25,76 | 324 | |
3. | Mika Jentsch | 2000 | Wfr. Fechenheim | 01:28,53 | 294 | 8 |
4. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 01:35,01 | 238 | 6 |
5. | Timon Krämer | 2000 | Erster Sodener SC | 01:35,90 | 231 | 4 |
6. | Moritz Kolenbrander | 2000 | Hofheimer SC | 01:36,57 | 227 | 2 |
7. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:36,87 | 224 | 1 |
8. | Felix-An Banh | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:38,20 | 215 | |
9. | Luca Leonzi | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:58,97 | 121 | |
abgemeldet | ||||||
Leonard Peterlic | 2000 | SG 1886 Weiterstadt |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Guckelsberger | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:21,79 | 373 | 10 |
2. | Lukas Schalk | 1999 | Frankenberger SV | 01:23,57 | 350 | 8 |
3. | Johannes Majer | 1999 | SG EWR Rheinhessen | 01:26,64 | 314 | 6 |
4. | Björn Kappus | 1999 | Erster Offenbacher SC | 01:27,39 | 306 | 4 |
5. | Max Krekel | 1999 | SCW Eschborn | 01:30,05 | 279 | 2 |
6. | Björn Geizenauer | 1999 | SC Wfr. Fulda | 01:35,31 | 236 | 1 |
7. | Oliver Smentek | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 01:35,43 | 235 | |
8. | Sandro Reisacher | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:35,78 | 232 | |
nicht am Start | ||||||
Denis Tezerdi | 1999 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Landau | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:15,14 | 481 | 10 |
2. | Johannes Conrad | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 01:18,03 | 430 | 8 |
3. | Johannes Bahmer | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:28,87 | 291 | 6 |
4. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 01:30,18 | 278 | 4 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 01:07,56 | 662 | 10 |
2. | Jonas Habeney | 1997 | Kelkheimer SC | 01:15,95 | 466 | 8 |
3. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:16,62 | 454 | |
4. | Alexander Stephan | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 01:17,67 | 436 | 6 |
5. | Jean-Philippe Reuß | 1997 | TV Dillenburg | 01:20,77 | 387 | 4 |
6. | Mertcan Bal | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:22,98 | 357 | 2 |
7. | Yusuf Samil Demirci | 1997 | Rheingauer SC | 01:29,15 | 288 | 1 |
8. | Leo Barnikol | 1997 | TV Watzenborn-Steinberg | 01:30,52 | 275 | |
disqualifiziert | ||||||
Fabian Bauer | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Auf gesamter Strecke ausgeprägter Delphin-Kick nach Brustbeinschlag. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:48 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christopher Schmitt | 1989 | SG EWR Rheinhessen | 01:08,02 | 649 | 10 |
2. | Paul Schneider | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 01:08,23 | 643 | |
3. | Frank Latsch | 1993 | SC Wfr. Fulda | 01:08,69 | 630 | 8 |
4. | Niklas Frank | 1990 | Hofheimer SC | 01:08,86 | 626 | 6 |
5. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 01:09,34 | 613 | |
6. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:09,83 | 600 | 4 |
7. | Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn | 01:10,69 | 578 | |
8. | David Luft | 1995 | Kasseler SV | 01:10,75 | 577 | 2 |
9. | Yannick Zeiß | 1995 | Erster Offenbacher SC | 01:10,81 | 575 | 1 |
10. | Felix Maier | 1993 | Erster Offenbacher SC | 01:11,59 | 557 | |
11. | Sebastian Metzler | 1991 | Wfr. Fechenheim | 01:11,91 | 549 | |
12. | Chris Djordjevic | 1993 | Erster Offenbacher SC | 01:12,17 | 543 | |
13. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 01:13,10 | 523 | |
14. | Stefano Ruiz | 1990 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:13,98 | 504 | |
15. | Markus Merwa | 1994 | Kelkheimer SC | 01:14,37 | 497 | |
16. | Benedict Jonah Struif | 1996 | Kasseler SV | 01:15,90 | 467 | |
17. | Mirko Djordjevic | 1995 | Erster Offenbacher SC | 01:16,36 | 459 | |
18. | Marin Culina | 1995 | SC Wiesbaden 1911 | 01:16,72 | 452 | |
19. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:16,80 | 451 | |
20. | Jan Geißler | 1996 | Wfr. Fechenheim | 01:17,56 | 438 | |
21. | Alexander Erb | 1995 | Kelkheimer SC | 01:18,30 | 425 | |
22. | Lukas-André Weis | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:19,43 | 407 | |
23. | Patrick Horst | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:19,97 | 399 | |
24. | Mark Buttgereit | 1996 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:21,70 | 374 | |
25. | Lukas Hartmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:22,44 | 364 | |
26. | Johannes Badt | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 01:23,66 | 349 | |
27. | Simon Krause | 1995 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:31,37 | 268 |