Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich
Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel
Verein | Nation | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Moscow | RUS | 0/2 | 4/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 4/ 0 | 16/0 |
Gesamt ausländische Vereine | 0/2 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 16/0 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG Germania Dossenheim | 4817 | 3/0 | 0/ 0 | 6/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 6/0 |
Gesamt für den Verband | 3/0 | 0/0 | 6/0 | 0/0 | 0/0 | 6/0 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSKC Poseidon Aschaffenburg | 4331 | 24/28 | 54/ 1 | 95/ 0 | 68/ 0 | 73/ 0 | 290/1 |
TV Parsberg | 4562 | 2/0 | 3/ 0 | 5/ 0 | 5/ 0 | 3/ 0 | 16/0 |
Gesamt für den Verband | 26/28 | 57/1 | 100/0 | 73/0 | 76/0 | 306/1 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Offenbacher SC | 5190 | 16/11 | 48/ 3 | 38/ 0 | 38/ 1 | 15/ 0 | 139/4 |
Erster Sodener SC | 4059 | 12/13 | 17/ 0 | 11/ 0 | 44/ 0 | 19/ 0 | 91/0 |
Frankenberger SV | 5096 | 3/2 | 12/ 0 | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 19/0 |
Hofheimer SC | 4972 | 13/11 | 20/ 2 | 29/ 0 | 32/ 2 | 38/ 0 | 119/4 |
Kasseler SV | 4064 | 6/5 | 14/ 1 | 21/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 35/1 |
Kelkheimer SC | 5069 | 2/3 | 9/ 0 | 9/ 0 | 8/ 0 | 7/ 0 | 33/0 |
Rheingauer SC | 4067 | 2/5 | 12/ 0 | 9/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 21/0 |
SC Oberursel | 5113 | 0/1 | 0/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/0 |
SC Wfr. Fulda | 4967 | 14/11 | 53/ 3 | 54/ 0 | 45/ 4 | 37/ 0 | 189/7 |
SC Wiesbaden 1911 | 4950 | 37/42 | 100/ 0 | 131/ 0 | 104/ 0 | 66/ 0 | 401/0 |
SCW Eschborn | 4774 | 31/28 | 76/ 4 | 93/ 0 | 111/ 4 | 89/ 0 | 369/8 |
SG 1886 Weiterstadt | 5257 | 9/10 | 25/ 0 | 21/ 0 | 26/ 0 | 22/ 0 | 94/0 |
SG Mittelhessen | 6403 | 3/7 | 0/ 0 | 4/ 0 | 17/ 0 | 16/ 0 | 37/0 |
SG Rüsselsheim | 4981 | 8/0 | 17/ 0 | 0/ 0 | 20/ 0 | 0/ 0 | 37/0 |
SSG Fuldatal | 5337 | 1/0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 3/0 |
SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 4951 | 3/2 | 4/ 0 | 7/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/0 |
SV Poseidon Limburg e. V. | 5155 | 4/8 | 17/ 0 | 25/ 0 | 25/ 0 | 10/ 0 | 77/0 |
TV Dillenburg | 5144 | 1/1 | 1/ 0 | 2/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
TV Watzenborn-Steinberg | 5120 | 3/2 | 9/ 0 | 14/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 23/0 |
TV Wetzlar | 5388 | 12/7 | 26/ 0 | 17/ 0 | 33/ 0 | 0/ 0 | 76/0 |
VfL 1860 Marburg | 4976 | 7/2 | 18/ 1 | 18/ 0 | 13/ 1 | 13/ 0 | 62/2 |
Wfr. Fechenheim | 5567 | 10/8 | 32/ 2 | 34/ 0 | 35/ 2 | 21/ 0 | 122/4 |
WSV Delphin 78 Großauheim | 5099 | 8/10 | 34/ 0 | 31/ 0 | 35/ 0 | 6/ 0 | 106/0 |
Gesamt für den Verband | 205/189 | 545/16 | 578/0 | 588/14 | 360/0 | 2071/30 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfR Simmern | 3659 | 1/0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/0 |
Gesamt für den Verband | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSG Saar Max Ritter | 4858 | 18/6 | 39/ 4 | 38/ 0 | 44/ 4 | 27/ 0 | 148/8 |
Gesamt für den Verband | 18/6 | 39/4 | 38/0 | 44/4 | 27/0 | 148/8 |
Verein | DSV-Id | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SSV Ingelheim 1966 | 3281 | 7/7 | 18/ 2 | 23/ 0 | 19/ 2 | 17/ 0 | 77/4 |
Mainzer SV 01 | 5059 | 2/2 | 3/ 0 | 0/ 0 | 2/ 0 | 1/ 0 | 6/0 |
SG EWR Rheinhessen | 5137 | 15/25 | 62/ 2 | 56/ 0 | 40/ 2 | 32/ 0 | 190/4 |
SG Worms | 6458 | 1/0 | 1/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 2/0 |
SK Kaiserslautern | 3293 | 2/5 | 0/ 0 | 11/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 11/0 |
Gesamt für den Verband | 27/39 | 84/4 | 91/0 | 61/4 | 50/0 | 286/8 |
Verein | Teilnehmer | Abs.1 | Abs.2 | Abs.3 | Abs.4 | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt alle Vereine | 280/264 | 730/25 | 817/0 | 770/22 | 517/0 | 2834/47 |
Position | Name | Verein |
---|---|---|
Schiedsrichter weiblich | Alfred Pingen | Erster Sodener SC |
Schiedsrichter männlich | Joachim Becker | EOSC Offenbach |
Starter weiblich | Carsten Stromberg | Wfr. Fechenheim |
Starter männlich | Christian Pingen | Erster Sodener SC |
Schwimmrichter 1 | Ines Wolf | SCW Eschborn |
Schwimmrichter 2 | Mathias Fröhlich | Rheingauer SC |
Sprecher 1 | Bernd Pohl | SCW Eschborn |
Sprecher 2 | Angela Klein | SCW Eschborn |
Auswerter 1 | Heike Martin | SCW Eschborn |
Protokollführer | Udo Martin | SCW Eschborn |
Zeitmessanlage | Manuel Martin | SCW Eschborn |
Zielrichterobmann | Heike Deibel | SCW Eschborn |
Zielrichter 1 | Petra Jentsch | Wfr. Fechenheim |
Zielrichter 2 | Siggi Käsler | SCW Eschborn |
Zielrichter 3 | Carolin Werlen | SCW Eschborn |
Zeitnehmerobmann | Jaclranda Likic | EOSC Offenbach |
Zeitnehmer Bahn 1 | Marina Kremser | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 2 | Natalie Shopinski | SC Wiesbaden 1911 |
Zeitnehmer Bahn 3 | Said Diassemy | SC Wiesbaden 1911 |
Zeitnehmer Bahn 4 | Silvia Zangenfeind | SC Wiesbaden 1911 |
Zeitnehmer Bahn 5 | Matthias Kadner | WSV Delphin 78 Großauheim |
Reservezeitnehmer 1 | Sandra Fraatz | SCW Eschborn |
Zeitnehmerobmann | Christofer Fuchs | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 1 | Thomas Keber | VfR Simmern |
Zeitnehmer Bahn 2 | Heike Geizenauer | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 3 | Alexander Reibenspiess | Poseidon Aschaffenburg |
Zeitnehmer Bahn 4 | Yannick Herrmann | Kelkheimer SC |
Zeitnehmer Bahn 5 | Karin Walch | Hofheimer SC |
Reservezeitnehmer 1 | Jörg Poldrack | WSV Delphin 78 Großauheim |
Wenderichterobmann | Frauke Gunkel | SC Oberursel |
Wenderichter Bahn 1 | Thomas Richter | TV Wetzlar |
Wenderichter Bahn 2 | Jürgen Zsembera | SV Poseidon Limburg e. V. |
Wenderichter Bahn 3 | Katja Hoffmann | SG Rüsselsheim |
Wenderichter Bahn 4 | Sabine Herth | SC Weiterstadt |
Wenderichter Bahn 5 | Dr. Cornelia Stefphan | SGR Mainz |
Wenderichter Bahn 6 | Lothar Fischer | SSG Fuldatal |
Zeitnehmer Bahn 1 | Mathias Fink | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 2 | Olga Benenson | VfL 1860 Marburg |
Zeitnehmer Bahn 3 | Katrin Urschel | TV Parsberg |
Zeitnehmer Bahn 4 | Tanja Runge | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 5 | Jürgen Lanelau | WSV Delphin 78 Großauheim |
Schwimmrichter 3 | Mechthild Fröhlich | Rheingauer SC |
Schwimmrichter 4 | Susanne Fritsch | SG EWR Rheinhessen |
10 Bahnen à 25m | Wellenkillerleinen | Automatische Zeitnahme | Wassertemperatur: ca. 27°C |
Wettkampf 1 | 200m Rücken weiblich |
Wettkampf 2 | 200m Rücken männlich |
Wettkampf 3 | 50m Freistil weiblich |
Wettkampf 4 | 50m Freistil männlich |
Wettkampf 5 | 100m Brust weiblich |
Wettkampf 6 | 100m Brust männlich |
Wettkampf 7 | 400m Freistil weiblich |
Wettkampf 8 | 400m Freistil männlich |
Wettkampf 9 | 4x50m Lagen weiblich |
Wettkampf 10 | 4x50m Lagen männlich |
Wettkampf 11 | 4x50m Lagen weiblich |
Wettkampf 12 | 4x50m Lagen männlich |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 03:11,36 | 280 | 10 |
100m: 01:33,14 (01:33,14) 200m: 03:11,36 (01:38,22) | ||||||
2. | Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | 03:27,38 | 220 | 8 |
100m: 01:41,94 (01:41,94) 200m: 03:27,38 (01:45,44) | ||||||
3. | Merle Heukelbach | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 04:00,02 | 142 | |
100m: 01:57,25 (01:57,25) 200m: 04:00,02 (02:02,77) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Alice Kremser | 2003 | SC Wfr. Fulda | ||||
Die Schwimmerin hat bei der 100 und 150m Wende nach Beendigung des Armzuges in Brustlage nicht unmittelbar die Wende ausgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 08:41 | ||||||
Jola Frey | 2003 | SSG Saar Max Ritter | ||||
Die Schwimmerin hat nach drehen in Brustlage vor der 25m Wende mehrere Brustzüge durchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 08:42 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nele Diessner | 2002 | SCW Eschborn | 03:14,66 | 266 | 10 |
100m: 02:25,97 (02:25,97) 200m: 03:14,66 (00:48,69) | ||||||
2. | Teresa Amborn | 2002 | Erster Offenbacher SC | 03:23,97 | 231 | 8 |
100m: 01:40,38 (01:40,38) 200m: 03:23,97 (01:43,59) | ||||||
3. | Paula Janovsky | 2002 | Erster Offenbacher SC | 03:28,08 | 218 | |
100m: 01:42,70 (01:42,70) 200m: 03:28,08 (01:45,38) | ||||||
4. | Paula Poldrack | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | 04:13,71 | 120 | 6 |
100m: 02:02,32 (02:02,32) 200m: 04:13,71 (02:11,39) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Marlene Rinnert | 2002 | Erster Offenbacher SC | ||||
Die Schwimmerin hat die Schwimmlage verlassen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 08:48 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Panosetti | 2001 | SCW Eschborn | 02:52,30 | 384 | 10 |
100m: 01:24,18 (01:24,18) 200m: 02:52,30 (01:28,12) | ||||||
2. | Leoni Pohl | 2001 | SCW Eschborn | 03:00,54 | 333 | |
100m: 01:28,33 (01:28,33) 200m: 03:00,54 (01:32,21) | ||||||
3. | Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 03:06,85 | 301 | 8 |
100m: 01:31,53 (01:31,53) 200m: 03:06,85 (01:35,32) | ||||||
4. | Nicola Beuscher | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 03:15,88 | 261 | 6 |
100m: 01:35,87 (01:35,87) 200m: 03:15,88 (01:40,01) | ||||||
5. | Jana Popow | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 03:25,37 | 226 | 4 |
100m: 01:41,02 (01:41,02) 200m: 03:25,37 (01:44,35) | ||||||
6. | Jule Marie Ehlenz | 2001 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 03:58,43 | 144 | 2 |
100m: 01:55,87 (01:55,87) 200m: 03:58,43 (02:02,56) | ||||||
nicht am Start | ||||||
Jasmin Scheffler | 2001 | SG EWR Rheinhessen |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Walch | 2000 | Hofheimer SC | 02:39,51 | 484 | 10 |
100m: 01:17,20 (01:17,20) 200m: 02:39,51 (01:22,31) | ||||||
2. | Nina Berneaud | 2000 | TV Wetzlar | 02:48,19 | 412 | 8 |
100m: 01:23,51 (01:23,51) 200m: 02:48,19 (01:24,68) | ||||||
3. | Yuki Bender | 2000 | Erster Sodener SC | 02:50,09 | 399 | 6 |
100m: 01:22,16 (01:22,16) 200m: 02:50,09 (01:27,93) | ||||||
4. | Anna Sophie Brockmann | 2000 | Erster Sodener SC | 02:53,84 | 373 | |
100m: 01:23,23 (01:23,23) 200m: 02:53,84 (01:30,61) | ||||||
5. | Theresa Nickles | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 02:55,22 | 365 | 4 |
100m: 02:55,12 (02:55,12) 200m: 02:55,22 (00:00,10) | ||||||
6. | Laura Schnell | 2000 | SC Wfr. Fulda | 02:57,08 | 353 | 2 |
100m: 01:25,59 (01:25,59) 200m: 02:57,08 (01:31,49) | ||||||
7. | Corinna Zenser | 2000 | Erster Offenbacher SC | 02:57,13 | 353 | 1 |
100m: 01:26,33 (01:26,33) 200m: 02:57,13 (01:30,80) | ||||||
8. | Tabea Schäfer | 2000 | TV Wetzlar | 02:57,66 | 350 | |
100m: 01:27,06 (01:27,06) 200m: 02:57,66 (01:30,60) | ||||||
9. | Malin Laubner | 2000 | VfL 1860 Marburg | 02:58,96 | 342 | |
100m: 01:26,68 (01:26,68) 200m: 02:58,96 (01:32,28) | ||||||
10. | Lisa Fiedler | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 03:01,01 | 331 | |
100m: 01:29,00 (01:29,00) 200m: 03:01,01 (01:32,01) | ||||||
11. | Michelle Staszak | 2000 | Kasseler SV | 03:03,54 | 317 | |
100m: 01:28,49 (01:28,49) 200m: 03:03,54 (01:35,05) | ||||||
12. | Jennifer Engelbach | 2000 | VfL 1860 Marburg | 03:05,13 | 309 | |
100m: 01:30,95 (01:30,95) 200m: 03:05,13 (01:34,18) | ||||||
13. | Kira Fahrenbach | 2000 | SC Wfr. Fulda | 03:06,02 | 305 | |
100m: 01:31,94 (01:31,94) 200m: 03:06,02 (01:34,08) | ||||||
14. | Chantal Djassemy | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 03:09,34 | 289 | |
100m: 01:31,27 (01:31,27) 200m: 03:09,34 (01:38,07) | ||||||
15. | Jil Koschlig | 2000 | SG Rüsselsheim | 03:14,58 | 266 | |
100m: 01:34,52 (01:34,52) 200m: 03:14,58 (01:40,06) | ||||||
16. | Sara Hoffmann | 2000 | SG Rüsselsheim | 03:15,74 | 261 | |
100m: 01:33,91 (01:33,91) 200m: 03:15,74 (01:41,83) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Fabienne Werner | 2000 | SSG Fuldatal | ||||
Die Schwimmerin hat sich bei der 150m Wende in Brustlage abgestoßen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:07 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johanna Bauer | 1999 | SCW Eschborn | 02:25,38 | 639 | 10 |
100m: 01:11,34 (01:11,34) 200m: 02:25,38 (01:14,04) | ||||||
2. | Tabea Steinhagen | 1999 | SCW Eschborn | 02:27,09 | 617 | |
100m: 01:12,13 (01:12,13) 200m: 02:27,09 (01:14,96) | ||||||
3. | Luisa Nickles | 1999 | SG EWR Rheinhessen | 02:30,61 | 574 | 8 |
100m: 01:13,71 (01:13,71) 200m: 02:30,61 (01:16,90) | ||||||
4. | Hannah Braun | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:37,75 | 500 | 6 |
100m: 01:16,35 (01:16,35) 200m: 02:37,75 (01:21,40) | ||||||
5. | Sophie Fischer | 1999 | SCW Eschborn | 02:40,75 | 472 | |
100m: 01:18,80 (01:18,80) 200m: 02:40,75 (01:21,95) | ||||||
6. | Ester Rizzetto | 1999 | Hofheimer SC | 02:43,48 | 449 | 4 |
100m: 01:19,46 (01:19,46) 200m: 02:43,48 (01:24,02) | ||||||
7. | Mascha Trabert | 1999 | Wfr. Fechenheim | 02:44,15 | 444 | 2 |
100m: 01:20,00 (01:20,00) 200m: 02:44,15 (01:24,15) | ||||||
8. | Lia Klausner | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:49,02 | 406 | |
9. | Laura Fraatz | 1999 | SCW Eschborn | 02:53,85 | 373 | |
100m: 01:25,86 (01:25,86) 200m: 02:53,85 (01:27,99) | ||||||
10. | Karina Kittl | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 02:55,86 | 361 | 1 |
100m: 01:25,01 (01:25,01) 200m: 02:55,86 (01:30,85) | ||||||
11. | Sophie Kunath | 1999 | VfL 1860 Marburg | 03:03,40 | 318 | |
100m: 01:31,27 (01:31,27) 200m: 03:03,40 (01:32,13) | ||||||
12. | Selina Gebhardt | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 03:08,89 | 291 | |
100m: 02:19,81 (02:19,81) 200m: 03:08,89 (00:49,08) | ||||||
13. | Constanze Strube | 1999 | TV Wetzlar | 03:12,53 | 275 | |
100m: 01:36,06 (01:36,06) 200m: 03:12,53 (01:36,47) | ||||||
14. | Alisa Volz | 1999 | Erster Offenbacher SC | 03:22,77 | 235 | |
100m: 02:31,60 (02:31,60) 200m: 03:22,77 (00:51,17) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Katharina Will | 1998 | SC Wfr. Fulda | 02:25,43 | 638 | 10 |
100m: 01:11,59 (01:11,59) 200m: 02:25,43 (01:13,84) | ||||||
2. | Sophia von der Bey | 1998 | SCW Eschborn | 02:29,16 | 591 | 8 |
100m: 01:12,15 (01:12,15) 200m: 02:29,16 (01:17,01) | ||||||
3. | Enna Corak | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:30,29 | 578 | 6 |
100m: 01:12,36 (01:12,36) 200m: 02:30,29 (01:17,93) | ||||||
4. | Lydia Reis | 1998 | Kelkheimer SC | 02:34,04 | 537 | 4 |
100m: 01:13,28 (01:13,28) 200m: 02:34,04 (01:20,76) | ||||||
5. | Amelie Gollai | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:34,48 | 532 | 2 |
100m: 01:16,03 (01:16,03) 200m: 02:34,48 (01:18,45) | ||||||
6. | Anna Shefford | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:47,15 | 420 | |
7. | Karen Huber | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 03:27,30 | 220 | 1 |
100m: 01:38,92 (01:38,92) 200m: 03:27,30 (01:48,38) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Jentsch | 1997 | Wfr. Fechenheim | 02:36,06 | 516 | 10 |
100m: 01:13,50 (01:13,50) 200m: 02:36,06 (01:22,56) | ||||||
2. | Lisa Diener | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:42,27 | 459 | 8 |
100m: 01:19,04 (01:19,04) 200m: 02:42,27 (01:23,23) | ||||||
3. | Melani Gagula | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 02:48,92 | 407 | 6 |
100m: 01:21,37 (01:21,37) 200m: 02:48,92 (01:27,55) | ||||||
4. | Katharina Kopp | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 03:21,84 | 238 | 4 |
100m: 01:36,39 (01:36,39) 200m: 03:21,84 (01:45,45) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Linda Vorberg | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Die Schwimmerin hat bei der 25m Wende keine kontinuierliche Wenden (Angleiten) ausgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:01 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Becker | 1995 | Erster Offenbacher SC | 02:24,25 | 654 | 10 |
100m: 01:11,37 (01:11,37) 200m: 02:24,25 (01:12,88) | ||||||
2. | Nina Schmid | 1994 | SG EWR Rheinhessen | 02:26,37 | 626 | 8 |
100m: 01:11,61 (01:11,61) 200m: 02:26,37 (01:14,76) | ||||||
3. | Laura Bayer | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 02:30,29 | 578 | |
100m: 01:12,14 (01:12,14) 200m: 02:30,29 (01:18,15) | ||||||
4. | Lena Fritsche | 1996 | SG EWR Rheinhessen | 02:30,50 | 576 | |
100m: 01:13,27 (01:13,27) 200m: 02:30,50 (01:17,23) | ||||||
5. | Anja Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 02:37,26 | 505 | 6 |
100m: 01:14,16 (01:14,16) 200m: 02:37,26 (01:23,10) | ||||||
6. | Antonia Hocks | 1995 | SG Rüsselsheim | 03:09,42 | 289 | 4 |
100m: 01:33,76 (01:33,76) 200m: 03:09,42 (01:35,66) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Linda Müller | 1995 | VfL 1860 Marburg |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 02:57,47 | 264 | 10 |
100m: 01:30,37 (01:30,37) 200m: 02:57,47 (01:27,10) | ||||||
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 03:15,77 | 197 | |
100m: 01:38,18 (01:38,18) 200m: 03:15,77 (01:37,59) | ||||||
3. | Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | 03:45,59 | 128 | |
100m: 01:51,74 (01:51,74) 200m: 03:45,59 (01:53,85) | ||||||
4. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 03:55,25 | 113 | 8 |
100m: 01:56,15 (01:56,15) 200m: 03:55,25 (01:59,10) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 03:19,99 | 184 | 10 |
100m: 01:38,72 (01:38,72) 200m: 03:19,99 (01:41,27) | ||||||
2. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 03:55,70 | 112 | 8 |
100m: 01:53,90 (01:53,90) 200m: 03:55,70 (02:01,80) | ||||||
3. | Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | 04:10,76 | 93 | |
100m: 02:05,38 (02:05,38) 200m: 04:10,76 (02:05,38) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Max Wendel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
Der Schwimmer hat sich bei der 75m und 125m Wende in Brustlage abgestoßen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:32 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Thoma | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:50,68 | 297 | 10 |
100m: 01:22,71 (01:22,71) 200m: 02:50,68 (01:27,97) | ||||||
2. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 02:53,86 | 281 | 8 |
100m: 01:25,18 (01:25,18) 200m: 02:53,86 (01:28,68) | ||||||
3. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 02:54,26 | 279 | 6 |
100m: 01:25,23 (01:25,23) 200m: 02:54,26 (01:29,03) | ||||||
4. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 02:55,03 | 275 | |
100m: 01:24,97 (01:24,97) 200m: 02:55,03 (01:30,06) | ||||||
5. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 02:55,53 | 273 | |
100m: 01:27,27 (01:27,27) 200m: 02:55,53 (01:28,26) | ||||||
6. | Lennart Plaschke | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:55,69 | 272 | |
100m: 01:27,19 (01:27,19) 200m: 02:55,69 (01:28,50) | ||||||
7. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 02:56,36 | 269 | 4 |
100m: 01:25,76 (01:25,76) 200m: 02:56,36 (01:30,60) | ||||||
8. | Michael Justus | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:56,89 | 267 | |
100m: 01:25,01 (01:25,01) 200m: 02:56,89 (01:31,88) | ||||||
9. | Lennart Enders | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 03:08,21 | 221 | |
100m: 01:33,96 (01:33,96) 200m: 03:08,21 (01:34,25) | ||||||
10. | Lukas Feier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 03:09,12 | 218 | 2 |
100m: 01:32,36 (01:32,36) 200m: 03:09,12 (01:36,76) | ||||||
11. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 03:10,18 | 215 | 1 |
100m: 01:34,08 (01:34,08) 200m: 03:10,18 (01:36,10) | ||||||
12. | Alexander Kunath | 2001 | VfL 1860 Marburg | 03:16,41 | 195 | |
100m: 01:36,33 (01:36,33) 200m: 03:16,41 (01:40,08) | ||||||
13. | Yannick Pelikan | 2001 | Erster Offenbacher SC | 03:17,15 | 193 | |
100m: 02:27,65 (02:27,65) 200m: 03:17,15 (00:49,50) | ||||||
abgemeldet | ||||||
David von Krosigk | 2001 | SG EWR Rheinhessen | ||||
disqualifiziert | ||||||
Max Tseytlin | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
Nach Ende des Armzuges in Brustlage, die Wende nicht eingeleitet. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:32 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn | 02:34,07 | 404 | 10 |
100m: 01:15,21 (01:15,21) 200m: 02:34,07 (01:18,86) | ||||||
2. | Alexander Karpow | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 02:38,32 | 372 | 8 |
100m: 01:16,22 (01:16,22) 200m: 02:38,32 (01:22,10) | ||||||
3. | Eric Klarner | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 02:38,99 | 368 | |
100m: 01:17,66 (01:17,66) 200m: 02:38,99 (01:21,33) | ||||||
4. | Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | 02:41,55 | 350 | |
100m: 01:18,97 (01:18,97) 200m: 02:41,55 (01:22,58) | ||||||
5. | Niklas Heelein | 2000 | Wfr. Fechenheim | 02:43,00 | 341 | 6 |
100m: 01:21,40 (01:21,40) 200m: 02:43,00 (01:21,60) | ||||||
6. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 02:43,53 | 338 | |
100m: 01:21,51 (01:21,51) 200m: 02:43,53 (01:22,02) | ||||||
7. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 02:43,86 | 336 | 4 |
100m: 01:20,68 (01:20,68) 200m: 02:43,86 (01:23,18) | ||||||
8. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 02:46,37 | 321 | |
