Position | Name | Verein |
---|---|---|
Schiedsrichter weiblich | Alfred Pingen | Erster Sodener SC |
Schiedsrichter männlich | Joachim Becker | EOSC Offenbach |
Starter weiblich | Carsten Stromberg | Wfr. Fechenheim |
Starter männlich | Christian Pingen | Erster Sodener SC |
Schwimmrichter 1 | Mathias Fröhlich | Rheingauer SC |
Schwimmrichter 2 | Mechthild Fröhlich | Rheingauer SC |
Sprecher 1 | Bernd Pohl | SCW Eschborn |
Sprecher 2 | Angela Klein | SCW Eschborn |
Auswerter 1 | Heike Martin | SCW Eschborn |
Protokollführer | Udo Martin | SCW Eschborn |
Zeitmessanlage | Manuel Martin | SCW Eschborn |
Zielrichterobmann | . | |
Zielrichter 1 | Anja Bacher | SCW Eschborn |
Zielrichter 2 | Bernadette Bayer | SC Neustadt |
Zielrichter 3 | Corinna Gollar | SSV Bingen |
Zielrichter 4 | . | |
Zielrichter 5 | . |
Zeitnehmerobmann | Anja Krekel | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 1 | Mathias Fink | Wfr. Fechenheim |
Zeitnehmer Bahn 2 | Natalie Shopinski | SC Wiesbaden 1911 |
Zeitnehmer Bahn 3 | Karin Urschel | TV Parsberg |
Zeitnehmer Bahn 4 | Katrin Kolenbraucher | Hofheimer SC |
Zeitnehmer Bahn 5 | Mathias Kadner | WSV Delphin 78 Großauheim |
Reservezeitnehmer 1 | . |
Zeitnehmerobmann | Klaus Seufert | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 1 | Henning Steinhagen | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 2 | Heike Geizenauer | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 3 | Alexandra Reibenspiess | Poseidon Aschaffenburg |
Zeitnehmer Bahn 4 | Ingrid Hellenschmidt | Hofheimer SC |
Zeitnehmer Bahn 5 | Jürgen Lanelau | WSV Delphin 78 Großauheim |
Reservezeitnehmer 1 | . |
Wenderichterobmann | Martin Erb | Kelkheimer SC |
Wenderichter Bahn 1 | . | |
Wenderichter Bahn 2 | Alexander Baum | SG 1886 Weiterstadt |
Wenderichter Bahn 3 | . | |
Wenderichter Bahn 4 | Lothar Fischer | Kasseler SV |
Wenderichter Bahn 5 | . |
10 Bahnen à 25m | Wellenkillerleinen | Automatische Zeitnahme | Wassertemperatur: ca. 27°C |
Wettkampf 13 | 50m Schmetterling weiblich |
Wettkampf 14 | 50m Schmetterling männlich |
Wettkampf 15 | 100m Freistil weiblich |
Wettkampf 16 | 100m Freistil männlich |
Wettkampf 17 | 200m Schmetterling weiblich |
Wettkampf 18 | 200m Schmetterling männlich |
Wettkampf 19 | 200m Lagen weiblich |
Wettkampf 20 | 200m Lagen männlich |
Wettkampf 21 | 800m Freistil weiblich |
Wettkampf 121 | 800m Freistil männlich |
Wettkampf 22 | 1500m Freistil männlich |
Wettkampf 122 | 1500m Freistil weiblich |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosalie Kleyboldt | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:38,91 | 280 | 10 |
2. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 00:42,21 | 219 | 8 |
3. | Lotte Volk | 2003 | SCW Eschborn | 00:42,27 | 218 | 6 |
4. | Alicia Urschel | 2003 | TV Parsberg | 00:43,89 | 195 | 4 |
5. | Alicia Werlen | 2003 | SCW Eschborn | 00:45,55 | 174 | |
6. | Luna Radovanovic | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:46,71 | 161 | |
7. | Cora Opalka | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:50,04 | 131 | |
8. | Merle Heukelbach | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 00:52,20 | 116 | |
9. | Josephine Lang | 2003 | Erster Sodener SC | 00:52,51 | 113 | 2 |
10. | Rianne Lagerpusch | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:52,88 | 111 | |
11. | Charlotte Maskort | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:54,17 | 103 | |
12. | Nina Sophie Azirovic | 2003 | Erster Offenbacher SC | 00:54,82 | 100 | 1 |
13. | Johanna Wichmann | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 00:55,35 | 97 | |
14. | Jola Frey | 2003 | SSG Saar Max Ritter | 00:55,66 | 95 | |
abgemeldet | ||||||
Caroline Freiin v. Rosenberg | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Maria Schmeil | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
disqualifiziert | ||||||
Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:52 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nele Diessner | 2002 | SCW Eschborn | 00:39,52 | 267 | 10 |
2. | Ann-Kathrin Gerth | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 00:45,99 | 169 | 8 |
3. | Selin Ince | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 00:49,11 | 139 | |
4. | Dena Yaghmai | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 00:51,31 | 122 | |
5. | Hannah Baumgart | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 00:55,33 | 97 | 6 |
6. | Valerie Feis | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 00:57,78 | 85 | |
abgemeldet | ||||||
Paula Janovsky | 2002 | Erster Offenbacher SC |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Panosetti | 2001 | SCW Eschborn | 00:37,43 | 314 | 10 |
2. | Sina Christine Maaß | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 00:43,23 | 204 | 8 |
3. | Fabienne Bräscher | 2001 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:48,48 | 144 | 6 |
4. | Jule Marie Ehlenz | 2001 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 00:58,74 | 81 | 4 |
nicht am Start | ||||||
Maike Urschel | 2001 | TV Parsberg |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carolina Walch | 2000 | Hofheimer SC | 00:31,70 | 518 | 10 |
2. | Chantal Franiczek | 2000 | SCW Eschborn | 00:33,01 | 458 | 8 |
3. | Nina Berneaud | 2000 | TV Wetzlar | 00:35,62 | 365 | 6 |
4. | Malin Laubner | 2000 | VfL 1860 Marburg | 00:35,68 | 363 | 4 |
5. | Emely Müller | 2000 | SC Wfr. Fulda | 00:38,48 | 289 | 2 |
6. | Luisa Stingl | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:38,61 | 286 | 1 |
7. | Lea Stingl | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:38,86 | 281 | |
8. | Viktoria Kopp | 2000 | SSG Saar Max Ritter | 00:40,24 | 253 | |
9. | Michelle Staszak | 2000 | Kasseler SV | 00:41,19 | 236 | |
10. | Jennifer Engelbach | 2000 | VfL 1860 Marburg | 00:41,39 | 232 | |
11. | Kira Fahrenbach | 2000 | SC Wfr. Fulda | 00:42,22 | 219 | |
12. | Teresa Kaspar | 2000 | SSG Saar Max Ritter | 00:45,36 | 176 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selina Celar | 1999 | Erster Offenbacher SC | 00:30,23 | 597 | 10 |
2. | Tabea Steinhagen | 1999 | SCW Eschborn | 00:30,51 | 581 | 8 |
3. | Jana Hellenschmidt | 1999 | Hofheimer SC | 00:32,29 | 490 | 6 |
4. | Annika Wenzl | 1999 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:35,99 | 354 | 4 |
5. | Mascha Trabert | 1999 | Wfr. Fechenheim | 00:36,56 | 337 | 2 |
6. | Luisa Nickles | 1999 | SG EWR Rheinhessen | 00:36,57 | 337 | 1 |
7. | Selina Gebhardt | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 00:36,90 | 328 | |
8. | Chiara Zsembera | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:36,94 | 327 | |
9. | Karina Kittl | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 00:39,15 | 275 | |
disqualifiziert | ||||||
Susan Georgieva | 1999 | SC Wfr. Fulda | ||||
Der Schwimmer startete auf der falschen Bahn. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 13:48 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irini-Georgia Nikoloudi | 1998 | Erster Offenbacher SC | 00:30,88 | 560 | 10 |
2. | Jessisca Risch | 1998 | SCW Eschborn | 00:31,39 | 533 | 8 |
3. | Emma Ostrem | 1998 | SCW Eschborn | 00:32,48 | 481 | |
4. | Katharina Will | 1998 | SC Wfr. Fulda | 00:33,64 | 433 | 6 |
5. | Lisa-Marie Lange | 1998 | TV Dillenburg | 00:33,82 | 426 | 4 |
6. | Annabel Herrmann | 1998 | Kelkheimer SC | 00:33,89 | 423 | 2 |
7. | Verena Henkelmann | 1998 | TV Watzenborn-Steinberg | 00:37,20 | 320 | 1 |
8. | Felicitas Bräscher | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:37,76 | 306 | |
9. | Anna Shefford | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 00:37,95 | 301 | |
10. | Marline Schöneck | 1998 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 00:39,85 | 260 | |
11. | Antonia Leber | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 00:40,10 | 255 | |
12. | Lena Siebert | 1998 | Kasseler SV | 00:40,32 | 251 | |
13. | Eve Michelle Maaß | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 00:40,49 | 248 | |
14. | Karen Huber | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 00:41,46 | 231 | |
15. | Ines Peitz | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 00:42,77 | 210 | |
16. | Joane Stenger | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 00:46,54 | 163 | |
abgemeldet | ||||||
Celine von Krosigk | 1998 | SG EWR Rheinhessen | ||||
Lisa Schiener | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tami Stützel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 00:31,53 | 526 | 10 |
2. | Vanessa Karpf | 1997 | TV Watzenborn-Steinberg | 00:34,21 | 412 | 8 |
3. | Yolanda Honigmann | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 00:34,59 | 398 | 6 |
4. | Jule Schnell | 1997 | SC Wfr. Fulda | 00:35,69 | 363 | 4 |
5. | Svenja Berger | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:37,04 | 324 | 2 |
6. | Clara Lenz | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:37,15 | 321 | |
7. | Theresa Fröhlich | 1997 | Rheingauer SC | 00:38,18 | 296 | 1 |
8. | Hanna Witzorkiwitz | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:38,38 | 291 | |
9. | Lara Leonzi | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:38,87 | 281 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura Bayer | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 00:29,59 | 637 | 10 |
2. | Fenja Enders | 1990 | SC Wiesbaden 1911 | 00:29,90 | 617 | 8 |
3. | Loraine Preis | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 00:30,48 | 582 | |
4. | Jasmin Klingler | 1996 | SCW Eschborn | 00:30,83 | 563 | 6 |
5. | Alina-Bean Riehm | 1994 | TV Watzenborn-Steinberg | 00:30,97 | 555 | 4 |
6. | Malin Lindeken | 1996 | SCW Eschborn | 00:31,43 | 531 | |
7. | Geraldine Geis | 1992 | Erster Offenbacher SC | 00:31,45 | 530 | 2 |
8. | Janina Lattich | 1996 | Wfr. Fechenheim | 00:31,85 | 510 | 1 |
9. | Anja Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 00:31,91 | 507 | |
10. | Ann Kristin Stein | 1989 | SG Mittelhessen | 00:31,97 | 505 | |
11. | Lena Fritsche | 1996 | SG EWR Rheinhessen | 00:32,16 | 496 | |
12. | Helena Möller | 1996 | SC Wfr. Fulda | 00:34,77 | 392 | |
13. | Antonia Baumann | 1996 | SC Wfr. Fulda | 00:35,90 | 356 | |
14. | Rebecca Lang | 1996 | Erster Sodener SC | 00:36,74 | 332 | |
15. | Dorothea Bohnert | 1995 | Kasseler SV | 00:39,13 | 275 | |
16. | Nina Lutz | 1995 | SSG Saar Max Ritter | 00:39,37 | 270 | |
17. | Annchristin Uhl | 1995 | SSG Saar Max Ritter | 00:40,21 | 253 | |
18. | Svenja Kadner | 1996 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:41,76 | 226 | |
19. | Verena Hoff | 1996 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 00:42,99 | 207 | |
abgemeldet | ||||||
Linda Müller | 1995 | VfL 1860 Marburg | ||||
Julia Reitz | 1991 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 00:40,86 | 177 | 10 |
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 00:51,81 | 87 | |
3. | Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | 00:57,07 | 65 | |
4. | Luca Smit | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:02,12 | 50 | 8 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Gollai | 2002 | SG EWR Rheinhessen | 00:41,60 | 168 | 10 |
2. | Noah Shoopinsky | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 00:51,53 | 88 | 8 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 00:35,58 | 268 | 10 |
2. | Patrick Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 00:36,82 | 242 | 8 |
3. | Evgeny Ryzhenkov | 2001 | Dynamo Moscow | 00:37,30 | 233 | 6 |
4. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 00:38,07 | 219 | |
5. | Jonas Runge | 2001 | SC Wfr. Fulda | 00:38,39 | 213 | 4 |
6. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 00:41,33 | 171 | 2 |
abgemeldet | ||||||
David von Krosigk | 2001 | SG EWR Rheinhessen |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | 00:33,69 | 316 | 10 |
2. | Nikolay Gedminas | 2000 | Dynamo Moscow | 00:34,06 | 306 | 8 |
3. | Mika Jentsch | 2000 | Wfr. Fechenheim | 00:34,84 | 286 | 6 |
4. | Alexander Karpow | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 00:34,86 | 285 | 4 |
5. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 00:34,97 | 283 | 2 |
6. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 00:35,15 | 278 | |
7. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 00:35,28 | 275 | |
8. | Eric Klarner | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 00:37,72 | 225 | |
9. | Chris Ziehmer | 2000 | SK Kaiserslautern | 00:40,62 | 180 | 1 |
10. | Timon Krämer | 2000 | Erster Sodener SC | 00:42,75 | 154 | |
11. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:44,46 | 137 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Guckelsberger | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:32,55 | 350 | 10 |
2. | Lukas Schalk | 1999 | Frankenberger SV | 00:35,15 | 278 | 8 |
3. | Sergej Elsukov | 1999 | SC Wfr. Fulda | 00:39,48 | 196 | 6 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Panosetti | 1998 | SCW Eschborn | 00:28,76 | 508 | 10 |
2. | Johannes Conrad | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 00:29,14 | 489 | 8 |
3. | Christian Keber | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 00:30,39 | 431 | |
4. | Christian Landau | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:31,51 | 386 | 6 |
5. | Franz Hilgart | 1998 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 00:32,29 | 359 | 4 |
6. | Scott McClymont | 1998 | Hofheimer SC | 00:35,04 | 281 | 2 |
7. | Furrat Bassem | 1998 | SC Wfr. Fulda | 00:35,31 | 274 | 1 |
8. | Sebastian Lang | 1998 | Erster Sodener SC | 00:48,25 | 107 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 00:25,81 | 703 | 10 |
2. | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 00:27,89 | 557 | 8 |
3. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 00:29,48 | 472 | 6 |
4. | Noah-Lars Gerullis | 1997 | Hofheimer SC | 00:29,65 | 464 | 4 |
5. | Felix Huber | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:29,75 | 459 | 2 |
6. | Jonas Habeney | 1997 | Kelkheimer SC | 00:30,72 | 417 | 1 |
7. | Karl Nielsen | 1997 | SCW Eschborn | 00:30,81 | 413 | |
8. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 00:30,92 | 409 | |
9. | Niklas Wiesner | 1997 | SG EWR Rheinhessen | 00:31,27 | 395 | |
10. | Patrik Putala | 1997 | Hofheimer SC | 00:33,37 | 325 | |
11. | Leo Barnikol | 1997 | TV Watzenborn-Steinberg | 00:33,38 | 325 | |
12. | Marius Becker | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 00:34,14 | 304 | |
13. | Lars Fiedler | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 00:34,60 | 292 | |
14. | Fabian Hilgert | 1997 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 00:37,44 | 230 | |
abgemeldet | ||||||
Leon Müller | 1997 | SC Wfr. Fulda |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn | 00:25,43 | 735 | 10 |
2. | Max Pohl | 1996 | SCW Eschborn | 00:26,94 | 619 | |
3. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen | 00:27,26 | 597 | 8 |
4. | Felix Maier | 1993 | Erster Offenbacher SC | 00:27,50 | 581 | 6 |
4. | Christian Dittmar | 1988 | Kasseler SV | 00:27,50 | 581 | 6 |
6. | Daniel Nagy | 1993 | SC Wiesbaden 1911 | 00:27,56 | 578 | 2 |
7. | Daniel Stephan | 1995 | SG EWR Rheinhessen | 00:27,62 | 574 | |
8. | Markus Merwa | 1994 | Kelkheimer SC | 00:27,70 | 569 | 1 |
9. | Frank Latsch | 1993 | SC Wfr. Fulda | 00:27,77 | 565 | |
10. | Chris Djordjevic | 1993 | Erster Offenbacher SC | 00:27,86 | 559 | |
11. | David Luft | 1995 | Kasseler SV | 00:27,90 | 557 | |
11. | Fabian Fischer | 1993 | Kasseler SV | 00:27,90 | 557 | |
13. | Yahya Ashoub | 1994 | SG Mittelhessen | 00:28,02 | 550 | |
14. | Yannick Zeiß | 1995 | Erster Offenbacher SC | 00:28,05 | 548 | |
15. | Niklas Frank | 1990 | Hofheimer SC | 00:28,30 | 534 | |
16. | Lucas Schürmann | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 00:28,60 | 517 | |
17. | Maximilian Kaiser | 1995 | SK Kaiserslautern | 00:28,64 | 515 | |
18. | Lucas Schwab | 1995 | SC Wfr. Fulda | 00:28,99 | 496 | |
19. | Walerij Schidlowski | 1994 | Kasseler SV | 00:29,06 | 493 | |
20. | Darko Milanovic | 1991 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 00:29,25 | 483 | |
21. | Maximilian Huber | 1994 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:29,27 | 482 | |
22. | Julian Barnikol | 1994 | TV Watzenborn-Steinberg | 00:30,58 | 423 | |
23. | Alexander Erb | 1995 | Kelkheimer SC | 00:30,74 | 416 | |
24. | Marin Culina | 1995 | SC Wiesbaden 1911 | 00:30,81 | 413 | |
25. | Johannes Diehl | 1994 | SK Kaiserslautern | 00:30,91 | 409 | |
26. | Omar Ashoub | 1996 | SG Mittelhessen | 00:31,01 | 405 | |
27. | Benedict Jonah Struif | 1996 | Kasseler SV | 00:31,39 | 391 | |
28. | Julian Diez | 1990 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:31,90 | 372 | |
29. | Mark Buttgereit | 1996 | SV Poseidon Limburg e. V. | 00:31,92 | 372 | |
30. | Tobias Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 00:32,27 | 360 | |
31. | Daniel Ochs | 1995 | Wfr. Fechenheim | 00:32,33 | 358 | |
32. | Markus Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 00:32,80 | 343 | |
33. | Lukas Hartmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 00:34,72 | 289 | |
abgemeldet | ||||||
Martin Hochbrückner | 1987 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Dominik Kopyto | 1993 | SG EWR Rheinhessen |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sophia Theresa Herbsthoff | 2004 | SG 1886 Weiterstadt | 01:42,36 | 137 | 10 |
2. | Johanna Walch | 2004 | Hofheimer SC | 01:42,82 | 136 | 8 |
3. | Susanna Glowalla | 2004 | SCW Eschborn | 01:51,36 | 107 | 6 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosalie Kleyboldt | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:16,67 | 328 | 10 |
2. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:18,56 | 304 | 8 |
3. | Lotte Volk | 2003 | SCW Eschborn | 01:18,91 | 300 | 6 |
4. | Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | 01:23,35 | 255 | 4 |
5. | Rianne Lagerpusch | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:25,54 | 236 | |
6. | Luna Radovanovic | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:26,02 | 232 | |
7. | Alicia Werlen | 2003 | SCW Eschborn | 01:26,33 | 229 | |
8. | Nina Sophie Azirovic | 2003 | Erster Offenbacher SC | 01:27,86 | 218 | 2 |
9. | Alicia Urschel | 2003 | TV Parsberg | 01:28,45 | 213 | 1 |
10. | Charlotte Maskort | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:36,10 | 166 | |
11. | Alice Kremser | 2003 | SC Wfr. Fulda | 01:39,51 | 150 | |
12. | Cora Opalka | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:42,17 | 138 | |
13. | Merle Heukelbach | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:44,96 | 127 | |
14. | Jola Frey | 2003 | SSG Saar Max Ritter | 01:46,12 | 123 | |
15. | Johanna Wichmann | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:49,11 | 113 | |
16. | Merle Vaupel | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 01:52,69 | 103 | |
abgemeldet | ||||||
Caroline Freiin v. Rosenberg | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Maria Schmeil | 2003 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jette Kappus | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:20,40 | 284 | 10 |
2. | Victoria Vatter | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:26,80 | 226 | |
3. | Paula Janovsky | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:28,06 | 216 | |
4. | Teresa Amborn | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:28,53 | 213 | |
5. | Selin Ince | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:30,53 | 199 | 8 |
6. | Dena Yaghmai | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:30,95 | 196 | |
7. | Marlene Rinnert | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:32,92 | 184 | |
8. | Ann-Kathrin Gerth | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:37,23 | 160 | |
9. | Helene Ernst | 2002 | Frankenberger SV | 01:43,00 | 135 | 6 |
10. | Katharina Reihle | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 01:44,01 | 131 | |
11. | Hannah Baumgart | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 01:47,43 | 119 | 4 |
12. | Valerie Feis | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 01:52,84 | 102 | |
13. | Joanna Arnold | 2002 | Frankenberger SV | 02:02,00 | 81 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nele Porn | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 01:12,81 | 383 | 10 |
2. | Emely Gabler | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:13,84 | 367 | 8 |
3. | Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 01:14,38 | 359 | 6 |
4. | Julia Wameling | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 01:16,75 | 327 | |
5. | Tanja Lukic | 2001 | Erster Offenbacher SC | 01:18,54 | 305 | 4 |
6. | Leoni Pohl | 2001 | SCW Eschborn | 01:19,61 | 293 | 2 |
7. | Sina Christine Maaß | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:20,83 | 279 | 1 |
8. | Nicola Beuscher | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 01:23,02 | 258 | |
9. | Jana Popow | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:28,00 | 216 | |
10. | Fabienne Bräscher | 2001 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:32,94 | 184 | |
11. | Hannah Schalk | 2001 | Frankenberger SV | 01:38,87 | 152 | |
abgemeldet | ||||||
Alida Bähr | 2001 | TSG Germania Dossenheim |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celine Zangenfeind | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:06,90 | 493 | 10 |
2. | Carolina Walch | 2000 | Hofheimer SC | 01:08,14 | 467 | 8 |
3. | Nele Schilling | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:09,80 | 434 | 6 |
4. | Fabienne Werner | 2000 | SSG Fuldatal | 01:09,98 | 431 | 4 |
5. | Anna Sophie Brockmann | 2000 | Erster Sodener SC | 01:10,19 | 427 | 2 |
6. | Diana Padva | 2000 | VfL 1860 Marburg | 01:11,09 | 411 | 1 |
7. | Theresa Nickles | 2000 | SG EWR Rheinhessen | 01:11,61 | 402 | |
8. | Michelle Stotz | 2000 | Kasseler SV | 01:12,78 | 383 | |
9. | Christina Dscherin | 2000 | Kasseler SV | 01:13,96 | 365 | |
10. | Lisa Fiedler | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:14,45 | 358 | |
11. | Selina Schmidt-Hartlieb | 2000 | Erster Sodener SC | 01:15,43 | 344 | |
12. | Hannah Vorberg | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:15,65 | 341 | |
13. | Laura Schnell | 2000 | SC Wfr. Fulda | 01:16,16 | 334 | |
14. | Kira Fahrenbach | 2000 | SC Wfr. Fulda | 01:16,78 | 326 | |
15. | Michelle Staszak | 2000 | Kasseler SV | 01:17,32 | 319 | |
16. | Corinna Zenser | 2000 | Erster Offenbacher SC | 01:19,03 | 299 | |
17. | Emely Müller | 2000 | SC Wfr. Fulda | 01:20,25 | 286 | |
18. | Viktoria Kopp | 2000 | SSG Saar Max Ritter | 01:21,60 | 272 | |
19. | Chantal Djassemy | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 01:23,13 | 257 | |
20. | Teresa Kaspar | 2000 | SSG Saar Max Ritter | 01:23,55 | 253 | |
abgemeldet | ||||||
Madita Christmann | 2000 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Victoria Neumann | 2000 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selina Celar | 1999 | Erster Offenbacher SC | 00:59,42 | 704 | 10 |
2. | Tabea Steinhagen | 1999 | SCW Eschborn | 01:00,99 | 651 | 8 |
3. | Lisa Mauer | 1999 | Hofheimer SC | 01:02,35 | 610 | 6 |
