Position | Name | Verein |
---|---|---|
Schiedsrichter weiblich | Alfred Pingen | Erster Sodener SC |
Schiedsrichter männlich | Joachim Becker | Erster Offenbacher SC |
Starter weiblich | Erich Wirth | Erster Offenbacher SC |
Starter männlich | Carsten Stromberg | Wfr. Fechenheim |
Schwimmrichter 1 | Anja Haak | Wfr. Fechenheim |
Schwimmrichter 2 | Ines Wolf | SCW Eschborn |
Sprecher 1 | Bernd Pohl | SCW Eschborn |
Sprecher 2 | Angela Klein | SCW Eschborn |
Auswerter 1 | Heike Martin | SCW Eschborn |
Protokollführer | Udo Martin | SCW Eschborn |
Zeitmessanlage | Manuel Martin | SCW Eschborn |
Zielrichterobmann | Petra von der Bey | SCW Eschborn |
Zielrichter 1 | Kathleen Lattich | Wfr. Fechenheim |
Zielrichter 2 | Carolin Werlen | SCW Eschborn |
Zielrichter 3 | Birgit Schnell | Wfr. Fechenheim |
Zielrichter 4 | Sabine Buscher | Hofheimer SC |
Zeitnehmerobmann | Christopher Fuchs | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 1 | Ralph Guschel | Giessener SV |
Zeitnehmer Bahn 2 | Natalie Shopinski | SC Wiesbaden 1911 |
Zeitnehmer Bahn 3 | Dr. Henrik Helmke | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 4 | Claudia Herbsthoff | SG 1886 Weiterstadt |
Zeitnehmer Bahn 5 | Matthias Kadner | WSV Delphin 78 Großauheim |
Zeitnehmerobmann | Karin Urschel | TV Parsberg |
Zeitnehmer Bahn 1 | Lukas Haberny | Kelkheimer SC |
Zeitnehmer Bahn 2 | Michael Brockmann | Erster Sodener SC |
Zeitnehmer Bahn 3 | Alexei Padva | VfL 1860 Marburg |
Zeitnehmer Bahn 4 | Mario Bevcic | SG 1886 Weiterstadt |
Zeitnehmer Bahn 5 | Bettina Fritz | SG Rüsselsheim |
Wenderichterobmann | Reinhold Pelikan | Erster Offenbacher SC |
Wenderichter Bahn 1 | Joanna Sabbo Golebiowska | SCW Eschborn |
Wenderichter Bahn 2 | Annemarie Müller | SC Wfr. Fulda |
Wenderichter Bahn 3 | Iris Mauer | Hofheimer SC |
Wenderichter Bahn 4 | Cornelia Starke | Erster Sodener SC |
Wenderichter Bahn 5 | Marion Schilling | SV Poseidon Limburg e. V. |
Zeitnehmerobfrau | Ina Manthey | SCW Eschborn |
Zeitnehmer Bahn 1 | Klaus Feier | SSV Bingen |
Zeitnehmer Bahn 2 | Olga Benenson | VfL 1860 Marburg |
Zeitnehmer Bahn 3 | Kerstin de Rossi | SSV Bingen |
Zeitnehmer Bahn 4 | Mirina Kremser | SC Wfr. Fulda |
Zeitnehmer Bahn 5 | Martin Koschlig | SG Rüsselsheim |
Schwimmrichter | Dr. Sigrid Hahn | TV Watzenborn-Steinberg für SG Mittelhessen |
Schwimmrichter | Tanja Runge | SC Wfr. Fulda |
Wenderichter | Ute Kleyensteuber | Erster Sodener SC |
Schiedsrichter | Christian Pingen | Erster Sodener SC |
5 Bahnen à 25m | Wellenkillerleinen | Automatische Zeitnahme | Wassertemperatur: ca. 27°C |
Wettkampf 23 | 200m Freistil weiblich |
Wettkampf 24 | 200m Freistil männlich |
Wettkampf 25 | 50m Brust weiblich |
Wettkampf 26 | 50m Brust männlich |
Wettkampf 27 | 100m Rücken weiblich |
Wettkampf 28 | 100m Rücken männlich |
Wettkampf 29 | 100m Lagen weiblich |
Wettkampf 30 | 100m Lagen männlich |
Wettkampf 31 | 4x50m Freistil weiblich |
Wettkampf 32 | 4x50m Freistil männlich |
Wettkampf 33 | 4x50m Freistil weiblich |
Wettkampf 34 | 4x50m Freistil männlich |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna-Fiona Volz | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 02:46,47 | 328 | 10 |
100m: 01:19,39 (01:19,39) 200m: 02:46,47 (01:27,08) | ||||||
2. | Lotte Volk | 2003 | SCW Eschborn | 02:47,46 | 322 | 8 |
100m: 01:20,88 (01:20,88) 200m: 02:47,46 (01:26,58) | ||||||
3. | Rosalie Kleyboldt | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 02:48,78 | 314 | 6 |
100m: 01:21,91 (01:21,91) 200m: 02:48,78 (01:26,87) | ||||||
4. | Leoni Richter | 2003 | TV Wetzlar | 03:02,02 | 251 | 4 |
100m: 01:25,37 (01:25,37) 200m: 03:02,02 (01:36,65) | ||||||
5. | Nina Sophie Azirovic | 2003 | Erster Offenbacher SC | 03:09,09 | 223 | 2 |
100m: 01:30,08 (01:30,08) 200m: 03:09,09 (01:39,01) | ||||||
6. | Alicia Werlen | 2003 | SCW Eschborn | 03:09,19 | 223 | |
100m: 01:28,53 (01:28,53) 200m: 03:09,19 (01:40,66) | ||||||
7. | Luna Radovanovic | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 03:12,22 | 213 | |
100m: 01:31,08 (01:31,08) 200m: 03:12,22 (01:41,14) | ||||||
8. | Rianne Lagerpusch | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 03:12,41 | 212 | |
100m: 01:32,32 (01:32,32) 200m: 03:12,41 (01:40,09) | ||||||
9. | Sarah-Johanna Helmich | 2003 | SCW Eschborn | 03:21,16 | 185 | |
100m: 01:35,81 (01:35,81) 200m: 03:21,16 (01:45,35) | ||||||
10. | Charlotte Maskort | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 03:22,65 | 181 | |
100m: 01:39,97 (01:39,97) 200m: 03:22,65 (01:42,68) | ||||||
11. | Alice Kremser | 2003 | SC Wfr. Fulda | 03:34,82 | 152 | 1 |
100m: 01:45,64 (01:45,64) 200m: 03:34,82 (01:49,18) | ||||||
12. | Jola Frey | 2003 | SSG Saar Max Ritter | 03:42,21 | 137 | |
100m: 01:48,65 (01:48,65) 200m: 03:42,21 (01:53,56) | ||||||
13. | Cora Opalka | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 03:44,53 | 133 | |
100m: 01:49,00 (01:49,00) 200m: 03:44,53 (01:55,53) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Merle Vaupel | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Merle Heukelbach | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Caroline Freiin v. Rosenberg | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Maria Schmeil | 2003 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jette Kappus | 2002 | Erster Offenbacher SC | 02:59,46 | 261 | 10 |
100m: 01:26,74 (01:26,74) 200m: 02:59,46 (01:32,72) | ||||||
2. | Teresa Amborn | 2002 | Erster Offenbacher SC | 03:07,30 | 230 | |
100m: 01:32,03 (01:32,03) 200m: 03:07,30 (01:35,27) | ||||||
3. | Paula Janovsky | 2002 | Erster Offenbacher SC | 03:12,12 | 213 | |
100m: 01:35,33 (01:35,33) 200m: 03:12,12 (01:36,79) | ||||||
4. | Marlene Rinnert | 2002 | Erster Offenbacher SC | 03:16,27 | 200 | |
100m: 01:35,01 (01:35,01) 200m: 03:16,27 (01:41,26) | ||||||
5. | Selin Ince | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:19,01 | 192 | 8 |
100m: 01:34,93 (01:34,93) 200m: 03:19,01 (01:44,08) | ||||||
6. | Dena Yaghmai | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:31,67 | 159 | |
100m: 01:35,64 (01:35,64) 200m: 03:31,67 (01:56,03) | ||||||
7. | Katharina Reihle | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:40,49 | 141 | |
100m: 01:46,94 (01:46,94) 200m: 03:40,49 (01:53,55) | ||||||
8. | Ann-Kathrin Gerth | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:43,16 | 136 | |
100m: 01:41,39 (01:41,39) 200m: 03:43,16 (02:01,77) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Panosetti | 2001 | SCW Eschborn | 02:40,21 | 368 | 10 |
100m: 01:18,00 (01:18,00) 200m: 02:40,21 (01:22,21) | ||||||
2. | Emely Gabler | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:41,17 | 361 | 8 |
100m: 01:18,35 (01:18,35) 200m: 02:41,17 (01:22,82) | ||||||
3. | Leoni Pohl | 2001 | SCW Eschborn | 02:50,58 | 304 | |
100m: 01:21,64 (01:21,64) 200m: 02:50,58 (01:28,94) | ||||||
4. | Sina Christine Maaß | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 02:51,26 | 301 | 6 |
100m: 01:21,84 (01:21,84) 200m: 02:51,26 (01:29,42) | ||||||
5. | Nicola Beuscher | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:57,05 | 272 | |
100m: 01:26,10 (01:26,10) 200m: 02:57,05 (01:30,95) | ||||||
6. | Jana Popow | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 03:10,39 | 219 | |
100m: 01:30,78 (01:30,78) 200m: 03:10,39 (01:39,61) | ||||||
7. | Fabienne Bräscher | 2001 | WSV Delphin 78 Großauheim | 03:20,74 | 187 | 4 |
100m: 01:35,43 (01:35,43) 200m: 03:20,74 (01:45,31) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Kleyboldt | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 02:25,43 | 492 | 10 |
100m: 01:09,69 (01:09,69) 200m: 02:25,43 (01:15,74) | ||||||
2. | Tabea Schäfer | 2000 | TV Wetzlar | 02:25,69 | 489 | 8 |
100m: 01:11,38 (01:11,38) 200m: 02:25,69 (01:14,31) | ||||||
3. | Yuki Bender | 2000 | Erster Sodener SC | 02:31,26 | 437 | 6 |
100m: 01:12,40 (01:12,40) 200m: 02:31,26 (01:18,86) | ||||||
4. | Katharina Reibenspiess | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:31,65 | 434 | 4 |
100m: 01:13,01 (01:13,01) 200m: 02:31,65 (01:18,64) | ||||||
5. | Sophia Diener | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:34,13 | 413 | |
100m: 01:13,85 (01:13,85) 200m: 02:34,13 (01:20,28) | ||||||
6. | Luisa Fritz | 2000 | SG Rüsselsheim | 02:35,06 | 406 | 2 |
100m: 01:14,26 (01:14,26) 200m: 02:35,06 (01:20,80) | ||||||
7. | Anna Sophie Brockmann | 2000 | Erster Sodener SC | 02:35,27 | 404 | |
100m: 01:12,57 (01:12,57) 200m: 02:35,27 (01:22,70) | ||||||
8. | Nele Schilling | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 02:38,28 | 381 | 1 |
100m: 01:14,08 (01:14,08) 200m: 02:38,28 (01:24,20) | ||||||
9. | Laura Schnell | 2000 | SC Wfr. Fulda | 02:38,71 | 378 | |
100m: 01:16,86 (01:16,86) 200m: 02:38,71 (01:21,85) | ||||||
10. | Lisa Fiedler | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 02:40,81 | 364 | |
100m: 01:18,70 (01:18,70) 200m: 02:40,81 (01:22,11) | ||||||
11. | Jennifer Engelbach | 2000 | VfL 1860 Marburg | 02:42,27 | 354 | |
100m: 02:01,71 (02:01,71) 200m: 02:42,27 (00:40,56) | ||||||
12. | Kira Fahrenbach | 2000 | SC Wfr. Fulda | 02:45,15 | 336 | |
100m: 01:20,56 (01:20,56) 200m: 02:45,15 (01:24,59) | ||||||
13. | Julia Bayer | 2000 | Erster Sodener SC | 02:46,56 | 327 | |
100m: 01:18,13 (01:18,13) 200m: 02:46,56 (01:28,43) | ||||||
14. | Anna-Lena Lotz | 2000 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:47,18 | 323 | |
100m: 01:17,53 (01:17,53) 200m: 02:47,18 (01:29,65) | ||||||
15. | Corinna Zenser | 2000 | Erster Offenbacher SC | 02:49,58 | 310 | |
100m: 01:21,52 (01:21,52) 200m: 02:49,58 (01:28,06) | ||||||
16. | Emely Müller | 2000 | SC Wfr. Fulda | 02:50,04 | 307 | |
100m: 01:22,24 (01:22,24) 200m: 02:50,04 (01:27,80) | ||||||
17. | Teresa Kaspar | 2000 | SSG Saar Max Ritter | 02:53,03 | 292 | |
100m: 01:24,83 (01:24,83) 200m: 02:53,03 (01:28,20) | ||||||
18. | Chantal Djassemy | 2000 | SC Wiesbaden 1911 | 02:53,82 | 288 | |
100m: 01:22,82 (01:22,82) 200m: 02:53,82 (01:31,00) | ||||||
19. | Hannah Bergk | 2000 | SG Mittelhessen | 02:56,00 | 277 | |
100m: 01:24,25 (01:24,25) 200m: 02:56,00 (01:31,75) | ||||||
20. | Jil Koschlig | 2000 | SG Rüsselsheim | 02:56,90 | 273 | |
100m: 01:24,69 (01:24,69) 200m: 02:56,90 (01:32,21) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Victoria Neumann | 2000 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selina Celar | 1999 | Erster Offenbacher SC | 02:10,10 | 687 | 10 |
100m: 01:02,91 (01:02,91) 200m: 02:10,10 (01:07,19) | ||||||
2. | Tabea Steinhagen | 1999 | SCW Eschborn | 02:13,02 | 643 | 8 |
100m: 01:03,51 (01:03,51) 200m: 02:13,02 (01:09,51) | ||||||
3. | Lisa Mauer | 1999 | Hofheimer SC | 02:14,33 | 624 | 6 |
100m: 01:04,80 (01:04,80) 200m: 02:14,33 (01:09,53) | ||||||
4. | Jana Hellenschmidt | 1999 | Hofheimer SC | 02:16,12 | 600 | |
100m: 01:04,40 (01:04,40) 200m: 02:16,12 (01:11,72) | ||||||
5. | Luisa Nickles | 1999 | SG EWR Rheinhessen | 02:17,97 | 576 | 4 |
100m: 01:06,43 (01:06,43) 200m: 02:17,97 (01:11,54) | ||||||
6. | Nadine Hoff | 1999 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 02:29,91 | 449 | 2 |
100m: 01:12,48 (01:12,48) 200m: 02:29,91 (01:17,43) | ||||||
7. | Karina Kittl | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 02:33,33 | 419 | 1 |
100m: 01:14,02 (01:14,02) 200m: 02:33,33 (01:19,31) | ||||||
8. | Ronja Volk | 1999 | Wfr. Fechenheim | 02:37,63 | 386 | |
100m: 01:15,85 (01:15,85) 200m: 02:37,63 (01:21,78) | ||||||
9. | Laura Fraatz | 1999 | SCW Eschborn | 02:38,25 | 381 | |
100m: 01:16,86 (01:16,86) 200m: 02:38,25 (01:21,39) | ||||||
10. | Annika Wenzl | 1999 | WSV Delphin 78 Großauheim | 02:39,17 | 375 | |
100m: 01:16,36 (01:16,36) 200m: 02:39,17 (01:22,81) | ||||||
11. | Anika Kutschera | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:39,61 | 372 | |
100m: 01:17,66 (01:17,66) 200m: 02:39,61 (01:21,95) | ||||||
12. | Sophie Kunath | 1999 | VfL 1860 Marburg | 02:41,33 | 360 | |
100m: 01:19,80 (01:19,80) 200m: 02:41,33 (01:21,53) | ||||||
13. | Annika Lotz | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:42,99 | 349 | |
100m: 01:18,02 (01:18,02) 200m: 02:42,99 (01:24,97) | ||||||
14. | Selina Gebhardt | 1999 | SSG Saar Max Ritter | 02:46,77 | 326 | |
100m: 01:18,43 (01:18,43) 200m: 02:46,77 (01:28,34) | ||||||
15. | Lena Kiesewetter | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:47,45 | 322 | |
100m: 01:18,63 (01:18,63) 200m: 02:47,45 (01:28,82) | ||||||
16. | Constanze Strube | 1999 | TV Wetzlar | 02:49,45 | 311 | |
100m: 01:22,14 (01:22,14) 200m: 02:49,45 (01:27,31) | ||||||
17. | Lilith Babilon | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:55,97 | 277 | |
100m: 01:23,20 (01:23,20) 200m: 02:55,97 (01:32,77) | ||||||
18. | Susan Georgieva | 1999 | SC Wfr. Fulda | 03:00,21 | 258 | |
100m: 01:24,44 (01:24,44) 200m: 03:00,21 (01:35,77) | ||||||
19. | Michelle Mäffert | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 03:06,31 | 234 | |
100m: 01:27,79 (01:27,79) 200m: 03:06,31 (01:38,52) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amelie Gollai | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:17,55 | 581 | 10 |
100m: 01:06,54 (01:06,54) 200m: 02:17,55 (01:11,01) | ||||||
2. | Luise Volk | 1998 | SCW Eschborn | 02:17,73 | 579 | 8 |
100m: 01:06,89 (01:06,89) 200m: 02:17,73 (01:10,84) | ||||||
3. | Anna Shefford | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:18,15 | 574 | |
100m: 01:07,03 (01:07,03) 200m: 02:18,15 (01:11,12) | ||||||
4. | Katharina Will | 1998 | SC Wfr. Fulda | 02:19,81 | 553 | 6 |
100m: 01:06,80 (01:06,80) 200m: 02:19,81 (01:13,01) | ||||||
5. | Isabel Blanco Gonzalez | 1998 | TV Wetzlar | 02:21,56 | 533 | 4 |
100m: 01:07,89 (01:07,89) 200m: 02:21,56 (01:13,67) | ||||||
6. | Nadine Lehmann | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 02:25,52 | 491 | 2 |
100m: 01:10,86 (01:10,86) 200m: 02:25,52 (01:14,66) | ||||||
7. | Lea Theiß | 1998 | Wfr. Fechenheim | 02:29,90 | 449 | 1 |
100m: 01:12,06 (01:12,06) 200m: 02:29,90 (01:17,84) | ||||||
8. | Tamara Völker | 1998 | VfL 1860 Marburg | 02:30,93 | 440 | |
100m: 01:12,21 (01:12,21) 200m: 02:30,93 (01:18,72) | ||||||
9. | Elena Wasserzier | 1998 | SG EWR Rheinhessen | 02:32,67 | 425 | |
100m: 01:13,14 (01:13,14) 200m: 02:32,67 (01:19,53) | ||||||
10. | Marline Schöneck | 1998 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 02:33,65 | 417 | |
100m: 01:15,27 (01:15,27) 200m: 02:33,65 (01:18,38) | ||||||
11. | Felicitas Bräscher | 1998 | WSV Delphin 78 Großauheim | 02:35,40 | 403 | |
100m: 01:14,59 (01:14,59) 200m: 02:35,40 (01:20,81) | ||||||
12. | Vanessa Seitz | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:39,67 | 371 | |
100m: 01:16,25 (01:16,25) 200m: 02:39,67 (01:23,42) | ||||||
13. | Eve Michelle Maaß | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 02:44,02 | 343 | |
100m: 01:16,63 (01:16,63) 200m: 02:44,02 (01:27,39) | ||||||
14. | Annemarie Bosch | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:48,57 | 316 | |
100m: 01:18,93 (01:18,93) 200m: 02:48,57 (01:29,64) | ||||||
15. | Paula Diehl | 1998 | SG Rüsselsheim | 02:51,42 | 300 | |
100m: 01:20,41 (01:20,41) 200m: 02:51,42 (01:31,01) | ||||||
16. | Paula Neumann-Perez | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:56,27 | 276 | |
100m: 01:22,73 (01:22,73) 200m: 02:56,27 (01:33,54) | ||||||
17. | Joane Stenger | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 03:10,82 | 217 | |
100m: 01:31,59 (01:31,59) 200m: 03:10,82 (01:39,23) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Lisa Schiener | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
Carolin Klein | 1998 | SG Rüsselsheim |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alina Jentsch | 1997 | Wfr. Fechenheim | 02:17,13 | 587 | 10 |
100m: 01:04,52 (01:04,52) 200m: 02:17,13 (01:12,61) | ||||||
2. | Elisa Ritter | 1997 | Hofheimer SC | 02:20,56 | 545 | 8 |
100m: 01:06,63 (01:06,63) 200m: 02:20,56 (01:13,93) | ||||||
3. | Julia Deigmüller | 1997 | SC Wfr. Fulda | 02:22,92 | 518 | 6 |
100m: 01:08,39 (01:08,39) 200m: 02:22,92 (01:14,53) | ||||||
4. | Charlotte Lang | 1997 | TV Wetzlar | 02:25,74 | 489 | 4 |
100m: 01:10,88 (01:10,88) 200m: 02:25,74 (01:14,86) | ||||||
5. | Jule Schnell | 1997 | SC Wfr. Fulda | 02:28,06 | 466 | |
100m: 01:11,33 (01:11,33) 200m: 02:28,06 (01:16,73) | ||||||
6. | Lisann Scherer | 1997 | TV Wetzlar | 02:29,19 | 455 | |
100m: 01:11,55 (01:11,55) 200m: 02:29,19 (01:17,64) | ||||||
7. | Yolanda Honigmann | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 02:29,21 | 455 | 2 |
100m: 01:10,69 (01:10,69) 200m: 02:29,21 (01:18,52) | ||||||
8. | Melani Gagula | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim | 02:35,75 | 400 | 1 |
100m: 01:14,04 (01:14,04) 200m: 02:35,75 (01:21,71) | ||||||
9. | Rebecca Bahmer | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 02:57,61 | 270 | |
100m: 01:24,95 (01:24,95) 200m: 02:57,61 (01:32,66) | ||||||
10. | Katharina Kopp | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 03:05,46 | 237 | |
100m: 01:26,84 (01:26,84) 200m: 03:05,46 (01:38,62) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelle Hinkelmann | 1996 | SC Wfr. Fulda | 02:15,62 | 606 | 10 |
100m: 01:04,98 (01:04,98) 200m: 02:15,62 (01:10,64) | ||||||
2. | Monika Hirte | 1986 | SCW Eschborn | 02:16,47 | 595 | 8 |
100m: 01:03,01 (01:03,01) 200m: 02:16,47 (01:13,46) | ||||||
3. | Lisa Arheidt | 1995 | Wfr. Fechenheim | 02:17,65 | 580 | 6 |
100m: 01:06,18 (01:06,18) 200m: 02:17,65 (01:11,47) | ||||||
3. | Chistiane Ott | 1992 | SCW Eschborn | 02:17,65 | 580 | |
100m: 01:04,22 (01:04,22) 200m: 02:17,65 (01:13,43) | ||||||
5. | Katharina Metzler | 1995 | Wfr. Fechenheim | 02:18,06 | 575 | |
100m: 01:07,01 (01:07,01) 200m: 02:18,06 (01:11,05) | ||||||
6. | Janina Lattich | 1996 | Wfr. Fechenheim | 02:20,98 | 540 | |
100m: 01:05,86 (01:05,86) 200m: 02:20,98 (01:15,12) | ||||||
7. | Anja Fink | 1996 | SC Wfr. Fulda | 02:25,26 | 493 | |
100m: 01:08,68 (01:08,68) 200m: 02:25,26 (01:16,58) | ||||||
8. | Cora Gercek | 1995 | 1. SSV Ingelheim 1966 | 02:25,91 | 487 | 4 |
100m: 01:10,56 (01:10,56) 200m: 02:25,91 (01:15,35) | ||||||
9. | Ann Kristin Stein | 1989 | SG Mittelhessen | 02:26,03 | 486 | 2 |
100m: 01:12,44 (01:12,44) 200m: 02:26,03 (01:13,59) | ||||||
10. | Luna Steiner | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 02:29,06 | 457 | 1 |
100m: 01:10,61 (01:10,61) 200m: 02:29,06 (01:18,45) | ||||||
11. | Janina Guschel | 1996 | SG Mittelhessen | 02:32,02 | 430 | |
100m: 01:12,81 (01:12,81) 200m: 02:32,02 (01:19,21) | ||||||
12. | Helena Möller | 1996 | SC Wfr. Fulda | 02:32,17 | 429 | |
100m: 01:12,68 (01:12,68) 200m: 02:32,17 (01:19,49) | ||||||
13. | Anna Kröner | 1996 | SSG Saar Max Ritter | 02:42,99 | 349 | |
100m: 01:16,45 (01:16,45) 200m: 02:42,99 (01:26,54) | ||||||
14. | Antonia Hocks | 1995 | SG Rüsselsheim | 02:46,19 | 329 | |
100m: 01:19,50 (01:19,50) 200m: 02:46,19 (01:26,69) | ||||||
15. | Jessica Sünner | 1994 | SG Rüsselsheim | 02:53,92 | 287 | |
100m: 01:21,74 (01:21,74) 200m: 02:53,92 (01:32,18) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Christina Grölz | 1986 | Hofheimer SC | ||||
Saskia Sendatzki | 1996 | SC Wfr. Fulda | ||||
disqualifiziert | ||||||
Janina Kadner | 1996 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 08:42 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 02:37,46 | 279 | 10 |
100m: 01:18,03 (01:18,03) 200m: 02:37,46 (01:19,43) | ||||||
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 03:07,40 | 165 | |
100m: 01:31,33 (01:31,33) 200m: 03:07,40 (01:36,07) | ||||||
3. | Jan-Christoph Düppe | 2003 | Erster Offenbacher SC | 03:12,25 | 153 | 8 |
100m: 01:34,26 (01:34,26) 200m: 03:12,25 (01:37,99) | ||||||
4. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 03:27,57 | 122 | 6 |
100m: 01:41,54 (01:41,54) 200m: 03:27,57 (01:46,03) | ||||||
5. | Moritz Epner | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 03:27,89 | 121 | 4 |
100m: 01:40,38 (01:40,38) 200m: 03:27,89 (01:47,51) | ||||||
6. | Luca Felix De Rossi | 2003 | SG EWR Rheinhessen | 03:45,35 | 95 | 2 |
100m: 01:47,28 (01:47,28) 200m: 03:45,35 (01:58,07) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 02:58,82 | 190 | 10 |
100m: 01:26,50 (01:26,50) 200m: 02:58,82 (01:32,32) | ||||||
2. | Jon Kantzenbach | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:00,91 | 184 | 8 |
100m: 01:27,48 (01:27,48) 200m: 03:00,91 (01:33,43) | ||||||
3. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 03:01,39 | 182 | 6 |
100m: 01:28,07 (01:28,07) 200m: 03:01,39 (01:33,32) | ||||||
4. | Till Miller | 2002 | WSV Delphin 78 Großauheim | 03:06,88 | 167 | 4 |
100m: 01:27,63 (01:27,63) 200m: 03:06,88 (01:39,25) | ||||||
5. | Noah Shoopinsky | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:08,75 | 162 | |
100m: 01:29,34 (01:29,34) 200m: 03:08,75 (01:39,41) | ||||||
6. | Nils Issermann | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:11,59 | 155 | |
100m: 01:28,56 (01:28,56) 200m: 03:11,59 (01:43,03) | ||||||
7. | Vinzenz Schwindt | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | 03:14,22 | 148 | |
100m: 01:34,17 (01:34,17) 200m: 03:14,22 (01:40,05) | ||||||
8. | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 03:20,75 | 134 | 2 |
100m: 01:36,65 (01:36,65) 200m: 03:20,75 (01:44,10) | ||||||
9. | Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 03:22,67 | 131 | 1 |
100m: 01:37,90 (01:37,90) 200m: 03:22,67 (01:44,77) | ||||||
10. | Johannes Schnell | 2002 | TV Wetzlar | 03:35,37 | 109 | |
100m: 01:45,21 (01:45,21) 200m: 03:35,37 (01:50,16) | ||||||
disqualifiziert | ||||||
Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:24 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Evgeny Ryzhenkov | 2001 | Dynamo Moscow | 02:20,03 | 397 | 10 |
100m: 01:08,59 (01:08,59) 200m: 02:20,03 (01:11,44) | ||||||
2. | Yannik Wasserzier | 2001 | SG EWR Rheinhessen | 02:37,17 | 281 | 8 |
100m: 01:17,27 (01:17,27) 200m: 02:37,17 (01:19,90) | ||||||
3. | Lennart Plaschke | 2001 | SC Wiesbaden 1911 | 02:37,45 | 279 | 6 |
100m: 01:17,55 (01:17,55) 200m: 02:37,45 (01:19,90) | ||||||
