Wettkampf 6 - 1500m Freistil männlich

Offene Wertung

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Hendrik Schamber 1995 SV Gelnhausen 1924 e.V. 16:58,67 632
  100m: 01:02,66 (01:02,66) 200m: 02:10,44 (01:07,78) 300m: 03:18,61 (01:08,17) 400m: 04:26,40 (01:07,79)
  500m: 05:33,46 (01:07,06) 600m: 06:40,75 (01:07,29) 700m: 07:49,19 (01:08,44) 800m: 08:58,33 (01:09,14)
  900m: 10:07,32 (01:08,99) 1000m: 11:17,42 (01:10,10) 1100m: 12:26,99 (01:09,57) 1200m: 13:35,69 (01:08,70)
  1300m: 14:44,74 (01:09,05) 1400m: 15:53,34 (01:08,60) 1500m: 16:58,67 (01:05,33)
2. Paul Hentschel 1997 SC Chemnitz von 1892 17:07,53 616
  100m: 01:01,69 (01:01,69) 200m: 02:08,72 (01:07,03) 300m: 03:16,53 (01:07,81) 400m: 04:25,04 (01:08,51)
  500m: 05:33,94 (01:08,90) 600m: 06:42,64 (01:08,70) 700m: 07:52,75 (01:10,11) 800m: 09:03,22 (01:10,47)
  900m: 10:13,25 (01:10,03) 1000m: 11:22,46 (01:09,21) 1100m: 12:32,06 (01:09,60) 1200m: 13:41,12 (01:09,06)
  1300m: 14:50,72 (01:09,60) 1400m: 15:59,72 (01:09,00) 1500m: 17:07,53 (01:07,81)
3. Nicky Lange 1980 SG ACT/Baunatal 17:28,20 580
  100m: 01:04,49 (01:04,49) 200m: 02:13,34 (01:08,85) 300m: 03:22,96 (01:09,62) 400m: 04:33,60 (01:10,64)
  500m: 05:44,11 (01:10,51) 600m: 06:54,92 (01:10,81) 700m: 08:05,52 (01:10,60) 800m: 09:15,87 (01:10,35)
  900m: 10:26,35 (01:10,48) 1000m: 11:37,26 (01:10,91) 1100m: 12:48,15 (01:10,89) 1200m: 13:58,85 (01:10,70)
  1300m: 15:09,71 (01:10,86) 1400m: 16:20,40 (01:10,69) 1500m: 17:28,20 (01:07,80)
4. Marco Panosetti 1998 SCW Eschborn 17:44,67 554
  100m: 01:04,64 (01:04,64) 200m: 02:16,03 (01:11,39) 300m: 03:26,99 (01:10,96) 400m: 04:38,61 (01:11,62)
  500m: 05:50,14 (01:11,53) 600m: 07:03,34 (01:13,20) 700m: 08:15,46 (01:12,12) 800m: 09:29,57 (01:14,11)
  900m: 10:42,91 (01:13,34) 1000m: 11:55,59 (01:12,68) 1100m: 13:04,47 (01:08,88) 1200m: 14:13,97 (01:09,50)
  1300m: 15:25,30 (01:11,33) 1400m: 16:36,71 (01:11,41) 1500m: 17:44,67 (01:07,96)
5. Maurice Rothkegel 1998 SC Chemnitz von 1892 17:47,79 549
  100m: 01:03,68 (01:03,68) 200m: 02:13,40 (01:09,72) 300m: 03:24,22 (01:10,82) 400m: 04:35,69 (01:11,47)
  500m: 05:47,61 (01:11,92) 600m: 06:59,88 (01:12,27) 700m: 08:12,14 (01:12,26) 800m: 09:24,01 (01:11,87)
  900m: 10:36,72 (01:12,71) 1000m: 11:48,96 (01:12,24) 1100m: 13:01,19 (01:12,23) 1200m: 14:13,18 (01:11,99)
  1300m: 15:25,81 (01:12,63) 1400m: 16:38,43 (01:12,62) 1500m: 17:47,79 (01:09,36)
6. Leo Zabudkin 1998 SG Frankfurt 18:01,44 528
  100m: 01:06,74 (01:06,74) 200m: 02:18,55 (01:11,81) 300m: 03:31,17 (01:12,62) 400m: 04:43,69 (01:12,52)
  500m: 05:56,53 (01:12,84) 600m: 07:09,26 (01:12,73) 700m: 08:22,23 (01:12,97) 800m: 09:35,11 (01:12,88)
  900m: 10:48,11 (01:13,00) 1000m: 12:00,85 (01:12,74) 1100m: 13:13,75 (01:12,90) 1200m: 14:26,26 (01:12,51)
  1300m: 15:39,32 (01:13,06) 1400m: 16:51,21 (01:11,89) 1500m: 18:01,44 (01:10,23)
7. Markus Kruse 1999 SG Frankfurt 18:01,75 528
  100m: 01:04,55 (01:04,55) 200m: 02:14,91 (01:10,36) 300m: 03:26,65 (01:11,74) 400m: 04:39,61 (01:12,96)
  500m: 05:52,50 (01:12,89) 600m: 07:05,63 (01:13,13) 700m: 08:18,62 (01:12,99) 800m: 09:31,52 (01:12,90)
  900m: 10:44,64 (01:13,12) 1000m: 11:58,25 (01:13,61) 1100m: 13:11,49 (01:13,24) 1200m: 14:25,62 (01:14,13)
  1300m: 15:38,13 (01:12,51) 1400m: 16:50,35 (01:12,22) 1500m: 18:01,75 (01:11,40)
8. Jan Opderbeck 1998 SG Frankfurt 18:10,06 516
  100m: 01:06,73 (01:06,73) 200m: 02:19,09 (01:12,36) 300m: 03:32,26 (01:13,17) 400m: 04:45,64 (01:13,38)
  500m: 05:59,37 (01:13,73) 600m: 07:12,36 (01:12,99) 700m: 08:25,31 (01:12,95) 800m: 09:38,57 (01:13,26)
  900m: 10:51,32 (01:12,75) 1000m: 12:04,72 (01:13,40) 1100m: 13:18,33 (01:13,61) 1200m: 14:31,63 (01:13,30)
  1300m: 15:44,86 (01:13,23) 1400m: 16:58,47 (01:13,61) 1500m: 18:10,06 (01:11,59)
9. Pieter Rink 2000 TV Wetzlar 18:22,16 499
  100m: 01:06,66 (01:06,66) 200m: 02:20,48 (01:13,82) 300m: 03:34,54 (01:14,06) 400m: 04:48,94 (01:14,40)
  500m: 06:03,00 (01:14,06) 600m: 07:16,22 (01:13,22) 700m: 08:30,23 (01:14,01) 800m: 09:44,50 (01:14,27)
  1000m: 12:12,51 (02:28,01) 1100m: 13:26,42 (01:13,91) 1200m: 14:40,12 (01:13,70) 1300m: 15:55,21 (01:15,09)
  1400m: 17:13,50 (01:18,29) 1500m: 18:22,16 (01:08,66)
10. Niklas Frach 1998 SV Poseidon Limburg e. V. 18:34,74 482
  100m: 01:07,78 (01:07,78) 200m: 02:21,60 (01:13,82) 300m: 03:37,06 (01:15,46) 400m: 04:53,44 (01:16,38)
  500m: 06:09,76 (01:16,32) 600m: 07:26,35 (01:16,59) 700m: 08:41,84 (01:15,49) 800m: 09:56,58 (01:14,74)
  900m: 11:11,70 (01:15,12) 1000m: 12:26,95 (01:15,25) 1100m: 13:42,39 (01:15,44) 1200m: 14:57,34 (01:14,95)
  1300m: 16:11,18 (01:13,84) 1400m: 17:24,97 (01:13,79) 1500m: 18:34,74 (01:09,77)
11. Tom Bellmann 1999 SSV Freiberg 18:37,97 478
  100m: 01:07,28 (01:07,28) 200m: 02:20,56 (01:13,28) 300m: 03:34,37 (01:13,81) 400m: 04:48,28 (01:13,91)
  500m: 06:03,69 (01:15,41) 600m: 07:18,81 (01:15,12) 700m: 08:34,91 (01:16,10) 800m: 09:51,00 (01:16,09)
  900m: 11:07,22 (01:16,22) 1000m: 12:23,12 (01:15,90) 1100m: 13:39,44 (01:16,32) 1200m: 14:54,84 (01:15,40)
  1300m: 16:09,81 (01:14,97) 1400m: 17:24,47 (01:14,66) 1500m: 18:37,97 (01:13,50)
12. Valentin Schultz 1998 TSG Darmstadt 18:39,46 476
  100m: 01:06,47 (01:06,47) 200m: 02:20,44 (01:13,97) 300m: 03:34,69 (01:14,25) 400m: 04:48,34 (01:13,65)
  500m: 06:03,70 (01:15,36) 600m: 07:19,40 (01:15,70) 700m: 08:34,58 (01:15,18) 800m: 09:49,12 (01:14,54)
  900m: 11:03,32 (01:14,20) 1000m: 12:20,09 (01:16,77) 1100m: 13:36,49 (01:16,40) 1200m: 14:53,36 (01:16,87)
  1300m: 16:09,41 (01:16,05) 1400m: 17:25,49 (01:16,08) 1500m: 18:39,46 (01:13,97)
13. Marc Buddensiek 1996 TV Wetzlar 18:40,45 475
  100m: 01:04,76 (01:04,76) 200m: 02:17,57 (01:12,81) 300m: 03:31,89 (01:14,32) 400m: 04:48,02 (01:16,13)
  500m: 06:04,02 (01:16,00) 600m: 07:19,29 (01:15,27) 700m: 08:35,26 (01:15,97) 800m: 09:51,48 (01:16,22)
  900m: 11:07,42 (01:15,94) 1000m: 12:23,57 (01:16,15) 1100m: 13:40,10 (01:16,53) 1200m: 14:55,48 (01:15,38)
  1300m: 16:11,39 (01:15,91) 1400m: 17:27,26 (01:15,87) 1500m: 18:40,45 (01:13,19)
14. Paul von Rosen 1996 TV Wetzlar 19:18,82 429
  100m: 01:07,60 (01:07,60) 200m: 02:22,20 (01:14,60) 300m: 03:37,57 (01:15,37) 400m: 04:53,76 (01:16,19)
  500m: 06:10,64 (01:16,88) 600m: 07:29,00 (01:18,36) 700m: 08:48,64 (01:19,64) 800m: 10:06,67 (01:18,03)
  900m: 11:24,80 (01:18,13) 1000m: 12:44,82 (01:20,02) 1100m: 14:03,80 (01:18,98) 1200m: 15:23,70 (01:19,90)
  1300m: 16:43,80 (01:20,10) 1400m: 18:02,48 (01:18,68) 1500m: 19:18,82 (01:16,34)
15. Daniel Jung 1993 Schwimmclub Delphin Grünstadt 19:22,12 426
  100m: 01:11,78 (01:11,78) 200m: 02:29,74 (01:17,96) 300m: 03:46,68 (01:16,94) 400m: 05:05,79 (01:19,11)
  500m: 06:24,56 (01:18,77) 600m: 07:43,04 (01:18,48) 700m: 09:01,94 (01:18,90) 800m: 10:21,21 (01:19,27)
  900m: 11:39,07 (01:17,86) 1000m: 12:57,69 (01:18,62) 1100m: 14:14,55 (01:16,86) 1200m: 15:31,48 (01:16,93)
  1300m: 16:49,13 (01:17,65) 1400m: 18:06,28 (01:17,15) 1500m: 19:22,12 (01:15,84)
16. Richard Braunberger 2000 SG Frankfurt 19:24,70 423
  100m: 01:13,42 (01:13,42) 200m: 02:30,13 (01:16,71) 300m: 03:47,00 (01:16,87) 400m: 05:04,57 (01:17,57)
  500m: 06:22,54 (01:17,97) 600m: 07:41,00 (01:18,46) 700m: 09:00,00 (01:19,00) 800m: 10:19,02 (01:19,02)
  900m: 11:38,42 (01:19,40) 1000m: 12:57,23 (01:18,81) 1100m: 14:15,67 (01:18,44) 1200m: 15:34,29 (01:18,62)
  1300m: 16:53,00 (01:18,71) 1400m: 18:09,67 (01:16,67) 1500m: 19:24,70 (01:15,03)
17. Gregor Schreiner 1996 Schwimmclub Delphin Grünstadt 19:26,31 421
  100m: 01:11,60 (01:11,60) 200m: 02:29,48 (01:17,88) 300m: 03:48,22 (01:18,74) 400m: 05:07,99 (01:19,77)
  500m: 06:27,12 (01:19,13) 600m: 07:47,02 (01:19,90) 700m: 09:07,38 (01:20,36) 800m: 10:26,93 (01:19,55)
  900m: 11:44,77 (01:17,84) 1000m: 13:02,86 (01:18,09) 1100m: 14:21,13 (01:18,27) 1200m: 15:39,92 (01:18,79)
  1300m: 16:56,20 (01:16,28) 1400m: 18:12,78 (01:16,58) 1500m: 19:26,31 (01:13,53)
18. Jasper Grünewald 2000 SG Frankfurt 19:26,66 421
  100m: 01:11,76 (01:11,76) 200m: 02:30,00 (01:18,24) 300m: 03:48,88 (01:18,88) 400m: 05:08,44 (01:19,56)
  500m: 06:27,28 (01:18,84) 600m: 07:47,00 (01:19,72) 700m: 09:07,35 (01:20,35) 800m: 10:26,82 (01:19,47)
  900m: 11:44,61 (01:17,79) 1000m: 13:02,76 (01:18,15) 1100m: 14:21,12 (01:18,36) 1200m: 15:39,85 (01:18,73)
  1300m: 16:56,06 (01:16,21) 1400m: 18:12,70 (01:16,64) 1500m: 19:26,66 (01:13,96)
19. Antonio Pezelj 1999 SC Wiesbaden 1911 19:47,64 399
  100m: 01:09,64 (01:09,64) 200m: 02:29,23 (01:19,59) 300m: 03:48,64 (01:19,41) 400m: 05:08,48 (01:19,84)
  500m: 06:29,04 (01:20,56) 600m: 07:49,10 (01:20,06) 700m: 09:08,95 (01:19,85) 800m: 10:28,42 (01:19,47)
  900m: 11:49,39 (01:20,97) 1000m: 13:09,70 (01:20,31) 1100m: 14:28,67 (01:18,97) 1200m: 15:49,36 (01:20,69)
  1300m: 17:10,23 (01:20,87) 1400m: 18:31,26 (01:21,03) 1500m: 19:47,64 (01:16,38)
20. Philipp Karpov 2000 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 19:51,15 395
  100m: 01:12,34 (01:12,34) 200m: 02:31,30 (01:18,96) 300m: 03:49,64 (01:18,34) 400m: 05:09,05 (01:19,41)
  500m: 06:26,71 (01:17,66) 600m: 07:46,61 (01:19,90) 700m: 09:07,00 (01:20,39) 800m: 10:27,65 (01:20,65)
  900m: 11:46,29 (01:18,64) 1000m: 13:07,45 (01:21,16) 1100m: 14:28,15 (01:20,70) 1200m: 15:49,36 (01:21,21)
  1300m: 17:11,32 (01:21,96) 1400m: 18:33,15 (01:21,83) 1500m: 19:51,15 (01:18,00)
21. Florian Jannis Keller 1998 TSG Darmstadt 19:52,03 394
  100m: 01:11,44 (01:11,44) 200m: 02:31,00 (01:19,56) 300m: 03:51,50 (01:20,50) 400m: 05:13,16 (01:21,66)
  500m: 06:34,06 (01:20,90) 600m: 07:55,28 (01:21,22) 700m: 09:15,84 (01:20,56) 800m: 10:36,03 (01:20,19)
  900m: 11:57,06 (01:21,03) 1000m: 13:17,25 (01:20,19) 1100m: 14:37,00 (01:19,75) 1200m: 15:57,94 (01:20,94)
  1300m: 17:18,16 (01:20,22) 1400m: 18:38,09 (01:19,93) 1500m: 19:52,03 (01:13,94)
22. Tim Gerhard 1997 TSG Darmstadt 19:53,26 393
  100m: 01:12,64 (01:12,64) 200m: 02:33,14 (01:20,50) 300m: 03:53,74 (01:20,60) 400m: 05:15,61 (01:21,87)
  500m: 06:36,42 (01:20,81) 600m: 07:57,80 (01:21,38) 700m: 09:18,04 (01:20,24) 800m: 10:39,36 (01:21,32)
  900m: 11:59,33 (01:19,97) 1000m: 13:19,95 (01:20,62) 1100m: 14:40,86 (01:20,91) 1200m: 16:02,51 (01:21,65)
  1300m: 17:23,36 (01:20,85) 1400m: 18:41,23 (01:17,87) 1500m: 19:53,26 (01:12,03)
23. Adrian Burg 2000 SG Worms 19:56,20 390
  100m: 01:14,67 (01:14,67) 200m: 02:34,95 (01:20,28) 300m: 03:54,57 (01:19,62) 400m: 05:15,70 (01:21,13)
  500m: 06:36,38 (01:20,68) 600m: 07:56,76 (01:20,38) 700m: 09:17,67 (01:20,91) 800m: 10:37,45 (01:19,78)
  900m: 11:57,51 (01:20,06) 1000m: 13:18,04 (01:20,53) 1100m: 14:38,45 (01:20,41) 1200m: 15:59,42 (01:20,97)
  1300m: 17:20,89 (01:21,47) 1400m: 18:41,92 (01:21,03) 1500m: 19:56,20 (01:14,28)
24. Lars Löwe 1995 Schwimmclub Delphin Grünstadt 20:01,08 386
  100m: 01:12,19 (01:12,19) 200m: 02:31,27 (01:19,08) 300m: 03:50,26 (01:18,99) 400m: 05:09,59 (01:19,33)
  500m: 06:28,85 (01:19,26) 600m: 07:49,55 (01:20,70) 700m: 09:09,89 (01:20,34) 800m: 10:30,36 (01:20,47)
  900m: 11:50,73 (01:20,37) 1000m: 13:12,38 (01:21,65) 1100m: 14:34,45 (01:22,07) 1200m: 15:56,84 (01:22,39)
  1300m: 17:19,26 (01:22,42) 1400m: 18:41,41 (01:22,15) 1500m: 20:01,08 (01:19,67)
25. Eugen Justus 1999 SC Wiesbaden 1911 20:01,31 385
  100m: 01:08,80 (01:08,80) 200m: 02:26,22 (01:17,42) 300m: 03:46,19 (01:19,97) 400m: 05:06,91 (01:20,72)
  500m: 06:28,34 (01:21,43) 600m: 07:49,62 (01:21,28) 700m: 09:11,69 (01:22,07) 800m: 10:33,22 (01:21,53)
  900m: 11:55,41 (01:22,19) 1000m: 13:16,80 (01:21,39) 1100m: 14:38,12 (01:21,32) 1200m: 16:00,44 (01:22,32)
  1300m: 17:22,69 (01:22,25) 1400m: 18:45,30 (01:22,61) 1500m: 20:01,31 (01:16,01)
26. Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 20:10,47 377
  100m: 01:12,03 (01:12,03) 200m: 02:33,60 (01:21,57) 300m: 03:54,66 (01:21,06) 400m: 05:17,19 (01:22,53)
  500m: 06:39,66 (01:22,47) 600m: 08:01,72 (01:22,06) 700m: 09:24,00 (01:22,28) 800m: 10:45,85 (01:21,85)
  900m: 12:07,60 (01:21,75) 1000m: 13:29,22 (01:21,62) 1100m: 14:49,91 (01:20,69) 1200m: 16:11,69 (01:21,78)
  1300m: 17:32,10 (01:20,41) 1400m: 18:52,88 (01:20,78) 1500m: 20:10,47 (01:17,59)
27. Max Krekel 1999 SCW Eschborn 20:14,91 373
  100m: 01:15,08 (01:15,08) 200m: 02:31,51 (01:16,43) 300m: 04:00,06 (01:28,55) 400m: 05:22,89 (01:22,83)
  500m: 06:44,21 (01:21,32) 600m: 08:06,08 (01:21,87) 700m: 09:21,31 (01:15,23) 800m: 10:50,12 (01:28,81)
  900m: 12:09,11 (01:18,99) 1000m: 13:30,31 (01:21,20) 1100m: 14:51,35 (01:21,04) 1200m: 16:12,64 (01:21,29)
  1300m: 17:34,41 (01:21,77) 1400m: 18:55,91 (01:21,50) 1500m: 20:14,91 (01:19,00)
28. Louis Jäger 1997 TSG Darmstadt 20:23,77 364
  100m: 01:11,83 (01:11,83) 200m: 02:31,10 (01:19,27) 300m: 03:51,97 (01:20,87) 400m: 05:13,32 (01:21,35)
  500m: 06:34,81 (01:21,49) 600m: 07:55,98 (01:21,17) 700m: 09:18,20 (01:22,22) 800m: 10:43,34 (01:25,14)
  900m: 12:08,26 (01:24,92) 1000m: 13:32,64 (01:24,38) 1100m: 14:55,71 (01:23,07) 1200m: 16:19,12 (01:23,41)
  1300m: 17:42,92 (01:23,80) 1400m: 19:03,73 (01:20,81) 1500m: 20:23,77 (01:20,04)
29. Linus Stoll 1996 TV Wetzlar 20:29,48 359
  100m: 01:15,74 (01:15,74) 200m: 02:39,04 (01:23,30) 300m: 04:02,30 (01:23,26) 400m: 05:25,89 (01:23,59)
  500m: 06:50,33 (01:24,44) 600m: 08:12,92 (01:22,59) 700m: 09:35,51 (01:22,59) 800m: 10:58,45 (01:22,94)
  900m: 12:20,83 (01:22,38) 1000m: 13:43,39 (01:22,56) 1100m: 15:05,08 (01:21,69) 1200m: 16:27,48 (01:22,40)
  1300m: 17:49,54 (01:22,06) 1400m: 19:10,80 (01:21,26) 1500m: 20:29,48 (01:18,68)
30. Maximilian Preußer 1996 SV Gelnhausen 1924 e.V. 20:34,35 355
  100m: 01:09,40 (01:09,40) 200m: 02:29,48 (01:20,08) 300m: 03:50,35 (01:20,87) 400m: 05:11,58 (01:21,23)
  500m: 06:34,71 (01:23,13) 600m: 07:57,77 (01:23,06) 700m: 09:21,97 (01:24,20) 800m: 10:47,25 (01:25,28)
  900m: 12:13,30 (01:26,05) 1000m: 13:38,68 (01:25,38) 1100m: 15:04,82 (01:26,14) 1200m: 16:32,19 (01:27,37)
  1300m: 17:53,47 (01:21,28) 1400m: 19:15,23 (01:21,76) 1500m: 20:34,35 (01:19,12)
31. Sam Becker 1999 SG Mittelhessen 20:37,66 352
  100m: 01:11,00 (01:11,00) 200m: 02:31,53 (01:20,53) 300m: 03:52,40 (01:20,87) 400m: 05:15,60 (01:23,20)
  500m: 06:38,72 (01:23,12) 600m: 08:02,25 (01:23,53) 700m: 09:25,50 (01:23,25) 800m: 10:49,30 (01:23,80)
  900m: 12:14,10 (01:24,80) 1000m: 13:37,72 (01:23,62) 1100m: 15:01,97 (01:24,25) 1200m: 16:25,94 (01:23,97)
  1300m: 17:50,90 (01:24,96) 1400m: 19:15,12 (01:24,22) 1500m: 20:37,66 (01:22,54)
32. Rami Al-Zoubi 1999 TSG Darmstadt 20:38,58 352
  100m: 01:16,14 (01:16,14) 200m: 02:37,73 (01:21,59) 300m: 04:01,73 (01:24,00) 400m: 05:25,43 (01:23,70)
  500m: 06:48,83 (01:23,40) 600m: 08:12,34 (01:23,51) 700m: 09:34,93 (01:22,59) 800m: 10:58,04 (01:23,11)
  900m: 12:21,59 (01:23,55) 1000m: 13:44,57 (01:22,98) 1100m: 15:09,06 (01:24,49) 1200m: 16:32,65 (01:23,59)
  1300m: 17:56,54 (01:23,89) 1400m: 19:19,24 (01:22,70) 1500m: 20:38,58 (01:19,34)
33. Maximilian Müller 1999 Schwimmclub Delphin Grünstadt 20:55,92 337
  100m: 01:13,29 (01:13,29) 200m: 02:34,13 (01:20,84) 300m: 03:57,76 (01:23,63) 400m: 05:23,02 (01:25,26)
  500m: 06:48,26 (01:25,24) 600m: 08:13,76 (01:25,50) 700m: 09:38,86 (01:25,10) 800m: 11:03,73 (01:24,87)
  900m: 12:27,67 (01:23,94) 1000m: 13:52,45 (01:24,78) 1100m: 15:16,64 (01:24,19) 1200m: 16:42,32 (01:25,68)
  1300m: 18:08,13 (01:25,81) 1400m: 19:33,00 (01:24,87) 1500m: 20:55,92 (01:22,92)
34. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 20:57,60 336
  100m: 01:15,46 (01:15,46) 200m: 02:38,16 (01:22,70) 300m: 04:01,89 (01:23,73) 400m: 05:26,83 (01:24,94)
  500m: 06:50,43 (01:23,60) 600m: 08:17,29 (01:26,86) 700m: 09:41,77 (01:24,48) 800m: 11:06,21 (01:24,44)
  900m: 12:31,23 (01:25,02) 1000m: 13:57,52 (01:26,29) 1100m: 15:22,34 (01:24,82) 1200m: 16:47,96 (01:25,62)
  1300m: 18:11,38 (01:23,42) 1400m: 19:35,09 (01:23,71) 1500m: 20:57,60 (01:22,51)
35. Marvin Lorenz 2000 SC Poseidon Koblenz 21:08,20 327
  100m: 01:16,73 (01:16,73) 200m: 02:41,07 (01:24,34) 300m: 04:06,29 (01:25,22) 400m: 05:32,42 (01:26,13)
  500m: 06:57,80 (01:25,38) 600m: 08:20,67 (01:22,87) 700m: 09:44,02 (01:23,35) 800m: 11:08,26 (01:24,24)
  900m: 12:32,60 (01:24,34) 1000m: 13:57,26 (01:24,66) 1100m: 15:23,02 (01:25,76) 1200m: 16:49,48 (01:26,46)
  1300m: 18:17,45 (01:27,97) 1500m: 21:08,20 (02:50,75)
36. Jonas Löwe 1996 Schwimmclub Delphin Grünstadt 21:09,04 327
  100m: 01:12,82 (01:12,82) 200m: 02:36,54 (01:23,72) 300m: 04:03,32 (01:26,78) 400m: 05:30,36 (01:27,04)
  500m: 06:57,26 (01:26,90) 600m: 08:23,00 (01:25,74) 700m: 09:48,51 (01:25,51) 800m: 11:14,64 (01:26,13)
  900m: 12:40,60 (01:25,96) 1000m: 14:07,13 (01:26,53) 1100m: 15:33,82 (01:26,69) 1200m: 16:59,51 (01:25,69)
  1300m: 18:24,67 (01:25,16) 1400m: 19:49,42 (01:24,75) 1500m: 21:09,04 (01:19,62)
37. Loris Betz 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 21:11,20 325
  100m: 01:12,60 (01:12,60) 200m: 02:47,29 (01:34,69) 300m: 04:12,37 (01:25,08) 400m: 05:38,24 (01:25,87)
  500m: 07:03,69 (01:25,45) 600m: 08:28,98 (01:25,29) 700m: 09:53,12 (01:24,14) 800m: 11:19,19 (01:26,07)
  900m: 12:43,31 (01:24,12) 1000m: 14:10,59 (01:27,28) 1100m: 15:35,48 (01:24,89) 1200m: 17:00,32 (01:24,84)
  1300m: 18:29,40 (01:29,08) 1400m: 19:49,70 (01:20,30) 1500m: 21:11,20 (01:21,50)
38. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 21:14,01 323
  100m: 01:15,85 (01:15,85) 200m: 02:40,13 (01:24,28) 300m: 04:05,08 (01:24,95) 400m: 05:30,74 (01:25,66)
  500m: 06:57,53 (01:26,79) 600m: 08:24,51 (01:26,98) 700m: 09:51,53 (01:27,02) 800m: 11:18,69 (01:27,16)
  900m: 12:45,30 (01:26,61) 1000m: 14:11,48 (01:26,18) 1100m: 15:36,79 (01:25,31) 1200m: 17:02,23 (01:25,44)
  1300m: 18:27,55 (01:25,32) 1400m: 19:52,37 (01:24,82) 1500m: 21:14,01 (01:21,64)
39. Raphael Philipp Keiner 1998 SG Mittelhessen 21:42,39 302
  100m: 01:16,67 (01:16,67) 200m: 02:41,30 (01:24,63) 300m: 04:06,14 (01:24,84) 400m: 05:33,02 (01:26,88)
  500m: 06:58,70 (01:25,68) 600m: 08:27,17 (01:28,47) 700m: 09:55,17 (01:28,00) 800m: 11:24,04 (01:28,87)
  900m: 12:53,17 (01:29,13) 1000m: 14:22,83 (01:29,66) 1100m: 15:53,30 (01:30,47) 1200m: 17:23,77 (01:30,47)
  1300m: 18:52,48 (01:28,71) 1400m: 20:22,20 (01:29,72) 1500m: 21:42,39 (01:20,19)
40. Jonas Thalheimer 2000 SV Gelnhausen 1924 e.V. 21:43,20 302
  100m: 01:19,60 (01:19,60) 200m: 02:41,20 (01:21,60) 300m: 04:16,10 (01:34,90) 400m: 05:44,02 (01:27,92)
  500m: 07:11,82 (01:27,80) 600m: 08:39,10 (01:27,28) 700m: 10:01,06 (01:21,96) 800m: 11:34,85 (01:33,79)
  900m: 13:04,85 (01:30,00) 1000m: 14:34,08 (01:29,23) 1100m: 16:02,38 (01:28,30) 1200m: 17:30,85 (01:28,47)
  1300m: 18:58,00 (01:27,15) 1400m: 20:23,42 (01:25,42) 1500m: 21:43,20 (01:19,78)
41. Jonas Brandt 2000 SG Worms 22:06,79 286
  100m: 01:16,84 (01:16,84) 200m: 02:42,65 (01:25,81) 300m: 04:09,34 (01:26,69) 400m: 05:38,14 (01:28,80)
  500m: 07:07,24 (01:29,10) 600m: 08:38,95 (01:31,71) 700m: 10:10,43 (01:31,48) 800m: 11:42,26 (01:31,83)
  900m: 13:14,86 (01:32,60) 1000m: 14:45,74 (01:30,88) 1100m: 16:16,24 (01:30,50) 1200m: 17:49,91 (01:33,67)
  1300m: 19:16,93 (01:27,02) 1400m: 20:45,78 (01:28,85) 1500m: 22:06,79 (01:21,01)
42. Lennart Plaschke 2001 SC Wiesbaden 1911 22:06,97 286
  100m: 01:20,32 (01:20,32) 200m: 02:46,76 (01:26,44) 300m: 04:14,80 (01:28,04) 400m: 05:43,17 (01:28,37)
  500m: 07:12,41 (01:29,24) 600m: 08:41,43 (01:29,02) 700m: 10:10,38 (01:28,95) 800m: 11:39,81 (01:29,43)
  900m: 13:08,95 (01:29,14) 1000m: 14:38,11 (01:29,16) 1100m: 16:08,17 (01:30,06) 1200m: 17:38,33 (01:30,16)
  1300m: 19:09,73 (01:31,40) 1400m: 20:39,28 (01:29,55) 1500m: 22:06,97 (01:27,69)
43. Fabian Bischof 1999 TSG Darmstadt 22:28,70 272
  100m: 01:17,74 (01:17,74) 200m: 02:45,68 (01:27,94) 300m: 04:14,40 (01:28,72) 400m: 05:46,08 (01:31,68)
  500m: 07:16,97 (01:30,89) 600m: 08:48,81 (01:31,84) 700m: 10:19,60 (01:30,79) 800m: 11:50,95 (01:31,35)
  900m: 13:24,09 (01:33,14) 1000m: 14:56,97 (01:32,88) 1100m: 16:30,13 (01:33,16) 1200m: 18:03,62 (01:33,49)
  1300m: 19:36,37 (01:32,75) 1400m: 21:08,00 (01:31,63) 1500m: 22:28,70 (01:20,70)
44. Nils Verheyen 2001 SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. 22:56,10 256
  100m: 01:22,67 (01:22,67) 200m: 02:53,96 (01:31,29) 300m: 04:27,15 (01:33,19) 400m: 05:59,94 (01:32,79)
  500m: 07:34,35 (01:34,41) 600m: 09:06,81 (01:32,46) 700m: 10:38,85 (01:32,04) 800m: 12:11,77 (01:32,92)
  900m: 13:45,87 (01:34,10) 1000m: 15:20,09 (01:34,22) 1100m: 16:52,91 (01:32,82) 1200m: 18:25,62 (01:32,71)
