33. Int. Deutsche Mastersmeisterschaften "Lange Strecken" Wetzlar, vom 28.04.2017 bis 30.04.2017 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Freitag 28.04.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
2 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
3 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
4 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 29.04.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
5 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
6 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
7 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
8 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
9 | 4x200m Freistil männlich | PDF | PDF |
10 | 4x200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
11 | 4x200m Brust männlich | PDF | PDF |
12 | 4x200m Brust weiblich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 30.04.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
13 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
14 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
15 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
16 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
17 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
18 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
19 | 4x200m Freistil mixed | PDF | PDF |
|