Hessische Kurzbahnmeisterschaften 2017 Fulda, vom 04.11.2017 bis 05.11.2017 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
ENM-Liste | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 04.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
4 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
5 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
6 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
7 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
8 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
9 | 200m Rücken weiblich | PDF | PDF |
10 | 200m Rücken männlich | PDF | PDF |
11 | 100m Lagen weiblich | PDF | PDF |
12 | 100m Lagen männlich | PDF | PDF |
13 | 4x50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
14 | 4x50m Freistil männlich | PDF | PDF |
15 | 1500m Freistil weiblich | PDF | PDF |
16 | 1500m Freistil männlich | PDF | PDF |
99 | 4x200m Brust männlich (Rekordversuch) | PDF | PDF |
207 | 100m Schmetterling weiblich (Ausschwimmen) | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 04.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
101 | 50m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
102 | 50m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
103 | 50m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
104 | 50m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
105 | 100m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
106 | 100m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
107 | 100m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
108 | 100m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
111 | 100m Lagen weiblich (Finale) | PDF | PDF |
112 | 100m Lagen männlich (Finale) | PDF | PDF |
17 | 200m Freistil weiblich | PDF | PDF |
18 | 200m Freistil männlich | PDF | PDF |
19 | 400m Lagen weiblich | PDF | PDF |
20 | 400m Lagen männlich | PDF | PDF |
21 | 4x50m Freistil mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 05.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
22 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
23 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
24 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
25 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
26 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
27 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
28 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
29 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
30 | 200m Lagen weiblich | PDF | PDF |
31 | 200m Lagen männlich | PDF | PDF |
32 | 4x50m Lagen weiblich | PDF | PDF |
33 | 4x50m Lagen männlich | PDF | PDF |
34 | 800m Freistil weiblich | PDF | PDF |
35 | 800m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 05.11.2017 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
121 | 50m Brust weiblich (Finale) | PDF | PDF |
122 | 50m Brust männlich (Finale) | PDF | PDF |
123 | 50m Schmetterling weiblich (Finale) | PDF | PDF |
124 | 50m Schmetterling männlich (Finale) | PDF | PDF |
125 | 100m Rücken weiblich (Finale) | PDF | PDF |
126 | 100m Rücken männlich (Finale) | PDF | PDF |
127 | 100m Freistil weiblich (Finale) | PDF | PDF |
128 | 100m Freistil männlich (Finale) | PDF | PDF |
36 | 200m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
37 | 200m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
38 | 200m Brust weiblich | PDF | PDF |
39 | 200m Brust männlich | PDF | PDF |
40 | 400m Freistil weiblich | PDF | PDF |
41 | 400m Freistil männlich | PDF | PDF |
42 | 4x50m Lagen mixed | PDF | PDF |
|