Hessische Jahrgangsmeisterschaften 2018 Frankfurt, vom 01.12.2018 bis 02.12.2018 |
Zur Vereinsübersicht |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Zeitplan | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Samstag 01.12.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 200 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
2 | 200 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
3 | 100 m Brustschwimmen weiblich | PDF | PDF |
4 | 100 m Brustschwimmen männlich | PDF | PDF |
5 | 200 m Rückenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
6 | 200 m Rückenschwimmen männlich | PDF | PDF |
7 | 100 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
8 | 100 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
9 | 4x50m Freistil mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Samstag 01.12.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
10 | 100 m Schmetterlingsschwimmen weiblich | PDF | PDF |
11 | 100 m Schmetterlingsschwimmen männlich | PDF | PDF |
12 | 100 m Rückenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
13 | 100 m Rückenschwimmen männlich | PDF | PDF |
14 | 200 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
15 | 200 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
16 | 400 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
17 | 400 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 02.12.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
18 | 200 m Schmetterlingsschwimmen weiblich | PDF | PDF |
19 | 200 m Schmetterlingsschwimmen männlich | PDF | PDF |
20 | 100 m Freistilschwimmen weiblich | PDF | PDF |
21 | 100 m Freistilschwimmen männlich | PDF | PDF |
22 | 200 m Brustschwimmen weiblich | PDF | PDF |
23 | 200 m Brustschwimmen männlich | PDF | PDF |
24 | 4x50m Lagen mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 4 - Sonntag 02.12.2018 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
25 | 50 m Rücken Beine weiblich | PDF | PDF |
26 | 50 m Rücken Beine männlich | PDF | PDF |
27 | 50 m Schmetterling Beine weiblich | PDF | PDF |
28 | 50 m Schmetterling Beine männlich | PDF | PDF |
29 | 50 m Freistil (Kraul-) Beine weiblich | PDF | PDF |
30 | 50 m Freistil (Kraul-) Beine männlich | PDF | PDF |
31 | 50 m Brust Beine weiblich | PDF | PDF |
32 | 50 m Brust Beine männlich | PDF | PDF |
33 | 400 m Lagenschwimmen weiblich | PDF | PDF |
34 | 400 m Lagenschwimmen männlich | PDF | PDF |
|