Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Melina Klein | 2002 | HSV -Bezirk Mitte- | 01:19,77 | 399 | 13 |
2. | Merle Sandhop | 2002 | HSV -Bezirk Mitte- | 01:22,14 | 366 | 11 |
3. | Ine Lücke | 2002 | HSV -Bezirk Süd- | 01:25,81 | 321 | 9 |
4. | Greta Winterberg | 2002 | HSV -Bezirk Süd- | 01:29,14 | 286 | 7 |
5. | Chiara Kirsch | 2002 | HSV -Bezirk Nord- | 01:31,91 | 261 | 5 |
6. | Annika Kerning | 2003 | HSV -Bezirk Nord- | 01:33,13 | 251 | 3 |
7. | Erna Freischlad | 2002 | HSV -Bezirk West- | 01:33,55 | 247 | 2 |
disqualifiziert | ||||||
Isabel Popelkin | 2002 | HSV -Bezirk West- | ||||
Angleiten der 50m Wende in Brustlage ohne Armtätigkeit | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:40 |