Keine Pflichtzeiten |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Hans Schlott | 1928/AK85 | SC Wfr. Fulda | 00:49,16 | 550 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Ernst Sündermann | 1936/AK75 | SC Wfr. Fulda | 00:34,97 | 727 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Klaus Schürmann | 1940/AK70 | EOSC Offenbach von 1896 | 00:34,01 | 585 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Robert Keul | 1948/AK65 | Marburger SV | 00:36,78 | 479 | ||
2. | Michael Wolski | 1948/AK65 | SG Frankfurt | 00:38,76 | 409 | |
3. | Klaus Dr. Neuhaus | 1944/AK65 | Marburger SV | 00:40,35 | 363 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Rainer Malauschek | 1953/AK60 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 00:31,71 | 640 | ||
2. | Peter Fourier | 1950/AK60 | SC Oberursel | 00:34,08 | 515 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Reiner Helis | 1958/AK55 | SC Neu-Isenburg | 00:29,23 | 754 | ||
2. | Günter von Reitzenstein | 1956/AK55 | EOSC Offenbach von 1896 | 00:29,50 | 733 | |
3. | Uli Nottrodt | 1957/AK55 | SC Oberursel | 00:31,68 | 592 | |
4. | Matthias, Dr. Melien | 1956/AK55 | SC Wiesbaden 1911 | 00:35,06 | 437 | |
5. | Willi Dorn | 1954/AK55 | TG 1837 Hanau | 00:35,28 | 429 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Peter Kleiner | 1962/AK50 | Bad Homburger SC | 00:28,83 | 683 | ||
2. | Detlef Bauer | 1963/AK50 | SV Blau-Gelb Dieburg | 00:28,94 | 676 | |
3. | Harald Baums | 1962/AK50 | SG Mittelhessen | 00:30,72 | 565 | |
4. | Helmut Gantner | 1963/AK50 | Gudensberger SG | 00:33,84 | 422 | |
disqualifiziert | ||||||
Thomas Hüttenhain | 1962/AK50 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Start vor dem Startsignal | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:01 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Frank Bender | 1967/AK45 | Erster Sodener SC | 00:27,80 | 741 | ||
2. | Oliver Scheel | 1967/AK45 | SCW Eschborn | 00:27,91 | 732 | |
3. | Dr. Claus Ortwein | 1965/AK45 | WSV Offenbach | 00:28,18 | 711 | |
4. | Peter Häusler | 1965/AK45 | FVV Frankfurt | 00:29,98 | 591 | |
5. | Michael Laufenberg | 1964/AK45 | EOSC Offenbach von 1896 | 00:31,21 | 523 | |
6. | Erik Dorfeld | 1964/AK45 | SV Blau-Gelb Dieburg | 00:32,15 | 479 | |
abgemeldet | ||||||
Ingo Horwart | 1964/AK45 | Gudensberger SG | ||||
disqualifiziert | ||||||
Lars Brandau | 1965/AK45 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Start vor dem Startsignal | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:02 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Eric Hausmann | 1973/AK40 | TSV Stadtallendorf | 00:26,98 | 756 | ||
2. | Jan Fraszczak | 1972/AK40 | SV Blau-Gelb Dieburg | 00:28,08 | 670 | |
3. | Ingo Wagner | 1973/AK40 | SG Mittelhessen | 00:28,56 | 637 | |
4. | Stephan Rathsack | 1972/AK40 | Usinger TSG | 00:30,25 | 536 | |
5. | Alf Kuhlmann | 1971/AK40 | Gudensberger SG | 00:30,78 | 509 | |
6. | Andre Findeisen | 1972/AK40 | Gudensberger SG | 00:32,34 | 439 | |
7. | Oliver Kanstein | 1971/AK40 | Gudensberger SG | 00:32,35 | 438 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Stephan Hecker | 1974/AK35 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:26,27 | 718 | ||
2. | Steffen zur Linde | 1974/AK35 | SSG Fuldatal | 00:27,03 | 659 | |
3. | Thorsten Kuhla | 1975/AK35 | SG Mittelhessen | 00:28,51 | 562 | |
abgemeldet | ||||||
Volker Schröder | 1975/AK35 | SG Frankfurt |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Fabian Grün | 1979/AK30 | Marburger SV | 00:25,68 | 742 | ||
2. | Sebastian Stenzel | 1982/AK30 | SG Wetterau | 00:28,26 | 556 | |
3. | Andreas Hinrich | 1981/AK30 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:29,28 | 500 | |
4. | Christian Schmitt | 1981/AK30 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:34,70 | 300 | |
disqualifiziert | ||||||
Stephan Ludwig | 1983/AK30 | TSV 1891 Kassel-Obzw. | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:05 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Alexander Brechtel | 1986/AK25 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:25,45 | 752 | ||
2. | Thomas Groß | 1985/AK25 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:25,58 | 741 | |
3. | Andreas Leupold | 1986/AK25 | SKV Mörfelden | 00:26,15 | 693 | |
4. | Jens Göbel | 1986/AK25 | SG ACT/Baunatal | 00:27,05 | 626 | |
5. | Christian Fischer | 1986/AK25 | Gudensberger SG | 00:30,44 | 439 | |
6. | Christoph Krüger | 1986/AK25 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 00:30,53 | 435 |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeisterin 2013 | |||||
Andreas Meuser | 1991/AK20 | SG Wetterau | 00:25,19 | 764 | ||
2. | Morten Gantner | 1991/AK20 | TSV 1891 Kassel-Obzw. | 00:25,80 | 711 | |
3. | Johannes Gruber | 1991/AK20 | TV 1843 Dillenburg | 00:26,88 | 628 | |
4. | Hendrik Möller | 1990/AK20 | SG Wetterau | 00:26,99 | 621 | |
5. | Daniel Spogat | 1992/AK20 | Gudensberger SG | 00:27,37 | 595 | |
6. | Malte Gurke | 1993/AK20 | Gudensberger SG | 00:27,47 | 589 | |
7. | Richard Vollenberg | 1989/AK20 | SG Mittelhessen | 00:27,58 | 582 | |
8. | Till Gurke | 1993/AK20 | Gudensberger SG | 00:27,68 | 575 | |
9. | Sascha Nuhn | 1991/AK20 | Neptun Rotenburg | 00:28,12 | 549 | |
10. | Manuel Kuhrau | 1992/AK20 | Eschweger TSV | 00:28,31 | 538 | |
11. | Rene Groß | 1989/AK20 | Eschweger TSV | 00:28,50 | 527 | |
abgemeldet | ||||||
Steffen Lind | 1992/AK20 | Eschweger TSV |