Keine Pflichtzeiten |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Karl-Friedrich Huck | 1934/AK75 | SC Heppenheim | 03:38,46 | 391 | ||
100m: 01:44,18 (01:44,18) 200m: 03:38,46 (01:54,28) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Klaus Schürmann | 1940/AK70 | EOSC Offenbach von 1896 | 03:29,20 | 390 | ||
100m: 01:39,60 (01:39,60) 200m: 03:29,20 (01:49,60) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Robert Keul | 1948/AK65 | Marburger SV | 03:41,73 | 312 | ||
100m: 01:42,05 (01:42,05) 200m: 03:41,73 (01:59,68) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Dr. Peter Becker | 1944/AK65 | ESV Jahn 1871 Treysa |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Peter Fourier | 1950/AK60 | SC Oberursel | 02:49,80 | 581 | ||
100m: 01:20,46 (01:20,46) 200m: 02:49,80 (01:29,34) | ||||||
2. | Helmut Mohr | 1950/AK60 | SG Wetterau | 02:56,62 | 516 | |
100m: 01:23,71 (01:23,71) 200m: 02:56,62 (01:32,91) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Günter von Reitzenstein | 1956/AK55 | EOSC Offenbach von 1896 | 02:47,36 | 538 | ||
100m: 01:21,74 (01:21,74) 200m: 02:47,36 (01:25,62) | ||||||
2. | Matthias, Dr. Melien | 1956/AK55 | SC Wiesbaden 1911 | 03:05,38 | 396 | |
100m: 01:28,41 (01:28,41) 200m: 03:05,38 (01:36,97) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Harald Scherer | 1956/AK55 | SC Wfr. Fulda |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Andreas Farrenkopf | 1961/AK50 | Bad Homburger SC | 02:32,65 | 607 | ||
100m: 01:12,31 (01:12,31) 200m: 02:32,65 (01:20,34) | ||||||
2. | Dr. Andreas Opitz | 1962/AK50 | SC Wfr. Fulda | 02:37,49 | 553 | |
100m: 01:13,82 (01:13,82) 200m: 02:37,49 (01:23,67) | ||||||
3. | Mathias Mehl | 1963/AK50 | Steinbacher SV | 03:23,51 | 256 | |
100m: 01:37,41 (01:37,41) 200m: 03:23,51 (01:46,10) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Wolfgang Schmidt | 1964/AK45 | SKG Sprendlingen | 02:19,08 | 632 | ||
100m: 01:05,40 (01:05,40) 200m: 02:19,08 (01:13,68) | ||||||
2. | Marco van Dijk | 1964/AK45 | SG Hessen Nord | 02:22,57 | 586 | |
100m: 01:08,62 (01:08,62) 200m: 02:22,57 (01:13,95) | ||||||
3. | Klaus Gütlich | 1964/AK45 | TV 1846 e.V. Groß-Gerau | 02:32,76 | 477 | |
100m: 01:12,23 (01:12,23) 200m: 02:32,76 (01:20,53) | ||||||
4. | Douglas Chorpita | 1964/AK45 | Bad Homburger SC | 02:34,74 | 459 | |
100m: 01:12,59 (01:12,59) 200m: 02:34,74 (01:22,15) | ||||||
5. | Jörg Franz | 1965/AK45 | SV Blau-Gelb Dieburg | 02:55,27 | 315 | |
100m: 01:18,00 (01:18,00) 200m: 02:55,27 (01:37,27) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Ingo Horwart | 1964/AK45 | Gudensberger SG |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Oliver Kanstein | 1971/AK40 | Gudensberger SG | 02:47,75 | 352 | ||
100m: 01:17,31 (01:17,31) 200m: 02:47,75 (01:30,44) | ||||||
2. | Matthias Zopp | 1969/AK40 | Rüsselsheimer SC | 02:48,09 | 350 | |
100m: 01:17,15 (01:17,15) 200m: 02:48,09 (01:30,94) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Dirk Janssen | 1977/AK35 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:11,70 | 677 | ||
100m: 01:03,29 (01:03,29) 200m: 02:11,70 (01:08,41) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Thomas Kaminski | 1979/AK30 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:30,37 | 455 | ||
100m: 01:08,64 (01:08,64) 200m: 02:30,37 (01:21,73) | ||||||
2. | Markus Laut | 1982/AK30 | TSV Pfungstadt | 02:42,45 | 361 | |
100m: 01:14,23 (01:14,23) 200m: 02:42,45 (01:28,22) | ||||||
abgemeldet | ||||||
Jörn Danberg | 1979/AK30 | SG Mittelhessen |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeister 2013 | |||||
Jens Preußner | 1988/AK25 | SG Wetterau | 02:37,00 | 394 | ||
100m: 01:13,90 (01:13,90) 200m: 02:37,00 (01:23,10) |
Platz | Schwimmer | Jg/Ak | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | und Hessische Mastersmeisterin 2013 | |||||
Andreas Meuser | 1991/AK20 | SG Wetterau | 02:10,08 | 702 | ||
100m: 01:02,20 (01:02,20) 200m: 02:10,08 (01:07,88) | ||||||
2. | Hendrik Möller | 1990/AK20 | SG Wetterau | 02:10,88 | 689 | |
100m: 01:02,67 (01:02,67) 200m: 02:10,88 (01:08,21) | ||||||
3. | Rene Groß | 1989/AK20 | Eschweger TSV | 02:20,97 | 552 | |
100m: 01:07,06 (01:07,06) 200m: 02:20,97 (01:13,91) | ||||||
4. | Manuel Kuhrau | 1992/AK20 | Eschweger TSV | 02:23,20 | 526 | |
100m: 01:09,61 (01:09,61) 200m: 02:23,20 (01:13,59) | ||||||
5. | Sascha Nuhn | 1991/AK20 | Neptun Rotenburg | 02:28,29 | 474 | |
100m: 01:06,30 (01:06,30) 200m: 02:28,29 (01:21,99) | ||||||
6. | Eric Göbel | 1992/AK20 | SKG Sprendlingen | 02:43,02 | 357 | |
100m: 01:11,47 (01:11,47) 200m: 02:43,02 (01:31,55) |