| Schwimmer | Jg | Verein | Endzeit |
|---|---|---|---|
| Ankush Yalgi | 2007 | SG Frankfurt | 01:59,01 |
| Diego Alfons Heinze | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 02:01,21 |
| David Vandenhirtz | 2005 | SG Frankfurt | 02:04,28 |
| Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 02:04,65 |
| Alexander Eichler | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 02:09,55 |
| Fabio Lanucara | 2011 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:09,91 |
| Noah Schmitt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 02:10,60 |
| Felix Völker | 2007 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 02:10,80 |
| Cyrill Maurer | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 02:12,57 |
| Toni Hartinger | 2013 | SG Frankfurt | 02:13,29 |
| Titus Darchinger | 2011 | Wfr. Fechenheim | 02:14,12 |
| Jannes Mika Kämper | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 02:15,54 |
| Hannes Schultetus | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 02:15,64 |
| Tom Scott Mühlbauer | 2010 | SC Wiesbaden 1911 | 02:15,83 |
| Frederic Bensalah | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 02:15,86 |
| Adrian Klose | 2012 | SCW Eschborn | 02:16,00 |
| Maximilian Ott | 2008 | Wassersportverein 1923 Offenbach e.V. | 02:16,74 |
| Florentin Bensalah | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 02:20,75 |
| Moritz Schwabe | 2013 | Hofheimer SC | 02:21,85 |
| Johann Weiß | 2011 | SC Wiesbaden 1911 | 02:23,20 |
| Tom Landzettel | 2012 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:24,33 |
| Niklas Maack | 2011 | SC Wiesbaden 1911 | 02:25,33 |
| Lars Ramberger | 2012 | SC Wiesbaden 1911 | 02:30,04 |
| Leonard Maurer | 2013 | SG Frankfurt | 02:32,56 |
| Lukas Margraf | 2012 | SG Wetterau | 02:35,34 |
| Amadeus Vittinghoff | 2013 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:36,65 |
| Max Selke | 2013 | Kasseler SV | 02:38,70 |
| Max Petermann | 2014 | SV Delphin Wiesbaden e.V. | 02:40,37 |
| Matthias Langshuo Tian | 2013 | SCW Eschborn | 02:40,38 |
| Mazen Ghoneim | 2012 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:40,40 |
| Liam Niewöhner | 2014 | SCW Eschborn | 02:41,05 |
| Jonathan Weser | 2014 | SG Frankfurt | 02:41,33 |
| Teo Arcones Schwenk | 2014 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:43,03 |
| Christian Oreshkov | 2014 | SCW Eschborn | 02:43,71 |
| Simon Jeon | 2014 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:48,38 |
| Bendix Bundt | 2015 | Hofheimer SC | 02:51,48 |
| Mika Gassner | 2013 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 02:55,26 |
| Michael Abranin | 2014 | SG Frankfurt | 02:58,35 |
| Luiz Becker | 2015 | TSG Darmstadt | 02:59,97 |
| Nazar Shupylo | 2015 | SC Oberursel 1958 | 03:04,06 |
| Toni Leon Behnke | 2015 | SFD Schwimmsport-Fulda.e.V. | 03:07,81 |
| Oscar Proft | 2015 | DSW 1912 Darmstadt e.V. | 03:09,53 |
| Noah Hermann | 2014 | TV Wetzlar 1847 | 03:29,69 |
| Jan Wallat | 2015 | SG Soden Kelkheim | 03:32,13 |
| Eric Oan Albert Njipwo | 2015 | TSG Darmstadt | 03:33,17 |
Auto-Reload nach 60 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!