Bahn | Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Sascha Sawallich | 2014 | SC Wiesbaden 1911 | 100 | 01:50,27 | 2 |
5 | Yevhenii Dehtiar | 2014 | SC Wiesbaden 1911 | 100 | 01:35,80 | 1 |
6 | Leo Kühn | 2015 | SC Wiesbaden 1911 | 100 | 01:50,77 | 3 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!