| Schwimmer | Jg | Verein | Meter | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ankush Yalgi | 2007 | SG Frankfurt | 200 | 01:59,01 |
| 2. | Diego Alfons Heinze | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 200 | 02:01,21 |
| 3. | David Vandenhirtz | 2005 | SG Frankfurt | 200 | 02:04,28 |
| 4. | Jannes Schmidt | 2009 | SC Wiesbaden 1911 | 200 | 02:04,65 |
| 5. | Alexander Eichler | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 200 | 02:09,55 |
| 6. | Frederic Bensalah | 2007 | SC Wiesbaden 1911 | 200 | 02:15,86 |
Auto-Reload nach 20 Sekunden
Sollte der Auto-Reload einmal nicht funktionieren, bitte manuell neu laden (STRG+F5)
Livetiming-Zeiten dienen nur Informationszwecken und sind nicht offiziell!