| Bahn | Schwimmer | Jg. | Verein | Meldezeit |
|---|---|---|---|---|
| Bahn 1 | Lukas Colomiet | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 00:00,00 |
| Bahn 2 | Henrik LAVEN | 2003 | SSC Landau | 03:56,38 |
| Bahn 3 | Aaron Strube | 2002 | TV Wetzlar | 03:45,00 |
| Bahn 4 | Daniil Patnizin | 2003 | Erster Offenbacher SC | 03:50,16 |
| Bahn 5 | Demian-Andre Kaiser | 2003 | SC Wiesbaden 1911 | 04:26,65 |
| Bahn 6 |