Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tale Karoline Vach | 2002 | Telekom Post SG Köln | 01:42,51 | 256 | |
2. | Viktoria Schultz | 2002 | Telekom Post SG Köln | 01:44,61 | 240 | |
3. | Hannah Theresa Röth | 2002 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:56,87 | 172 | |
4. | Johanna Hagemann | 2002 | TV Wetzlar | 01:57,04 | 172 | |
nicht am Start | ||||||
Alina Lukas | 2002 | Telekom Post SG Köln | ||||
disqualifiziert | ||||||
Linda Rückert | 2002 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 | ||||||
Emily Stoll | 2002 | TV Wetzlar | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:36 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lara Kappes | 2001 | Telekom Post SG Köln | 01:40,83 | 269 | |
2. | Jorina Beer | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:44,02 | 245 | |
3. | Ann-Katrin Schmidt | 2001 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:45,39 | 235 | |
4. | Kira Daum | 2001 | SG 1886 Weiterstadt | 01:47,39 | 222 | |
5. | Donia Zrelli | 2001 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:49,98 | 207 | |
6. | Gianna Göbel | 2001 | SG Mittelhessen | 01:56,83 | 172 | |
7. | Theresa Bechtel | 2001 | Telekom Post SG Köln | 01:58,89 | 164 | |
8. | Brinda Kumar | 2001 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 02:03,92 | 144 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chantal Franiczek | 2000 | SCW Eschborn | 01:30,64 | 370 | |
2. | Julia Schudy | 2000 | TSV Stadtallendorf | 01:33,80 | 334 | |
3. | Yoshi Eschen | 2000 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:37,13 | 300 | |
4. | Alina Linke | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:39,58 | 279 | |
5. | Svenja Petermann | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:44,86 | 239 | |
6. | Helena Gudorf | 2000 | Telekom Post SG Köln | 01:44,97 | 238 | |
7. | Tabea Schäfer | 2000 | TV Wetzlar | 01:45,54 | 234 | |
8. | Valeska Krein | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:45,95 | 231 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sara Polizzi | 1999 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:30,36 | 373 | |
2. | Sophie Fischer | 1999 | SCW Eschborn | 01:30,96 | 366 | |
3. | Nele Keuer | 1999 | Telekom Post SG Köln | 01:34,04 | 331 | |
4. | Anna Korn | 1999 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:35,04 | 321 | |
5. | Alissa Kunn | 1999 | Telekom Post SG Köln | 01:35,40 | 317 | |
6. | Sophia Schneider | 1999 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:35,79 | 313 | |
7. | Charlotta Salminen | 1999 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:37,20 | 300 | |
8. | Constanze Strube | 1999 | TV Wetzlar | 01:39,39 | 280 | |
9. | Ronja Schönbein | 1999 | Telekom Post SG Köln | 01:40,21 | 274 | |
10. | Svenja Meyer | 1999 | Telekom Post SG Köln | 01:43,46 | 249 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Isabel Blanco Gonzalez | 1998 | TV Wetzlar | 01:28,77 | 394 | |
2. | Nadjina Schaaf | 1998 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:32,73 | 345 | |
3. | Lisa Berneaud | 1998 | TV Wetzlar | 01:36,23 | 309 | |
4. | Marie Charles | 1998 | SG Mittelhessen | 01:54,77 | 182 | |
nicht am Start | ||||||
Patricia Schütz | 1998 | TV Wetzlar | ||||
Denise Dangler | 1998 | DJK SF Budenheim |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilie Lehne | 1997 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:21,29 | 513 | |
2. | Nina Fischer | 1997 | SCW Eschborn | 01:23,48 | 474 | |
3. | Charlotte Lang | 1997 | TV Wetzlar | 01:35,28 | 318 | |
4. | Nadja Knoke | 1997 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:35,76 | 314 | |
5. | Elisa Wahl | 1997 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:40,58 | 271 | |
nicht am Start | ||||||
Stephanie Fuhrländer | 1997 | TV Wetzlar | ||||
disqualifiziert | ||||||
Eva Hengster | 1997 | TV Wetzlar | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:41 | ||||||
Josefine Emmel | 1997 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | ||||
Der Schwimmer führte mehrere Delphinbeinschläge nach dem Start durch. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:43 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laura Preuss | 1996 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:22,16 | 497 | |
2. | Sarah Berneaud | 1996 | TV Wetzlar | 01:24,76 | 452 | |
3. | Johanna Becker | 1996 | TV Wetzlar | 01:31,14 | 364 | |
4. | Philine Zwerschke | 1996 | SSG Filder-Neckar-Teck | 01:41,98 | 260 |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elena Peppler | 1994 | TV Wetzlar | 01:20,74 | 523 | |
2. | Roswitha Goy | 1994 | TV Wetzlar | 01:28,58 | 396 | |
3. | Svea Boßerhoff | 1993 | TV Wetzlar | 01:28,99 | 391 | |
4. | Jacqueline Hoffmann | 1994 | TV Wetzlar | 01:31,14 | 364 | |
nicht am Start | ||||||
Sarah Becker | 1994 | TV Wetzlar |