Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Prinz | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 03:17,95 | 190 | |
100m: 01:37,26 (01:37,26) 200m: 03:17,95 (01:40,69) | ||||||
2. | Lucio Betz | 2002 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 03:23,89 | 174 | |
100m: 01:42,31 (01:42,31) 200m: 03:23,89 (01:41,58) | ||||||
3. | Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | 04:15,13 | 89 | |
100m: 02:05,67 (02:05,67) 200m: 04:15,13 (02:09,46) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danny Schmidt | 2001 | SG ACT/Baunatal | 02:49,07 | 306 | |
100m: 01:25,20 (01:25,20) 200m: 02:49,07 (01:23,87) | ||||||
2. | Justin Kolb | 2001 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 03:35,29 | 148 | |
100m: 01:43,54 (01:43,54) 200m: 03:35,29 (01:51,75) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Till Willi Heißler | 2000 | SG ACT/Baunatal | 02:50,40 | 298 | |
100m: 01:24,82 (01:24,82) 200m: 02:50,40 (01:25,58) | ||||||
2. | Pieter Rink | 2000 | TV Wetzlar | 02:58,33 | 260 | |
100m: 01:27,74 (01:27,74) 200m: 02:58,33 (01:30,59) | ||||||
3. | Fabian Schultz | 2000 | Telekom Post SG Köln | 03:02,70 | 242 | |
100m: 01:30,95 (01:30,95) 200m: 03:02,70 (01:31,75) | ||||||
4. | Philipp Karpov | 2000 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 03:05,37 | 232 | |
100m: 01:31,09 (01:31,09) 200m: 03:05,37 (01:34,28) | ||||||
5. | Denis Schmunk | 2000 | TV Wetzlar | 03:19,23 | 187 | |
100m: 01:36,41 (01:36,41) 200m: 03:19,23 (01:42,82) | ||||||
6. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 03:24,32 | 173 | |
100m: 01:39,30 (01:39,30) 200m: 03:24,32 (01:45,02) | ||||||
nicht am Start | ||||||
Vladislav Rode | 2000 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tillmann Josifek | 1999 | Telekom Post SG Köln | 02:41,64 | 350 | |
100m: 01:20,07 (01:20,07) 200m: 02:41,64 (01:21,57) | ||||||
2. | Nikola Djordjevic | 1999 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 02:49,39 | 304 | |
100m: 01:23,02 (01:23,02) 200m: 02:49,39 (01:26,37) | ||||||
3. | Lukas Schalk | 1999 | Frankenberger SV | 02:58,20 | 261 | |
4. | Karl Bismarck | 1999 | SG ACT/Baunatal | 03:00,82 | 250 | |
100m: 01:27,67 (01:27,67) 200m: 03:00,82 (01:33,15) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Keller | 1998 | SC Wiesbaden 1911 | 02:29,10 | 446 | |
100m: 01:12,67 (01:12,67) 200m: 02:29,10 (01:16,43) | ||||||
2. | Friedrich Bismarck | 1998 | SG ACT/Baunatal | 02:40,04 | 360 | |
100m: 01:18,43 (01:18,43) 200m: 02:40,04 (01:21,61) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
nicht am Start | ||||||
Fabian Trageser | 1997 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | ||||
Eric Buddensiek | 1997 | TV Wetzlar |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adrian Gabriel Balser | 1996 | TV Wetzlar | 02:25,54 | 479 | |
100m: 01:12,32 (01:12,32) 200m: 02:25,54 (01:13,22) | ||||||
2. | Marc Buddensiek | 1996 | TV Wetzlar | 02:32,74 | 415 | |
100m: 01:13,92 (01:13,92) 200m: 02:32,74 (01:18,82) | ||||||
3. | Paul von Rosen | 1996 | TV Wetzlar | 02:43,95 | 335 | |
100m: 01:20,03 (01:20,03) 200m: 02:43,95 (01:23,92) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonard Schneider | 1995 | TV Wetzlar | 02:40,29 | 359 | |
100m: 01:18,02 (01:18,02) 200m: 02:40,29 (01:22,27) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Balser | 1993 | TV Wetzlar | 02:23,13 | 504 | |
100m: 01:09,48 (01:09,48) 200m: 02:23,13 (01:13,65) | ||||||
2. | Florian Prinz | 1991 | WSV Großkrotzenburg | 02:26,19 | 473 | |
100m: 01:11,08 (01:11,08) 200m: 02:26,19 (01:15,11) | ||||||
3. | Konstantin Veit | 1993 | TV Wetzlar | 02:47,23 | 316 | |
100m: 01:20,16 (01:20,16) 200m: 02:47,23 (01:27,07) |
Abschnittsende: 14:52 Uhr |
Protokollende: 14:54 Uhr |
gez. Dr. Michael Brügger | gez. Michael Thürauf | gez. Manuel Martin |
____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
Schiedsrichter | Schiedsrichter | Protokollführer |