Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Susanna Glowalla 2004 SCW Eschborn 01:03,27 109 5
2. Frida Wagner 2004 SCW Eschborn 01:04,02 106 3
3. Kalia Aubauer 2004 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:06,62 94 1
4. Laura Krug 2004 Hofheimer SC 01:12,32 73  
5. Prishila Mara 2004 Wfr. Fechenheim 01:18,40 57  
nicht am Start  
  Helena Herbst 2004 SCW Eschborn      
disqualifiziert  
  Jana Schmahl 2004 SG EWR Rheinhessen-Mainz      
 Start vor dem Startsignal.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:49
  Noelle Konert 2004 SCW Eschborn      
 Die Schwimmerin hat bei der 25m Wende mit einer Hand angeschlagen.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:03

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anna-Fiona Volz 2003 SG 1886 Weiterstadt 00:50,13 221 5
2. Paula Dörrhöfer 2003 Hofheimer SC 00:52,64 190 3
3. Elisa Tietz 2003 Hofheimer SC 00:53,75 179 1
4. Michelle Lidija Böhm 2003 Wfr. Fechenheim 00:55,11 166  
5. Julia Bauerfeind 2003 Erster Sodener SC 00:55,65 161  
6. Hanna Kiegler 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:57,89 143  
7. Marietta Tripps 2003 Erster Sodener SC 01:00,51 125  
8. Jasmin Tommasone 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:01,33 120  
9. Carola Pleines 2003 Aqua Sports Eschborn 01:01,64 118  
10. Rebecca Von der Bey 2003 SCW Eschborn 01:02,03 116  
11. Xenia Aubauer 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:02,48 114  
12. Karlotta Spingat 2003 TG Hochheim 01:04,35 104  
13. Katharina Krebs 2003 TG Hochheim 01:05,57 98  
14. Fine Hundertmark 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz 01:05,71 98  
15. Helene Sofie Zuber 2003 Aqua Sports Eschborn 01:08,70 85  

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marlene Rinnert 2002 Erster Offenbacher SC 00:50,04 222 5
2. Eva Verstappen 2002 VfL 1860 Marburg 00:51,40 205 3
3. Victoria Vatter 2002 Erster Offenbacher SC 00:51,73 201 1
4. Paula Janovsky 2002 Erster Offenbacher SC 00:53,96 177  
5. Jula Neuendorf 2002 Erster Sodener SC 00:55,56 162  
6. Annika Michélle Genzmer 2002 Wfr. Fechenheim 00:55,93 159  
7. Antonia Binder 2002 Erster Sodener SC 00:56,48 154  
8. Aliya Plati 2002 Erster Sodener SC 00:57,29 148  
9. Paula Schmidtke 2002 SCW Eschborn 00:57,37 147  
10. Celine Sydow 2002 SC Oberursel 00:59,37 133  
11. Ida Hilger 2002 TG Hochheim 00:59,80 130  
12. Helena Lippa 2002 TG Hochheim 01:02,42 114  
13. Annia Aichele 2002 TG Hochheim 01:03,11 110  

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Tanja Lukic 2001 Erster Offenbacher SC 00:48,91 237 5
2. Anna Spira 2001 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:56,95 150 3

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Chantal Franiczek 2000 SCW Eschborn 00:40,58 416 5
2. Selina Schmidt-Hartlieb 2000 Erster Sodener SC 00:44,02 326 3
3. Malin Laubner 2000 VfL 1860 Marburg 00:46,34 279 1
4. Hannah Beckenbauer 2000 Aqua Sports Eschborn 00:48,94 237  
5. Marlene Dahmer 2000 Erster Offenbacher SC 00:50,57 215  
6. Julia Gampe 2000 TG Hochheim 00:51,37 205  
7. Felicia Zoe Galle 2000 Erster Sodener SC 00:51,53 203  
8. Amelie Zuber 2000 Aqua Sports Eschborn 00:51,61 202  
9. Carina Pfaff 2000 Erster Offenbacher SC 00:51,75 200  
10. Rebecca Zoé Genzmer 2000 Wfr. Fechenheim 01:00,94 123  
11. Vanessa Lippert 2000 TG Hochheim 01:02,91 111  
12. Lea Simon 2000 TG Hochheim 01:02,95 111  
nicht am Start  
  Juanna Arai 2000 SG EWR Rheinhessen-Mainz      
  Zoe Wittmann 2000 Erster Sodener SC      
disqualifiziert  
  Marie Westedt 2000 TG Hochheim      
 Start vor dem Startsignal.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:57

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Sara Rizzetto 1999 Hofheimer SC 00:40,58 416 5
2. Laura Fraatz 1999 SCW Eschborn 00:47,75 255 3
nicht am Start  
  Sophie-Christine Janz 1999 TG Hochheim      
  Alicia Schreiber 1999 TG Hochheim      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de