Vereinsergebnis - Aqua Sports Eschborn

Amelie Zuber [275935] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 39 - 200m Freistil weiblich 03:16,90   6  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:27,86   12  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:51,61   8  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:38,42   7  

Anna Fehlinger [269089] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 66 - 400m Lagen weiblich 06:17,56   1  
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 11:38,08   1  
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 02:55,12   1  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:15,19   1  

Carola Pleines [308943] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:01,64   9  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 01:06,23   13  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:11,08   6  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 01:04,56   6  

Christoph Heelein [283023] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 59 - 200m Brust männlich 03:47,86   2  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:52,48   6  
Wettkampf 42 - 100m Brust männlich 01:45,62   1  
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich 00:49,22   1  

Eileen Nöll [229906] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 02:54,72   3  
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 03:01,84   1  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:13,90   2  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:23,94   1  

Hannah Beckenbauer [249525] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 03:41,36   9  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 00:48,94   4  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:43,08   11  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:21,86   10  

Helene Sofie Zuber [299143] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 02:27,86   11  
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 01:24,28   14  
Wettkampf 47 - 50m Brust weiblich 01:08,70   15  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 01:31,85   7  

Ira Jaensch [269091] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 49 - 200m Lagen weiblich 03:25,98   5  
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 03:43,67   10  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:27,71   11  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:44,05   12  

Jan Erik Kümmel [268777] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:06,71   6  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:45,29   11  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:26,54   5  
Wettkampf 48 - 50m Brust männlich 00:50,77   3  

Lea Fehlinger [269087] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 11:45,78   2  
Wettkampf 66 - 400m Lagen weiblich 06:19,07   2  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:16,21   2  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:34,77   1  

Lionne Alison Haber [269090] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:13,84   4  
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 03:40,74   8  
Wettkampf 41 - 100m Brust weiblich 01:41,70   10  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:18,26   8  

Lukas Müller [176339] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 100m Rücken männlich 01:23,21   4  
Wettkampf 34 - 100m Freistil männlich 01:08,62   2  
Wettkampf 4 - 200m Freistil männlich 02:32,83   7  
Wettkampf 10 - 100m Schmetterling männlich 01:25,37   3  

Moa Sulzbach [266671] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:57,46   5  
Wettkampf 58 - 200m Brust weiblich 03:38,06   1  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:27,48   9  

Saskia Schön [230760] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 11:45,92   5  
Wettkampf 43 - 200m Rücken weiblich 02:51,32   4  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:16,15   3  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:23,14   4  

Smilla Sulzbach [266670] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 52 - 800m Freistil weiblich 12:46,04   3  
Wettkampf 72 - 100m Freistil weiblich 01:26,11   7  
Wettkampf 60 - 100m Rücken weiblich 01:34,23   5  

Stephan Heelein [190098] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:24,39   1  
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:55,67   2  

Tobias Müller [268778] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 46 - 100m Schmetterling männlich 01:42,05   4  
Wettkampf 40 - 200m Freistil männlich 03:09,67   8  
Wettkampf 73 - 100m Freistil männlich 01:26,69   6  
Wettkampf 61 - 100m Rücken männlich 01:35,28   6  

Victoria Strauß [268780] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 64 - 50m Freistil weiblich 00:40,23   4  
Wettkampf 68 - 50m Rücken weiblich 00:49,08   6  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de