Wettkampf 48 - 50m Brust männlich

Jahrgang 2004

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Marvin Risch 2004 SCW Eschborn 00:59,66 94 5
2. Martin Richter 2004 SCW Eschborn 01:02,29 83 3
3. Torben Krämer 2004 Erster Sodener SC 01:06,41 68 1
4. Philipp Müller 2004 Hofheimer SC 01:10,34 57  
5. Leander Fioriolli 2004 Hofheimer SC 01:14,36 48  
disqualifiziert  
  Nico Reise 2004 Hofheimer SC      
 Zielanschlag mit nur einer Hand.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:08
  Oscar Müller 2004 Hofheimer SC      
 Schwimmer auf Bahn 5 hat bei 25m Wende nur mit einer Hand angeschlagen
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:07
  Marijan Mai 2004 SCW Eschborn      
 Im Ziel nur mit einer Hand angeschlagen.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:10

Jahrgang 2003

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Fynn Stein 2003 SCW Eschborn 00:51,37 148 5
2. Pablo Kohlmann Garcia 2003 Hofheimer SC 00:53,64 130 3
3. Jonah Wappenschmidt 2003 SCW Eschborn 00:54,59 123 1
4. Lucas Pohl 2003 SCW Eschborn 00:58,41 100  
5. Josua Garthe 2003 SCW Eschborn 01:00,39 91  
6. Jan-Lukas Rieger 2003 Hofheimer SC 01:02,56 82  
7. Eren Düvenci 2003 Hofheimer SC 01:02,85 80  
8. Tim Amon 2003 Erster Sodener SC 01:09,35 60  
9. Fabian Adler 2003 TG Hochheim 01:10,19 58  
10. Maximilian Modlmeier 2003 Erster Sodener SC 01:12,20 53  
nicht am Start  
  Luca Felix De Rossi 2003 SG EWR Rheinhessen-Mainz      

Jahrgang 2002

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Christoph Heelein 2002 Aqua Sports Eschborn 00:49,22 168 5
2. Mateo Condic 2002 SCW Eschborn 00:49,75 163 3
3. Jona Buhrke 2002 SC Oberursel 00:50,96 151 1
4. Aaron Strube 2002 TV Wetzlar 00:53,45 131  
5. Dennis Nagel 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz 00:55,57 117  
6. Alexander Haas 2002 SC Oberursel 00:57,78 104  
7. Ben Rose 2002 SC Oberursel 00:58,22 101  
8. Lasse Tharandt 2002 Erster Sodener SC 00:58,24 101  
9. Julian Birkel 2002 Hofheimer SC 00:59,22 96  
10. Julian Müller 2002 SCW Eschborn 00:59,77 94  
11. Georg Lerch 2002 TG Hochheim 01:05,86 70  
12. Johannes Schnell 2002 TV Wetzlar 01:08,02 63  
nicht am Start  
  Justin Emrich 2002 SG EWR Rheinhessen-Mainz      
disqualifiziert  
  Oliver Czaja 2002 Wfr. Fechenheim      
 Zielanschlag nur mit einer Hand.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:08

Jahrgang 2001

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Ole Tharandt 2001 Erster Sodener SC 00:48,27 178 5
2. Marvin Schmidt-Hartlieb 2001 Erster Sodener SC 00:50,46 156 3
3. Jan Erik Kümmel 2001 Aqua Sports Eschborn 00:50,77 153 1
4. Christian Nikolov 2001 Erster Sodener SC 00:51,24 149  
5. Yannick Pelikan 2001 Erster Offenbacher SC 00:57,44 105  

Jahrgang 2000

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Leon Müller 2000 Hofheimer SC 00:43,96 236 5
2. Julian Grebe 2000 Hofheimer SC 00:46,02 206 3
3. Timon Krämer 2000 Erster Sodener SC 00:48,19 179 1
4. Julian Raab 2000 Wfr. Fechenheim 00:53,64 130  

Jahrgang 1999

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Paul Verstappen 1999 VfL 1860 Marburg 00:39,98 314 5
2. Tobias Horn 1999 Erster Sodener SC 00:42,31 265 3
3. Björn Kappus 1999 Erster Offenbacher SC 00:42,78 256 1

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de