Anzahl der Meldungen

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Hessischer Schwimm-Verband (LSV-Nr. 7)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
Aqua Sports Eschborn 5833 13/5 4/ 0 2/ 0 28/ 0 32/ 0 66/0
DSW 1912 Darmstadt e.V. 4956 7/6 0/ 0 0/ 0 33/ 0 29/ 0 62/0
Erster Offenbacher SC 5190 13/5 5/ 0 11/ 0 28/ 0 51/ 0 95/0
Erster Sodener SC 4059 18/18 0/ 0 0/ 0 55/ 0 81/ 4 136/4
Hofheimer SC 4972 23/25 38/ 0 49/ 0 57/ 0 66/ 3 210/3
SC Oberursel 5113 2/4 0/ 0 0/ 0 11/ 0 16/ 0 27/0
SC Wiesbaden 1911 4950 7/3 0/ 0 0/ 0 21/ 0 29/ 0 50/0
SCW Eschborn 4774 35/34 58/ 0 80/ 0 82/ 2 88/ 8 308/10
SG 1886 Weiterstadt 5257 2/0 0/ 0 0/ 0 4/ 0 5/ 0 9/0
SG Wetterau 4949 6/9 44/ 0 42/ 0 0/ 0 0/ 0 86/0
TG Hochheim 5106 17/6 16/ 0 0/ 0 37/ 1 30/ 3 83/4
TV Wetzlar 5388 12/12 54/ 0 39/ 0 20/ 0 19/ 0 132/0
VfL 1860 Marburg 4976 6/3 9/ 0 9/ 0 18/ 0 17/ 0 53/0
Wfr. Fechenheim 5567 22/15 32/ 0 43/ 0 32/ 0 34/ 0 141/0
WSV Delphin 78 Großauheim 5099 6/6 14/ 0 28/ 0 0/ 0 0/ 0 42/0
Gesamt für den Verband   189/151 274/0 303/0 426/3 497/18 1500/21

Südwestdeutscher Schwimm-Verband (LSV-Nr. 15)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5137 33/32 107/ 0 114/ 0 39/ 0 70/ 0 330/0
Gesamt für den Verband   33/32 107/0 114/0 39/0 70/0 330/0

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
SC Hardtberg 1968 2832 3/11 32/ 0 25/ 0 0/ 0 0/ 0 57/0
Gesamt für den Verband   3/11 32/0 25/0 0/0 0/0 57/0

Gesamtzahl der Meldungen

Verein   Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 Gesamt
Gesamt alle Vereine   225/194 413/0 442/0 465/3 567/18 1887/21

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de