Medaillenspiegel - Alle Wertungen

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6
SCW Eschborn 106 79 40 29 29 9
SG EWR Rheinhessen-Mainz 73 47 49 33 30 24
Hofheimer SC 55 47 26 22 14 16
Wfr. Fechenheim 27 37 22 13 6 3
TV Wetzlar 23 23 24 24 11 8
Erster Offenbacher SC 21 10 17 9 10 5
SC Hardtberg 1968 16 19 27 16 2 1
Erster Sodener SC 15 24 13 17 12 12
Aqua Sports Eschborn 11 7 5 7 5 8
VfL 1860 Marburg 10 7 7 7 6 1
DSW 1912 Darmstadt e.V. 6 7 10 8 7 7
WSV Delphin 78 Großauheim 6 1 6 10 5 2
SG Wetterau 4 15 15 15 11 8
SG 1886 Weiterstadt 4 1 1 1 0 1
SC Wiesbaden 1911 1 4 3 4 5 5
SC Oberursel 1 3 5 2 4 1
TG Hochheim 0 1 1 5 5 4

Medaillenspiegel - Offene Wertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6
SCW Eschborn 15 11 6 3 5 1
SC Hardtberg 1968 8 9 11 6 1 0
Hofheimer SC 5 3 2 5 1 3
SG EWR Rheinhessen-Mainz 5 3 2 2 2 1
Erster Sodener SC 3 1 1 0 0 0
Wfr. Fechenheim 0 5 0 0 0 0
TG Hochheim 0 1 0 1 1 0
SG Wetterau 0 0 1 0 1 0
WSV Delphin 78 Großauheim 0 0 0 2 0 0

Medaillenspiegel - Jahrgangswertung

Verein Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Platz 5 Platz 6
SCW Eschborn 91 68 34 26 24 8
SG EWR Rheinhessen-Mainz 68 44 47 31 28 23
Hofheimer SC 50 44 24 17 13 13
Wfr. Fechenheim 27 32 22 13 6 3
TV Wetzlar 23 23 24 24 11 8
Erster Offenbacher SC 21 10 17 9 10 5
Erster Sodener SC 12 23 12 17 12 12
Aqua Sports Eschborn 11 7 5 7 5 8
VfL 1860 Marburg 10 7 7 7 6 1
SC Hardtberg 1968 8 10 16 10 1 1
DSW 1912 Darmstadt e.V. 6 7 10 8 7 7
WSV Delphin 78 Großauheim 6 1 6 8 5 2
SG Wetterau 4 15 14 15 10 8
SG 1886 Weiterstadt 4 1 1 1 0 1
SC Wiesbaden 1911 1 4 3 4 5 5
SC Oberursel 1 3 5 2 4 1
TG Hochheim 0 0 1 4 4 4

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de