Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Kraft | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 01:53,47 | 139 | 5 |
2. | Daniil Patnizin | 2003 | Erster Offenbacher SC | 02:02,10 | 112 | 3 |
abgemeldet | ||||||
Felix Rudolf | 2003 | SC Undina Bruchköbel 90 | ||||
Jonas Pusch | 2003 | SC Undina Bruchköbel 90 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Gollai | 2002 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:40,07 | 204 | 5 |
2. | Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:41,59 | 194 | 3 |
3. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:42,46 | 190 | 1 |
4. | Aaron Wilmes | 2002 | SG Wetterau | 01:48,02 | 162 | |
5. | Justin Emrich | 2002 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:55,35 | 133 | |
6. | Jan Luca Mühlbach | 2002 | VfR Simmern | 02:01,98 | 112 | |
7. | Oliver Czaja | 2002 | Wfr. Fechenheim | 02:09,42 | 94 | |
abgemeldet | ||||||
Luca Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | ||||
Leon Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | ||||
disqualifiziert | ||||||
Christoph Heelein | 2002 | Aqua Sports Eschborn | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:57 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Tseytlin | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:47,22 | 165 | 5 |
2. | Jan Kümmel | 2001 | Aqua Sports Eschborn | 01:50,20 | 152 | 3 |
3. | Alexander Kunath | 2001 | VfL 1860 Marburg | 01:51,72 | 146 | 1 |
4. | James Jakobi | 2001 | VfR Simmern | 02:04,56 | 105 | |
abgemeldet | ||||||
Yannic Janitzki | 2001 | SC Undina Bruchköbel 90 | ||||
Linus Sasse | 2001 | SC Undina Bruchköbel 90 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fabian Guckelsberger | 1999 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:22,56 | 363 | 5 |
2. | Fabian Bischof | 1999 | TSG Darmstadt | 01:33,95 | 246 | 3 |
3. | Leon Günther | 2000 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:42,90 | 187 | 1 |
4. | Timo Schneider | 1999 | TSG Darmstadt | 01:45,70 | 173 | |
5. | Luca Leonzi | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | 01:53,36 | 140 | |
6. | Paul Kleiner | 2000 | Bad Homburger SC | 01:57,45 | 126 | |
nicht am Start | ||||||
Niklas Eiffler | 2000 | TG Hochheim | ||||
Björn Kappus | 1999 | Erster Offenbacher SC |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:19,44 | 407 | 5 |
2. | Niklas Frach | 1998 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:22,06 | 369 | 3 |
3. | Stephan Heelein | 1998 | Aqua Sports Eschborn | 01:24,07 | 344 | 1 |
4. | Panosetti Marco | 1998 | SCW Eschborn | 01:26,15 | 319 | |
5. | Nico Buttgereit | 1998 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:37,70 | 219 | |
6. | Lars-Ole Baumgärtner | 1998 | VfR Simmern | 01:48,29 | 160 | |
nicht am Start | ||||||
Erik Alessandro | 1997 | SG Wetterau | ||||
disqualifiziert | ||||||
Marco Klinge | 1998 | VfL 1860 Marburg | ||||
Delphinkicks auf der gesamten Strecke | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 18:54 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yannick Zeiß | 1995 | Erster Offenbacher SC | 01:11,08 | 569 | 5 |
2. | Mark Buttgereit | 1996 | SV Poseidon Limburg e. V. | 01:22,67 | 361 | 3 |
3. | Max Seidelmann | 1995 | VfR Simmern | 01:27,70 | 303 | 1 |
4. | Niklas Greger | 1996 | SG Wetterau | 01:35,53 | 234 | |
nicht am Start | ||||||
Dejan Supica | 1996 | SVS Griesheim |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maximilian Pörksen | 1994 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:06,04 | 709 | 5 |
2. | Paul Schneider | 1994 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:09,50 | 608 | 3 |
3. | Sebastian Metzler | 1991 | Wfr. Fechenheim | 01:12,51 | 536 | 1 |
4. | Marc Fahning | 1993 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 01:13,00 | 525 | |
5. | Gerald Kristen | 1963 | Wfr. Fechenheim | 01:26,83 | 312 | |
nicht am Start | ||||||
Alexander Hützler | 1986 | SC Oberursel | ||||
Maximilian Hützler | 1984 | SC Oberursel |