Vereinsergebnis - Aqua Sports Eschborn

Amelie Zuber [275935] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:28,36     26
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:45,39     15
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:36,10     15
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich n.a.      

Anna Fehlinger [269089] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:25,30     3
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:21,29     1
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:55,69     2
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:02,52     1
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:27,37     1
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:49,00     2
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:16,53     1
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:32,30     3
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:19,58     2
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:11,50     3

Annina-Leonie Müller [289759] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:40,49     5
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:51,64     5
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:29,33     5
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,90     4
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:05,60     5
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:40,31     6
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:30,34     7
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:38,07     4
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:26,21     5
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:13,38     6

Carola Pleines [308943] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 02:10,03     11
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 02:05,24     7
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:53,65     13
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 02:01,90     13
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 02:05,57     12
Wettkampf 3 - 50m Rücken weiblich 00:52,65     9

Christoph Heelein [283023] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 200m Brust männlich 03:35,40     2
Wettkampf 4 - 50m Rücken männlich 00:51,26     6
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich 01:55,27     3
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich 01:42,34     5
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich 00:47,04     7
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:48,30     2

Eileen Nöll [229906] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:05,15     4
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:31,64     14
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:53,48     6
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:34,90     6
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:25,19     3

Fiona Motel [229904] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 06:19,01     16
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:33,76     27
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:51,58     22
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:37,63     35
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:35,52     12
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:17,46     28

Heike Pleines [319898] - Jahrgang 1974

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:30,31     6
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:02,11     3

Helene Zuber [299143] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 02:22,90     14
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 01:06,42     16
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 02:37,56     16
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 01:04,43     9

Ira Jaensch [269091] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Rücken weiblich 03:18,84     4
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:51,91     13
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 06:19,10     17
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:39,36     16
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:40,70     10
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:14,74     20
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:29,84     21
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:54,01     24
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:22,57     35
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:30,83     27

Jan Kümmel [268777] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 400m Freistil männlich 06:11,48     7
Wettkampf 34 - 200m Brust männlich 03:53,96     5
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich 01:50,20     2
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich 01:32,71     9
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich 01:33,08     9
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:55,26     5
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 03:14,45     3
Wettkampf 8 - 50m Freistil männlich 00:35,65     4
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich 01:19,79     11

Lea Fehlinger [269087] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 200m Schmetterling weiblich 03:03,62     1
Wettkampf 17 - 200m Rücken weiblich 02:44,57     1
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:25,20     2
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 05:53,95     1
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:21,84     2
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:51,45     3
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:31,23     2
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:17,98     3
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:21,06     3
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:11,04     2

Lionne Haber [269090] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:26,82     8
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:31,38     9
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:48,08     8
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:08,50     18
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:39,32     9
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:30,23     23
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:37,49     8
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:34,10     9
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:27,19     23
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:15,18     23

Marc Arzberger [217703] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Rücken männlich abgem.      
Wettkampf 36 - 400m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 6 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:32,03     18
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich n.a.      

Moa Sulzbach [266671] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:56,30     7
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 06:02,83     8
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:26,70     4
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:23,54     11
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:32,89     9
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:45,49     10
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:51,43     8
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:33,37     11
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:20,96     10

Rebekka Tenderra [179656] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:31,89     4
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:14,14     3
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:21,52     5
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 02:56,76     13
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:24,99     6
Wettkampf 15 - 100m Brust weiblich 01:31,65     4
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:30,48     7
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:28,36     11
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:19,31     7
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:07,10     6

Saskia Schön [230760] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 200m Rücken weiblich 02:56,77     1
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 05:40,11     7
Wettkampf 5 - 100m Schmetterling weiblich 01:39,83     17
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:06,29     17
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:27,91     24
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:37,49     8
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:20,54     8
Wettkampf 7 - 50m Freistil weiblich 00:34,64     10
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:13,00     15

Smilla Sulzbach [266670] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 400m Lagen weiblich 06:40,89     6
Wettkampf 17 - 200m Rücken weiblich 03:09,42     3
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 06:00,58     7
Wettkampf 33 - 200m Brust weiblich 03:25,30     3
Wettkampf 13 - 200m Lagen weiblich 03:18,28     9
Wettkampf 23 - 100m Rücken weiblich 01:29,40     5
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 02:47,36     6
Wettkampf 19 - 100m Freistil weiblich 01:21,70     12
Wettkampf 27 - 100m Lagen weiblich 01:29,11     9

Stephan Heelein [190098] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 400m Freistil männlich 05:34,53     6
Wettkampf 10 - 400m Lagen männlich 06:16,50     11
Wettkampf 6 - 100m Schmetterling männlich 01:30,23     14
Wettkampf 34 - 200m Brust männlich 03:03,15     2
Wettkampf 16 - 100m Brust männlich 01:24,07     3
Wettkampf 14 - 200m Lagen männlich 02:51,97     13
Wettkampf 2 - 200m Freistil männlich 02:34,49     20
Wettkampf 24 - 100m Rücken männlich 01:23,69     11
Wettkampf 28 - 100m Lagen männlich 01:15,02     12
Wettkampf 20 - 100m Freistil männlich 01:11,16     14

Victoria Strauß [268780] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 400m Freistil weiblich 06:44,39     13
Wettkampf 1 - 200m Freistil weiblich 03:11,77     14

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de