| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abgemeldet | ||||||
| Tom Nels | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
| David Kreis | 2003 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abgemeldet | ||||||
| Matteo Thierfelder | 2002 | SG Wetterau | ||||
| Maximilian Bommel | 2002 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
| disqualifiziert | ||||||
| Jan Luca Mühlbach | 2002 | VfR Simmern | ||||
| Nach Beendigung des Armzuges in Brustlage bei der 75m Wende erfolgten mehrere Kraulbeinschläge. | ||||||
| Uhrzeit der Bekanntgabe: 19:32 | ||||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yannick Pelikan | 2001 | Erster Offenbacher SC | 03:16,78 | 194 | 5 |
| 100m: 01:36,26 (01:36,26) 200m: 03:16,78 (01:40,52) | ||||||
| 2. | Nils Handke | 2001 | Wfr. Fechenheim | 03:20,54 | 183 | 3 |
| 100m: 01:39,50 (01:39,50) 200m: 03:20,54 (01:41,04) | ||||||
| 3. | Vincent Poscich | 2001 | Wfr. Fechenheim | 03:34,32 | 150 | 1 |
| 100m: 01:46,07 (01:46,07) 200m: 03:34,32 (01:48,25) | ||||||
| 4. | James Jakobi | 2001 | VfR Simmern | 03:44,68 | 130 | |
| 100m: 01:48,37 (01:48,37) 200m: 03:44,68 (01:56,31) | ||||||
| abgemeldet | ||||||
| Jakob Lange | 2001 | SG Wetterau | ||||
| Marvin Kreis | 2001 | SV Poseidon Limburg e. V. | ||||
| Caleb Buttram | 2001 | TSG Darmstadt | ||||
| Sebastian Maus | 2001 | Wfr. Fechenheim | ||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Djordjevic | 1999 | Erster Offenbacher SC | 02:41,07 | 353 | 5 |
| 100m: 01:18,69 (01:18,69) 200m: 02:41,07 (01:22,38) | ||||||
| 2. | Niklas Heelein | 2000 | Wfr. Fechenheim | 02:50,38 | 299 | 3 |
| 100m: 01:23,77 (01:23,77) 200m: 02:50,38 (01:26,61) | ||||||
| 3. | Marcel Böhm | 2000 | Wfr. Fechenheim | 03:14,43 | 201 | 1 |
| 100m: 01:36,59 (01:36,59) 200m: 03:14,43 (01:37,84) | ||||||
| abgemeldet | ||||||
| Leon Wingenfeld | 1999 | SG Wetterau | ||||
| Tom Lindner | 1999 | SG Wetterau | ||||
| Adrian Darius Wilhelm | 2000 | SG Wetterau | ||||
| Julian Mattusch | 1999 | SG Wetterau | ||||
| Leon Plumpe | 2000 | Bad Homburger SC | ||||
| Lucas Plumpe | 2000 | Bad Homburger SC | ||||
| Felix Noll | 1999 | SC Undina Bruchköbel 90 | ||||
| Lennart Emmel | 2000 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | ||||
| Marius Rupp | 2000 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
| Nikolo Rohrmoser | 2000 | TSG Darmstadt | ||||
| nicht am Start | ||||||
| Julian Raab | 2000 | Wfr. Fechenheim | ||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christian Keber | 1998 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:20,72 | 530 | 5 |
| 100m: 01:09,71 (01:09,71) 200m: 02:20,72 (01:11,01) | ||||||
| 2. | Konstantin Schwenk | 1998 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:20,77 | 530 | 3 |
| 100m: 01:08,69 (01:08,69) 200m: 02:20,77 (01:12,08) | ||||||
| 3. | Johannes Conrad | 1998 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:23,45 | 501 | 1 |
| 100m: 01:09,31 (01:09,31) 200m: 02:23,45 (01:14,14) | ||||||
| 4. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 02:29,99 | 438 | |
| 100m: 01:13,22 (01:13,22) 200m: 02:29,99 (01:16,77) | ||||||
| abgemeldet | ||||||
| Florian Jannis Keller | 1998 | TSG Darmstadt | ||||
| Matthias Jost | 1998 | VfL 1860 Marburg | ||||
| Marc Arzberger | 1997 | Aqua Sports Eschborn | ||||
| Louis Jäger | 1997 | TSG Darmstadt | ||||
| Luik Fischer | 1998 | VfL 1860 Marburg | ||||
| Dominik Plamper | 1997 | VfL 1860 Marburg | ||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mirko Djordjevic | 1995 | Erster Offenbacher SC | 02:16,74 | 578 | 5 |
| 100m: 01:06,71 (01:06,71) 200m: 02:16,74 (01:10,03) | ||||||
| 2. | Torge Wegener | 1995 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:17,93 | 563 | 3 |
| 100m: 01:07,08 (01:07,08) 200m: 02:17,93 (01:10,85) | ||||||
| 3. | Daniel Stephan | 1995 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:18,13 | 561 | 1 |
| 100m: 01:08,41 (01:08,41) 200m: 02:18,13 (01:09,72) | ||||||
| 4. | Jan Steinbach | 1996 | Wfr. Fechenheim | 02:31,86 | 422 | |
| 100m: 01:12,84 (01:12,84) 200m: 02:31,86 (01:19,02) | ||||||
| abgemeldet | ||||||
| Robin Siegel | 1996 | SG Wetterau | ||||
| Silvan Möller | 1995 | SG Wetterau | ||||
| Felix Reitmeier | 1996 | TSG Darmstadt | ||||
| Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christoph Klüskens | 1993 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | 02:13,98 | 615 | 5 |
| 100m: 01:05,21 (01:05,21) 200m: 02:13,98 (01:08,77) | ||||||
| 2. | Chris Djordjevic | 1993 | Erster Offenbacher SC | 02:19,45 | 545 | 3 |
| 100m: 01:06,80 (01:06,80) 200m: 02:19,45 (01:12,65) | ||||||
| abgemeldet | ||||||
| Peter Kleiner | 1962 | Bad Homburger SC | ||||
| Christian Adam | 1986 | TSG Darmstadt | ||||
| Kaan Elman | 1994 | SCW Eschborn | ||||
| Denis Bogasiu | 1994 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | ||||
| Kevin Wedel | 1994 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | ||||
| Dominik Kopyto | 1993 | SG EWR Rheinhessen-Mainz | ||||
| nicht am Start | ||||||
| Constantin Hützler | 1987 | SC Oberursel | ||||
| Abschnittsende: 19:38 Uhr |
| Protokollende: 19:39 Uhr |
| gez. Carsten Stromberg | gez. Joachim Becker | gez. Manuel Martin |
| ____________________________ | ____________________________ | ____________________________ |
| Schiedsrichter weiblich | Schiedsrichter männlich | Protokollführer |