Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lea Fehlinger | 2001 | Aqua Sports Eschborn | 03:03,62 | 309 | 5 |
100m: 01:30,29 (01:30,29) 200m: 03:03,62 (01:33,33) | ||||||
2. | Marlene Linz | 2001 | Erster Offenbacher SC | 03:26,62 | 217 | 3 |
100m: 02:32,83 (02:32,83) 200m: 03:26,62 (00:53,79) | ||||||
3. | Panosetti Sara | 2001 | SCW Eschborn | 03:27,63 | 213 | 1 |
100m: 01:37,00 (01:37,00) 200m: 03:27,63 (01:50,63) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selina Celar | 1999 | Erster Offenbacher SC | 02:35,29 | 511 | 5 |
100m: 01:13,64 (01:13,64) 200m: 02:35,29 (01:21,65) | ||||||
2. | Sophie Fischer | 1999 | SCW Eschborn | 02:49,34 | 394 | 3 |
100m: 01:21,03 (01:21,03) 200m: 02:49,34 (01:28,31) | ||||||
3. | Patrizia Maus | 2000 | Wfr. Fechenheim | 03:19,89 | 239 | 1 |
100m: 01:32,59 (01:32,59) 200m: 03:19,89 (01:47,30) | ||||||
4. | Annalena Lins | 1999 | SC Undina Bruchköbel 90 | 03:48,62 | 160 | |
100m: 01:48,25 (01:48,25) 200m: 03:48,62 (02:00,37) | ||||||
nicht am Start | ||||||
Julia Schuler | 1999 | Erster Offenbacher SC |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haruka Matsushima | 1998 | SCW Eschborn | 02:33,96 | 524 | 5 |
100m: 01:12,89 (01:12,89) 200m: 02:33,96 (01:21,07) | ||||||
2. | Irini-Georgia Nikoloudi | 1998 | Erster Offenbacher SC | 02:46,16 | 417 | 3 |
100m: 01:16,03 (01:16,03) 200m: 02:46,16 (01:30,13) | ||||||
3. | Selina Müller | 1998 | Hofheimer SC | 02:48,21 | 402 | 1 |
100m: 01:18,49 (01:18,49) 200m: 02:48,21 (01:29,72) | ||||||
4. | Tamara Schneider | 1998 | TSG Darmstadt | 03:10,50 | 276 | |
100m: 01:31,30 (01:31,30) 200m: 03:10,50 (01:39,20) | ||||||
5. | Yasmin Mohebbian | 1997 | SG Wetterau | 03:10,89 | 275 | |
100m: 01:28,42 (01:28,42) 200m: 03:10,89 (01:42,47) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martina Becker | 1995 | Erster Offenbacher SC | 02:30,19 | 565 | 5 |
100m: 01:09,88 (01:09,88) 200m: 02:30,19 (01:20,31) |