Vereinsergebnis - SCW Eschborn

Alexander Fuchs [259011] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:33,69   54  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:00,90   3  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:42,14   24  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:31,16   2  

Alexander Schlenstedt [283633] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:53,76   10  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:10,38   10  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:44,56   30  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:34,35   61  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:34,78   2  

Alicia Werlen [297789] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:42,39   3  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:29,29   3  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:48,71   1  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:51,06   1  

Carmen Maria Franiczek [210829] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 02:36,45   2  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:29,21   1  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 04:31,61   1  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:27,03   1  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:11,85   1  

Chantal Franiczek [219328] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:51,48   1  
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 02:59,51   1  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:09,60   1  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:19,00   1  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:31,77   2  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:48,75   1  

Christian Bauer [195644] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 200m Schmetterling männlich 02:18,84   1  
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 00:58,07   1  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:02,74   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:25,73   1  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:17,12   1  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:09,66   1  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:28,33   2  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:24,55   1  

Dominik Sabbo-Golebiowski [264823] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:41,83   1  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:19,62   4  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:49,48   3  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:38,18   1  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:33,47   52  

Finn Helmke [241347] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:38,82   5  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:10,94   11  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:51,52   7  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:33,08   49  

Haruka Matsushima [195627] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 10:07,97 5    
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:32,48   2  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:19,61   3  

Jannik Fraatz [297790] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:50,48   1  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:50,41   1  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:34,54   1  

Jasmin Klingler [231403] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:29,04   5  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:10,24   2  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:38,12   7  

Jessica Risch [228453] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 10:34,71 11    
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,89   12  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:21,48   4  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:28,20   1  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:02,42   2  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:13,53   2  

Johanna Bauer [219332] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 10:47,93 14    
Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich 05:51,10 5    
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:33,39   1  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:11,08   1  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:30,65   5  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:40,64   1  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:10,38   5  

Kaspar Wagner [289849] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:36,12   7  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:46,43   7  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:48,06   38  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 03:15,66   11  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:38,26   70  

Laura Fraatz [315302] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:31,81   12  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:35,70   47  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:03,60   10  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:47,58   9  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:50,13   43  

Linus Diessner [245208] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:54,64   5  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:42,82   4  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:32,23   47  

Lotte Volk [297787] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:40,42   2  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:13,79   2  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:48,92   2  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:52,34   2  

Lucas Pohl [297791] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:59,25   5  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 03:29,07   3  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:41,56   3  

Luis Stritter [282077] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:50,67   2  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:18,42   3  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:42,39   5  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:48,10   39  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:34,02   56  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 03:02,93   6  

Luise Volk [187372] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 10:28,16 9    
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:00,45   2  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:05,19   3  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:43,36   4  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:25,34   5  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:24,63   2  

Marlin Lindeken [176280] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:30,80   6  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:28,88   2  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:17,03   1  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:03,03   1  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,83   3  

Maximilian Bacher [219331] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:52,76   4  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:43,27   5  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:31,28   40  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:34,80   3  

Merle Sandhop [282073] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:35,92   48  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:58,74   1  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:16,60   1  

Moritz Deibel [197073] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:14,64   6  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:37,65   14  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:36,77   6  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:22,09   4  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:22,83   4  

Nele Diessner [282076] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:48,24   1  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:37,64   51  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:23,32   2  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:34,04   2  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:51,10   44  

Nina Fischer [195668] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 02:58,46   2  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,07   5  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:24,47   3  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:36,64   1  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:29,25   8  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:22,98   1  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:04,42   1  

Sara Bacher [195651] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 02:31,41   1  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:34,45   3  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:12,51   1  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:18,77   1  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:28,77   2  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:17,02   2  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:04,23   3  

Sarah-Johanna Helmich [297792] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:32,78   4  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:42,82   4  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:56,65   4  

Sophia von der Bey [210828] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed abgem.      
Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich n.a.      

Sophie Fischer [219330] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:31,24   26  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:31,75   6  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:28,83   1  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:46,37   3  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:19,78   3  

Tillmann Wagner [264819] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:31,07   2  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:06,92   9  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:50,56   6  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:41,06   21  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:29,65   1  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de