Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 01:41,83 | 121 | |
2. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:50,67 | 94 | |
nicht am Start | ||||||
Danny Schmidt | 2001 | SG ACT/Baunatal |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Till Willi Heißler | 2000 | SG ACT/Baunatal | 01:16,31 | 288 | |
2. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 01:31,07 | 169 | |
3. | Loris Betz | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:33,48 | 156 | |
4. | Patrick Müller | 2000 | 1. Hanauer SV 1912 | 01:34,05 | 153 | |
5. | Finn Helmke | 2000 | SCW Eschborn | 01:38,82 | 132 | |
nicht am Start | ||||||
Jonas Thalheimer | 2000 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | ||||
Linus Diessner | 2000 | SCW Eschborn | ||||
Maximilian Bacher | 2000 | SCW Eschborn |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sam Becker | 1999 | SG Mittelhessen | 01:11,71 | 347 | |
2. | Karl Bismarck | 1999 | SG ACT/Baunatal | 01:17,06 | 279 | |
3. | Paul Henrich | 1999 | TV Dillenburg | 01:30,13 | 174 | |
4. | Michael Dirks | 1999 | 1. Hanauer SV 1912 | 01:57,14 | 79 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonathan Berneburg | 1998 | TSV Stadtallendorf | 01:08,47 | 398 | |
2. | Friedrich Bismarck | 1998 | SG ACT/Baunatal | 01:09,06 | 388 | |
3. | Brent Geerts | 1998 | Schwimmverein Geelse | 01:40,72 | 125 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Bauer | 1997 | SCW Eschborn | 00:58,07 | 653 | |
2. | Benedikt Wurscher | 1997 | SG ACT/Baunatal | 01:06,24 | 440 | |
3. | Jan Lukas Beckmann | 1997 | SG ACT/Baunatal | 01:07,24 | 421 | |
4. | Fabian Trageser | 1997 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:08,12 | 405 | |
5. | Kenrick Leidner | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:09,80 | 376 | |
6. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:14,64 | 307 | |
7. | Pascal Bartoldus | 1997 | SG ACT/Baunatal | 01:16,13 | 290 | |
8. | Siebe Del Ciotto | 1997 | Schwimmverein Geelse | 01:29,03 | 181 | |
disqualifiziert | ||||||
Sah Ali Ayric | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Start vor dem Startsignal! | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:39 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Dubiel | 1996 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:11,77 | 346 | |
nicht am Start | ||||||
Alexander Kunert | 1996 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | ||||
disqualifiziert | ||||||
Omar Ashoub | 1996 | SG Mittelhessen | ||||
Start vor dem Startsignal! | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 15:39 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hendrik Schamber | 1995 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | 01:00,04 | 591 | |
2. | Dennis Baumbach | 1991 | SV Delphin Wiesbaden 1986 e.V. | 01:00,64 | 574 | |
3. | Christian Balser | 1993 | TV Wetzlar | 01:02,07 | 535 | |
4. | Fabian Kolar | 1994 | TSV Stadtallendorf | 01:02,67 | 520 | |
5. | Danyal Komac | 1995 | TV Wetzlar | 01:05,36 | 458 | |
6. | Konstantin Veit | 1993 | TV Wetzlar | 01:08,02 | 406 | |
nicht am Start | ||||||
Yahya Ashoub | 1994 | SG Mittelhessen | ||||
Josip Culina | 1991 | SC Wiesbaden 1911 |