Vereinsergebnis - TV Wetzlar

Aaron Strube [291666] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 04:04,55   3  
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 07:27,16   1  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 03:54,26   2  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:57,71   58  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:37,26   5  
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich 04:01,48   1  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 03:37,83   3  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:57,15   2  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:42,26   76  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:51,68   62  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:55,00   46  

Adrian Gabriel Balser [167974] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 02:20,35   1  
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 04:25,21   2  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:35,37   8  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:03,49   1  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:20,02   1  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:30,04   6  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:02,76   1  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:26,78   19  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 00:56,98   3  

Alexander Schönfeld [185811] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich n.a.      

Anton Schmunk [253759] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:27,93   28  

Charlotte Lang [280125] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 03:05,86   3  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:19,64   4  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:49,63   2  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:15,46   6  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:32,71   6  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:30,73   22  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:30,06   5  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:50,88   2  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:08,07   4  

Christian Balser [162443] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:02,07   3  
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 02:20,12   1  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:26,42   15  

Danyal Komac [216170] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:05,36   5  
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:29,20   19  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:48,28   11  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:13,29   9  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,00   22  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 00:58,48   6  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:27,08   20  

Denis Schmunk [247386] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 200m Schmetterling männlich 03:11,12   2  
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 05:30,33   4  
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich 03:29,90   3  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:59,12   6  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:47,81   37  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:41,10   47  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:12,02   3  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:40,04   3  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:33,09   50  

Elena Peppler [169708] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 02:47,42   4  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 02:44,19   1  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,46   24  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:08,95   9  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:19,50   1  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich n.a.      

Eric Buddensiek [193634] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:32,23   35  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:17,96   7  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,74   26  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:01,86   3  

Eva Hengster [268988] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:32,01   5  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:31,73   8  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:16,62   9  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:42,06   41  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:31,40   27  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:52,82   8  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:45,08   32  

Felipe Blanco-Gonzalez [287667] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 04:06,63   4  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 02:08,16   7  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 04:01,30   7  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 01:01,03   49  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:46,58   79  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:55,16   65  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:47,92   6  

Isabel Blanco Gonzalez [268989] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:08,13   3  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,23   23  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:12,04   4  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:46,70   5  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:30,42   20  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:27,98   3  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:25,84   6  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:06,47   4  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:19,36   3  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:41,76   17  

Jacqueline Hoffmann [160375] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 10:36,59 13    
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:55,17   4  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:11,84   4  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:32,31   31  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:18,57   3  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:54,25   9  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:34,47   4  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:09,51   10  

Johanna Becker [221605] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:11,26   2  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 03:00,34   2  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:23,53   9  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:31,59   3  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:39,32   32  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:33,23   35  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:00,82   4  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:37,58   7  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:12,36   10  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:31,41   2  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:43,32   26  

Johanna Hagemann [288532] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:45,84   4  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 03:39,56   1  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 03:25,32   3  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:41,40   56  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:56,31   4  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:53,32   49  

Johannes Schnell [216170] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 02:12,07   6  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 01:02,64   51  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:55,02   8  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 02:18,98   9  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:53,16   83  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 04:07,59   8  
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 04:39,09   5  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 01:03,08   68  

Konstantin Veit [205508] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 200m Schmetterling männlich 02:26,80   4  
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:08,02   6  
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich 02:51,76   4  
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:30,42   27  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:36,27   10  
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich 01:21,15   5  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:28,60   30  

Leonard Schneider [166461] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 400m Lagen männlich 05:22,37 6    
Wettkampf 18 - 1500m Freistil mixed 18:07,17 3    
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 04:37,41   3  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:29,56   21  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:29,44   6  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:37,11   10  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:12,20   5  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 00:59,77   11  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:26,40   14  

Leoni Richter [278676] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:50,47   2  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:31,90   2  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:48,93   2  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich n.a.      

Linus Stoll [228180] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich n.a.      

Luisa Antonia Brück [155732] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich n.a.      

Malte Kraft [161611] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich n.a.      

Marc Buddensiek [193633] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich 00:32,15   34  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:09,32   4  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:32,38   20  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:01,75   12  

Mareike Ulbrich [247382] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      

Nina Berneaud [283982] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 03:26,34   3  
Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich 06:19,23 7    
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:35,31   5  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:39,43   37  
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:23,77   3  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:40,11   5  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:57,48   4  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:13,42   4  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:32,94   33  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:31,79   5  

Pascal Richter [250353] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 400m Lagen männlich 06:46,39 11    
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 05:38,28   5  
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich 03:46,20   6  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:29,36   4  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:41,40   48  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:15,59   4  

Patricia Schütz [269160] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich n.a.      

Paul von Rosen [197333] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 04:49,92   5  
Wettkampf 32 - 200m Rücken männlich 02:40,48   3  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:14,10   7  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:38,20   4  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:33,72   25  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:16,74   9  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:01,03   9  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:27,79   26  

Pieter Rink [205525] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 200m Brust männlich 03:19,10   1  
Wettkampf 14 - 100m Rücken männlich 01:25,68   3  
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich 00:45,01   32  
Wettkampf 24 - 200m Lagen männlich 02:47,45   2  
Wettkampf 16 - 400m Freistil männlich 05:03,83   2  
Wettkampf 8 - 50m Rücken männlich 00:40,26   43  
Wettkampf 26 - 200m Freistil männlich 02:27,26   1  
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich 00:31,51   43  
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich 01:07,48   1  

Roswitha Goy [215885] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 02:38,12   2  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 02:37,80   1  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:14,10   3  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:30,62   5  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 04:56,46   2  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:34,42   7  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:37,23   3  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:21,49   1  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:28,90   3  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:04,23   3  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,95   3  

Sarah Becker [233282] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 200m Brust weiblich 03:05,76   3  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:20,98   9  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:35,67   26  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:39,11   30  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:33,55   38  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:44,85   6  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:12,40   11  
Wettkampf 19 - 100m Brust weiblich 01:31,78   3  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:19,74   5  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:41,03   15  

Sarah Berneaud [278312] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:21,02   8  
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich 00:37,70   25  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 04:59,73   2  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 02:41,20   1  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:29,59   11  
Wettkampf 25 - 200m Freistil weiblich 02:21,16   2  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:04,24   2  
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich 00:39,89   9  

Stephanie Fuhrländer [221617] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 29 - 50m Brust weiblich n.a.      

Svea Boßerhoff [144102] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 17 - 800m Freistil mixed 09:35,47 1    
Wettkampf 1 - 400m Lagen weiblich 05:41,23 3    
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,39   17  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 04:46,48   1  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:07,70   7  

Tabea Schäfer [251271] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 200m Schmetterling weiblich 03:47,70   4  
Wettkampf 31 - 200m Rücken weiblich 03:10,23   4  
Wettkampf 11 - 50m Schmetterling weiblich 00:37,51   33  
Wettkampf 15 - 400m Freistil weiblich 05:48,02   6  
Wettkampf 13 - 100m Rücken weiblich 01:30,64   1  
Wettkampf 23 - 200m Lagen weiblich 03:11,30   8  
Wettkampf 3 - 100m Freistil weiblich 01:11,39   2  
Wettkampf 21 - 50m Freistil weiblich 00:32,26   29  
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:30,28   3  

Toni Landsbeck [241214] - Jahrgang 1988

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 4 - 100m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich n.a.      

Walter Fahrenbruch [152577] - Jahrgang 1992

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Freistil männlich n.a.      

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de