Wettkampf 32 - 400m Lagen männlich

Ak 25 - Hochtaunuskreis

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Constantin Hützler 1987 SC Oberursel 04:47,19 612
  50m: 00:31,62 (00:31,62) 100m: 01:07,60 (00:35,98) 150m: 01:43,51 (00:35,91) 200m: 02:19,49 (00:35,98)
  250m: 02:59,88 (00:40,39) 300m: 03:41,83 (00:41,95) 350m: 04:15,06 (00:33,23) 400m: 04:47,19 (00:32,13)
abgemeldet
  Alexander Hützler 1986 SC Oberursel    

Jahrgang 2001 - Main-Taunus-Kreis

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeister 2012
  Dominik Sabbo-Golebiowski 2001 SCW Eschborn 06:13,41 278
  50m: 00:40,66 (00:40,66) 100m: 01:32,04 (00:51,38) 150m: 02:19,49 (00:47,45) 200m: 03:05,57 (00:46,08)
  250m: 03:57,64 (00:52,07) 300m: 04:49,32 (00:51,68) 350m: 05:33,06 (00:43,74) 400m: 06:13,41 (00:40,35)
2. Henri Krekel 2001 SCW Eschborn 06:26,60 250
  50m: 00:48,41 (00:48,41) 100m: 01:46,82 (00:58,41) 150m: 02:31,80 (00:44,98) 200m: 03:16,75 (00:44,95)
  250m: 04:10,07 (00:53,32) 300m: 05:03,60 (00:53,53) 350m: 05:45,42 (00:41,82) 400m: 06:26,60 (00:41,18)
3. Luis Stritter 2001 SCW Eschborn 06:33,24 238
  50m: 00:43,18 (00:43,18) 100m: 01:36,61 (00:53,43) 150m: 02:25,31 (00:48,70) 200m: 03:12,60 (00:47,29)
  250m: 04:09,88 (00:57,28) 300m: 05:05,95 (00:56,07) 350m: 05:50,26 (00:44,31) 400m: 06:33,24 (00:42,98)
4. Kaspar Wagner 2001 SCW Eschborn 06:46,71 215
  50m: 00:47,35 (00:47,35) 100m: 01:43,05 (00:55,70) 150m: 02:32,57 (00:49,52) 200m: 03:22,25 (00:49,68)
  250m: 04:17,56 (00:55,31) 300m: 05:13,74 (00:56,18) 350m: 06:02,44 (00:48,70) 400m: 06:46,71 (00:44,27)

Jahrgang 2000 - Main-Taunus-Kreis

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeister 2012
  Linus Diessner 2000 SCW Eschborn 05:41,88 362
  50m: 00:36,34 (00:36,34) 100m: 01:21,73 (00:45,39) 150m: 02:06,17 (00:44,44) 200m: 02:48,59 (00:42,42)
  250m: 03:37,08 (00:48,49) 300m: 04:25,71 (00:48,63) 350m: 05:04,78 (00:39,07) 400m: 05:41,88 (00:37,10)
2. Matthew Ostrem 2000 SCW Eschborn 05:53,49 328
  50m: 00:38,63 (00:38,63) 100m: 01:25,16 (00:46,53) 150m: 02:09,97 (00:44,81) 200m: 02:54,39 (00:44,42)
  250m: 03:46,28 (00:51,89) 300m: 04:37,90 (00:51,62) 350m: 05:16,45 (00:38,55) 400m: 05:53,49 (00:37,04)
3. Maximilian Bacher 2000 SCW Eschborn 05:57,08 318
  50m: 00:37,84 (00:37,84) 100m: 01:27,28 (00:49,44) 150m: 02:11,30 (00:44,02) 200m: 02:53,52 (00:42,22)
  250m: 03:42,48 (00:48,96) 300m: 04:32,66 (00:50,18) 350m: 05:14,61 (00:41,95) 400m: 05:57,08 (00:42,47)

Jahrgang 1999 - Main-Taunus-Kreis

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeister 2012
  Max Krekel 1999 SCW Eschborn 05:45,76 350
  50m: 00:39,00 (00:39,00) 100m: 01:27,02 (00:48,02) 150m: 02:07,90 (00:40,88) 200m: 02:48,32 (00:40,42)
  250m: 03:36,57 (00:48,25) 300m: 04:26,50 (00:49,93) 350m: 05:06,67 (00:40,17) 400m: 05:45,76 (00:39,09)

Jahrgang 1998 - Main-Taunus-Kreis

Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit Punkte
1. und Kreisjahrgangsmeister 2012
  Scott McClymont 1998 Hofheimer SC 05:31,85 396
  50m: 00:35,34 (00:35,34) 100m: 01:17,11 (00:41,77) 150m: 01:59,56 (00:42,45) 200m: 02:40,81 (00:41,25)
  250m: 03:28,98 (00:48,17) 300m: 04:17,11 (00:48,13) 350m: 04:55,63 (00:38,52) 400m: 05:31,85 (00:36,22)
2. Stephan Heelein 1998 Aqua Sports Eschborn 06:12,82 279
  50m: 00:40,80 (00:40,80) 100m: 01:31,04 (00:50,24) 150m: 03:05,60 (01:34,56) 200m: 03:56,81 (00:51,21)
  250m: 04:48,66 (00:51,85) 300m: 05:32,29 (00:43,63) 400m: 06:12,82 (00:40,53)

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de