Platz | Schwimmer | Verein | Endzeit | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. Mannschaft | SCW Eschborn | 02:07,56 | |||
Sara Bacher - Jg. 1998 - | ||||||
Christian Bauer - Jg. 1997 - 100m: 01:05,94 (01:05,94) | ||||||
Ana Maria Käsler - Jg. 1998 - 150m: 01:39,86 (00:33,92) | ||||||
Georg Bacher - Jg. 1967 - 200m: 02:07,56 (00:27,70) | ||||||
2. | 1. Mannschaft | Aqua Sports Eschborn | 02:24,86 | |||
Saskia Schön - Jg. 1999 - | ||||||
Eileen Nöll - Jg. 1999 - 100m: 01:15,99 (01:15,99) | ||||||
Marc Arzberger - Jg. 1997 - 150m: 01:50,31 (00:34,32) | ||||||
Lukas Müller - Jg. 1996 - 200m: 02:24,86 (00:34,55) |