Vereinsergebnis - SCW Eschborn

1. Mannschaft [] - Jahrgang 0

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 9 - 4x25m Brust "Stars von morgen" 01:31,04 1    
Alicia Werlen (2003)        
Jannik Fraatz (2003) 00:00,00      
Lotte Volk (2003)        
Fynn Stein (2003)        
Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixed 02:22,20 1    
Leoni Pohl (2001) 00:40,28      
Chantal Franiczek (2000) 01:17,67      
Maximilian Bacher (2000) 01:50,92      
Linus Diessner (2000)        
Wettkampf 2 - 4x50m Lagen mixed 02:03,02     1
Christian Bauer (1997) 00:29,97      
Sara Bacher (1998) 01:05,46      
Alexander Pohl (1994) 01:34,00      
Ana Maria Käsler (1998)        
Wettkampf 18 - 4x50m Ver(r)ückte Lagen mixed 02:24,26 1    
Merle Sandhop (2002)        
Maximilian Bacher (2000)        
Chantal Franiczek (2000)        
Linus Diessner (2000)        
Wettkampf 19 - 4x50m Ver(r)ückte Lagen mixed 02:07,56 1    
Sara Bacher (1998)        
Christian Bauer (1997) 01:05,94      
Ana Maria Käsler (1998) 01:39,86      
Georg Bacher (1967)        
Wettkampf 25 - 4x50m Freistil mixed 01:51,41 1    
Georg Bacher (1967) 00:26,57      
Lara Marie Deibel (1995) 00:57,03      
Kaan Elman (1994) 01:21,59      
Ana Maria Käsler (1998)        
Wettkampf 38 - 8 x 25m Juxstaffel disq.      
(0)        
(0) 01:05,65      
(0)        
(0) 01:27,44      
(0)        
(0) 01:56,03      
(0)        
(0)        
Wettkampf 24 - 4x50m Freistil mixed 02:13,16 1    
Chantal Franiczek (2000) 00:31,77      
Maximilian Bacher (2000) 01:03,40      
Nele Diessner (2002) 01:41,44      
Linus Diessner (2000)        

Alexander Dohm [284628] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:33,60   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:50,45   3  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:24,30   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:36,02   1  

Alexander Fuchs [259011] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:22,15   4  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:22,23   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:30,28   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:13,94   2  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:41,41   2  

Alexander Pohl [152300] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:25,92 1    
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 00:58,52 1    
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:00,96 2    
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:00,33 3    
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:27,40 1    
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 00:53,40 1    
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:32,32 1    
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:24,26 1    

Alexander Schlenstedt [283633] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:24,97   5  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:24,50   3  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:40,35   4  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:32,82   5  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:20,60   8  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich disq.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:34,16   5  

Alicia Werlen [297789] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:40,16   5  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:47,65   1  

Ana Maria Käsler [195673] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:15,64   4  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:15,24   5  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:10,44   2  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,69   3  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:34,26   5  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:21,65   3  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:02,76   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:35,95   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,26   1  

Angelina-Louise Helmich [324557] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:25,12   1  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:30,43   6  
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:27,22   3  

Ayano Inaishi [324175] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 02:18,49   5  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 02:19,18   7  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 01:01,90   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 01:09,92   7  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 01:00,79   11  

Carmen Maria Franiczek [210829] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:17,25   1  

Carmen Maria Franiczek [210829] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 50m Freistil Beine weiblich n.a.      
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:08,72   2  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,30   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:09,13   2  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:09,97   1  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:33,36   3  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:00,15   1  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:37,45   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,54   2  

Chantal Franiczek [219328] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:14,44   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:17,36   2  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:36,82   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:14,63   2  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,31   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:08,04   1  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:22,17   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:38,58   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,23   2  

Christian Bauer [195644] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:25,94   1  
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:03,02   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:01,38   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:27,81   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:09,15   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:10,52   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 00:59,53   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:32,44   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:24,64   1  

Daniel Vaz da Silva [322447] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 01:06,99   6  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 01:05,23   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:57,66   7  

Dominik Sabbo-Golebiowski [264823] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich disq.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:39,88   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:27,55   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:31,52   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:44,06   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,11   1  

Finn Helmke [241347] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:25,46   3  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:21,05   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:36,25   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:18,69   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:36,96   3  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:09,03   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:30,57   1  

Frank Richter [305113] - Jahrgang 1966

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:21,40 8    

Frida Wagner [315297] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 01:08,13   5  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:58,62   8  
Wettkampf 31 - 75m Dreilagen weiblich (R-B-F) 01:37,32   3  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 01:01,73   5  

Fynn Stein [297788] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:29,83   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:48,12   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:49,90   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,46   3  

Haruka Matsushima [195627] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:12,81   3  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,00   5  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:21,72   4  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:10,71   3  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:08,54   1  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:32,63   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:03,13   3  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:38,16   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,16   4  

Helena Herbst [315304] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 02:10,23   6  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 02:11,70   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:56,44   7  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 01:03,01   4  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 01:00,35   1  

Henri Krekel [264814] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:42,81   5  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich n.a.      
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:24,72   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:40,55   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:33,45   3  

Jannik Fraatz [297790] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:43,35   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:41,45   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:16,29   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:33,29   1  

Jessica Risch [228453] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich n.a.      

Jonah Wappenschmidt [307801] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:46,48   4  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:54,03   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:44,86   4  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:54,30   3  

Julian Müller [316668] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 02:09,19   9  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:52,19   5  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:47,42   6  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:59,16   7  

Julius Dohm [210087] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:32,26   5  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:21,58   3  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:40,98   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:34,16   3  

Kaan Elman [150003] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:01,13 3    
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:27,63 2    
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:06,49 4    
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:00,08 2    
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:28,37 3    
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:35,09 5    
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 00:55,48 2    
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:24,82 2    

Kaspar Wagner [289849] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:32,18   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:42,18   4  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:33,73   4  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:45,33   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:23,94   6  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:36,35   6  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:47,76   3  

Katlin Volk [259270] - Jahrgang 1970

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich n.a.      
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich n.a.      

Kira Walsh [324565] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:39,40   11  
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:36,07   9  

Lara Marie Deibel [160870] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:10,59 1    
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,93 1    
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:08,51 1    
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:11,44 1    
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:19,29 1    
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:32,55 1    
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:35,71 1    
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,26 1    

Lena Marie Klein [324562] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:30,43   7  
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:36,17   10  

Leni Volk [] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 103 - 25m Beine weiblich 00:49,96   2  
Wettkampf 101 - 25m Freistil weiblich 00:48,67   2  

Leoni Pohl [264824] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:43,05   3  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:24,21   3  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:33,67   5  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:31,33   5  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:42,09   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:49,05   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:36,34   2  

Linus Diessner [245208] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:20,23   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:20,93   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:36,21   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:31,60   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:42,54   3  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:10,75   3  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,41   3  

Lotte Volk [297787] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:47,19   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:31,79   2  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:21,96   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:37,14   2  

Lucas Pohl [297791] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:50,13   2  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:37,16   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:46,59   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,41   2  

Lucas Wolf [160347] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:06,68 5    
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:28,25 3    
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:08,18 5    
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 00:58,23 1    
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:27,99 2    
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:00,25 4    
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:35,38 6    
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:25,18 3    

Luis Stritter [282077] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:38,52   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:30,62   2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:38,59   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:27,06   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:41,42   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:41,73   3  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:16,86   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:46,88   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,24   2  

Luise Volk [187372] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:20,02   6  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:34,50   6  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:17,83   6  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:17,34   5  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:37,41   6  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:25,35   5  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:06,92   6  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:39,37   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,33   6  

Manuel Baum [160342] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:30,07 5    
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:08,17 6    
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:08,33 6    
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:09,41 5    
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:33,56 5    
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:15,43 1    
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 00:59,98 3    
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:33,60 2    

Marcel Brümmer [210827] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:18,72   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:15,93   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:14,85   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:35,67   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:05,79   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:40,36   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:29,31   1  

Marko Sedak [229908] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:28,51   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:22,78   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:33,27   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:11,89   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:33,14   2  

Martin Richter [315298] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:58,85   2  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:56,62   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:48,20   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 01:00,12   3  

Mateo Condic [282072] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:40,32   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:35,89   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich disq.      
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:49,08   2  

Max Krekel [219334] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:21,91   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:18,61   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:15,80   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:35,22   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:30,69   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:10,87   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:31,13   1  

Max Pohl [195703] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:28,89 4    
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:05,81 4    
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:03,52 3    
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:06,37 4    
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:30,67 4    
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:17,05 2    
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:00,33 5    
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:34,67 3    
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:25,64 4    

Maximilian Bacher [219331] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:36,36   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:17,83   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:35,34   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:27,27   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:40,13   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:08,04   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:30,57   1  

Merle Sandhop [282073] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,18   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:38,63   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:23,19   1  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:39,62   1  

Mika Pohl [324560] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 25m Rücken männlich 00:29,90   3  
Wettkampf 17 - 25m Freistil Beine männlich 00:33,94   3  
Wettkampf 30 - 25m Brust männlich disq.      

Moritz Deibel [197073] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:30,87   2  
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:09,39   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:09,29   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:15,15   2  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:35,17   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:27,76   2  

Nele Diessner [282076] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:37,23   2  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:24,49   3  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:43,36   1  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:49,77   3  

Nina Fischer [195668] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:13,32   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:31,38   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:34,08   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:12,21   1  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:37,34   1  

Nina Grexa [] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,70   2  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:17,87   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:41,46   2  

Olivia Motel [324559] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:27,82   4  
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:25,19   1  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:28,00   1  

Otto Wagner [] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 102 - 25m Freistil männlich 00:51,95   1  
Wettkampf 104 - 25m Beine männlich 00:45,77   1  

Philipp Schlenstedt [297785] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:51,89   6  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:55,44   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:54,89   5  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:47,91   6  

Rahel Franiczek [324556] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:25,59   2  
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:25,64   2  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:29,85   4  

Rebecca Von der Bey [297786] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 02:04,05   7  
