Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanna Porth | 2004 | Bad Homburger SC | 01:25,28 | 10 | |
50m: 00:26,43 (00:26,43) 75m: 01:25,28 (00:58,85) | ||||||
2. | Tonique Braun | 2004 | Kelkheimer SC | 01:26,57 | 8 | |
50m: 00:25,69 (00:25,69) 75m: 01:26,57 (01:00,88) | ||||||
3. | Frida Wagner | 2004 | SCW Eschborn | 01:37,32 | 6 | |
50m: 00:31,27 (00:31,27) 75m: 01:37,32 (01:06,05) | ||||||
4. | Prishila Mara | 2004 | Wfr. Fechenheim | 01:38,18 | 4 | |
50m: 00:29,60 (00:29,60) 75m: 01:38,18 (01:08,58) | ||||||
5. | Ricarda Lang | 2004 | Kelkheimer SC | 01:43,75 | 2 | |
50m: 00:32,81 (00:32,81) 75m: 01:43,75 (01:10,94) | ||||||
6. | Vanessa-Emily Minnert | 2004 | Kelkheimer SC | 02:03,68 | 1 | |
50m: 00:36,96 (00:36,96) 75m: 02:03,68 (01:26,72) | ||||||
7. | Lara Hirn | 2004 | TSG Darmstadt | 02:04,15 | ||
50m: 00:33,60 (00:33,60) 75m: 02:04,15 (01:30,55) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jacqueline Koch | 2003 | TSG Darmstadt | 01:19,76 | 10 | |
50m: 00:25,67 (00:25,67) 75m: 01:19,76 (00:54,09) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elise Schneider | 2002 | TSG Darmstadt | 01:16,35 | 10 | |
50m: 00:24,00 (00:24,00) 75m: 01:16,35 (00:52,35) | ||||||
2. | Paula Gürsching | 2002 | Aqua Sports Eschborn | 01:22,59 | 8 | |
50m: 00:26,33 (00:26,33) 75m: 01:22,59 (00:56,26) | ||||||
3. | Sophie Brandenburg | 2002 | Bad Homburger SC | 01:29,82 | 6 | |
50m: 00:28,28 (00:28,28) 75m: 01:29,82 (01:01,54) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tamara Traiser | 2001 | Aqua Sports Eschborn | 01:43,57 | 10 | |
50m: 00:34,79 (00:34,79) 75m: 01:43,57 (01:08,78) |
Platz | Schwimmerin | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte |
---|