Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 01:30,09 | 175 | 10 |
50m: 00:42,27 (00:42,27) 100m: 01:30,09 (00:47,82) | ||||||
2. | Konstantin Schneider | 2003 | SCW Eschborn | 01:38,31 | 134 | 8 |
50m: 00:45,00 (00:45,00) 100m: 01:38,31 (00:53,31) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
disqualifiziert | ||||||
Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Wechselbeinschlag auf der gesamten Strecke. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:22 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 01:25,89 | 202 | 10 |
50m: 00:39,65 (00:39,65) 100m: 01:25,89 (00:46,24) | ||||||
2. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 01:26,92 | 194 | 8 |
50m: 00:39,57 (00:39,57) 100m: 01:26,92 (00:47,35) | ||||||
3. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 01:26,98 | 194 | 6 |
50m: 00:40,22 (00:40,22) 100m: 01:26,98 (00:46,76) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 01:18,24 | 267 | 10 |
50m: 00:35,74 (00:35,74) 100m: 01:18,24 (00:42,50) | ||||||
2. | Denis Schmunk | 2000 | TV Wetzlar | 01:20,61 | 244 | 8 |
50m: 00:37,21 (00:37,21) 100m: 01:20,61 (00:43,40) | ||||||
nicht am Start | ||||||
Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukas Schobert | 1999 | Bad Homburger SC | 01:23,87 | 217 | 10 |
50m: 00:37,63 (00:37,63) 100m: 01:23,87 (00:46,24) | ||||||
2. | Patrick Daferner | 1999 | Mainzer SV 01 | 01:26,30 | 199 | 8 |
50m: 00:39,33 (00:39,33) 100m: 01:26,30 (00:46,97) | ||||||
3. | Marko Sedak | 1999 | SCW Eschborn | 01:26,32 | 199 | 6 |
50m: 00:38,57 (00:38,57) 100m: 01:26,32 (00:47,75) | ||||||
4. | Max Krekel | 1999 | SCW Eschborn | 01:27,08 | 193 | 4 |
50m: 00:39,57 (00:39,57) 100m: 01:27,08 (00:47,51) |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte |
---|