Vereinsergebnis - SCW Eschborn

Alexander Dohm [284628] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:42,33   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:32,26   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:31,05   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:20,59   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:52,47   3  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich disq.      

Alexander Fuchs [259011] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:19,52   2  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:20,21   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:27,71   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:12,25   2  

Alicia Werlen [297789] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:30,40   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:28,46   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:27,75   2  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:21,92   4  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:38,08   1  

Angelina Helmich [324557] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:42,34   2  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:51,97   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:44,91   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:52,01   3  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:59,62   2  

Angie Gölz Poppelreuter [999990] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:51,27   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:48,56   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:35,88   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:46,16   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:41,74   2  

Benjamin Ilgner [322119] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 30 - 25m Brust männlich disq.      
Wettkampf 17 - 25m Freistil Beine männlich 00:37,18   2  

Chantal Franiczek [219328] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:10,38   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich disq.      
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:19,00   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:12,77   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:03,84   1  

Charlotte Schild [342121] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:32,38   2  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:34,58   3  
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:32,49   2  

Elli Waschkowitz [342118] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:40,33   4  
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:40,80   4  

Fiona Motel [229904] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:43,33   2  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:18,79   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:34,32   4  

Frida Wagner [315297] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 01:06,53   4  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:54,84   7  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 02:18,00   5  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 01:00,69   5  

Fynn Stein [297788] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:42,53   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:31,40   3  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:43,74   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:37,36   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:47,55   2  

Greta Wappenschmidt [] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:26,93   1  
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:24,20   1  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:28,15   1  

Helena Herbst [315304] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:50,81   3  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:56,40   6  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:51,73   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:42,53   3  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:52,46   1  

Henri Krekel [264814] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:26,98   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:39,63   3  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:22,49   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:32,01   2  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:18,88   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:38,55   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:09,90   2  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich n.a.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:31,72   2  

Henrik Fuchs [335545] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 50m Freistil Beine männlich 01:16,58   1  
Wettkampf 15 - 25m Rücken männlich 00:31,55   2  
Wettkampf 30 - 25m Brust männlich 00:30,91   2  
Wettkampf 17 - 25m Freistil Beine männlich 00:35,09   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 01:10,76   7  

Jannik Fraatz [297790] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:30,09   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:23,15   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:37,87   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:19,48   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:08,27   1  

Jannik Saroch [335546] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 01:10,68   4  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 01:01,07   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:57,15   3  
Wettkampf 32 - 75m Dreilagen männlich (R-B-F) 01:38,94   1  

Jonah Wappenschmidt [307801] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:42,39   4  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:33,53   3  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:44,68   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:47,45   1  

Kaspar Wagner [289849] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:26,92   2  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:37,86   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:27,64   3  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:28,05   3  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:14,32   3  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:37,30   3  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:41,23   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:46,67   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:34,07   3  

Kilian Schertenleib [336831] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 32 - 75m Dreilagen männlich (R-B-F) 01:43,67   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 01:08,81   6  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich disq.      

Kira Walsh [324565] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 01:10,23   9  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 31 - 75m Dreilagen weiblich (R-B-F) 01:44,70   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 01:03,64   10  

Konstantin Ilgner [] - Jahrgang 2008

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 102 - 25m Freistil männlich n.a.      
Wettkampf 104 - 25m Beine männlich n.a.      

Konstantin Schneider [277266] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:38,31   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:29,80   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:46,08   4  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:17,49   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:34,30   1  

Laura Fraatz [315302] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:22,15   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,86   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:19,62   2  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:37,29   1  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:33,99   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:19,73   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:43,90   2  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:08,71   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,47   2  

Leoni Pohl [264824] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:34,41   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:41,52   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:29,90   1  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:39,86   1  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:44,90   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:22,71   1  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:46,35   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:15,10   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:33,49   1  

Lucas Pohl [297791] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:45,51   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:24,20   3  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:30,63   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:40,70   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:36,65   2  

Luis Stritter [282077] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:25,89   1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:33,22   1  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:19,57   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:17,45   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:29,91   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:36,85   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:07,25   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:42,75   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:29,72   1  

Marko Sedak [229908] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:26,32   3  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:19,68   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:32,88   4  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:09,30   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:31,36   2  

Martin Richter [315298] - Jahrgang 2004

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich disq.      
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:45,19   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:52,00   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:42,80   1  

Matthew Ostrem [241597] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:18,24   1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:17,35   1  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:40,75   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:36,98   1  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:17,94   2  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:30,45   2  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:07,13   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:30,81   1  

Max Krekel [219334] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich 01:27,08   4  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:23,82   4  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:14,32   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:35,51   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:32,28   3  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:39,97   1  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:11,48   3  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,16   4  

Merle Sandhop [282073] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:28,12   1  
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:36,45   1  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:37,80   1  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:23,81   1  
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:39,18   2  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:45,85   2  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:17,74   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:12,19   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:32,63   1  

Moritz Becker [] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 25m Rücken männlich 00:28,51   1  
Wettkampf 17 - 25m Freistil Beine männlich 00:30,98   1  
Wettkampf 30 - 25m Brust männlich 00:29,32   2  

Nina Fischer [195668] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 27 - 100m Schmetterling weiblich 01:12,70 1    
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:10,16 1    
Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich 01:19,86 1    
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:37,56 1    
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,84 1    

Noemi Sur [342120] - Jahrgang 2006

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 25m Rücken weiblich 00:32,50   3  
Wettkampf 16 - 25m Freistil Beine weiblich 00:32,53   3  
Wettkampf 29 - 25m Brust weiblich 00:34,45   2  

Olivia Motel [324559] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:58,50   4  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:54,15   7  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:58,27   4  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich disq.      
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:51,40   6  

Otto Wagner [] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 102 - 25m Freistil männlich 00:41,87   2  

Rahel Franiczek [324556] - Jahrgang 2005

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:43,77   3  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:59,85   3  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:51,32   2  
Wettkampf 34 - 50m Rücken weiblich 00:53,60   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:45,88   4  

Rebecca Von der Bey [297786] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:52,95   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:46,95   11  

Sarah-Johanna Helmich [297792] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 12 - 50m Schmetterling weiblich 00:41,58   2  
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:31,97   3  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:32,91   4  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:18,85   2  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:35,06   3  

Shari Asmar [] - Jahrgang 2007

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 101 - 25m Freistil weiblich 00:34,74   1  
Wettkampf 103 - 25m Beine weiblich 00:31,44   1  

Sophie Fischer [219330] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 36 - 100m Lagen weiblich 01:12,50   1  
Wettkampf 5 - 100m Rücken weiblich 01:12,78   1  
Wettkampf 22 - 50m Brust weiblich 00:38,59   1  
Wettkampf 20 - 100m Freistil weiblich 01:04,13   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,41   1  

Tillmann Wagner [264819] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 28 - 100m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling männlich 00:36,98   2  
Wettkampf 37 - 100m Lagen männlich 01:29,71   3  
Wettkampf 6 - 100m Rücken männlich 01:23,64   4  
Wettkampf 21 - 100m Freistil männlich 01:11,15   4  
Wettkampf 35 - 50m Rücken männlich 00:42,57   4  
Wettkampf 23 - 50m Brust männlich 00:40,08   1  
Wettkampf 11 - 100m Brust männlich 01:24,02   1  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,25   5  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de