Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marc Nels | 2005 | SG 1886 Weiterstadt | 00:48,97 | 82 | 10 |
2. | Silas Goet | 2005 | SG 1886 Weiterstadt | 00:49,88 | 77 | 8 |
3. | Jannik Saroch | 2005 | SCW Eschborn | 00:57,15 | 51 | 6 |
4. | Benedikt Klug | 2005 | Kelkheimer SC | 01:01,41 | 41 | 4 |
5. | Gero Schuler | 2005 | Bad Homburger SC | 01:02,15 | 40 | 2 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Richter | 2004 | SCW Eschborn | 00:42,80 | 122 | 10 |
2. | Till Manzey | 2004 | Bad Homburger SC | 00:45,89 | 99 | 8 |
3. | Jona Vergin | 2004 | SG Frankfurt | 00:52,31 | 67 | 6 |
4. | Konrad Pflüger | 2004 | SC Oberursel | 00:55,18 | 57 | 4 |
5. | Simon Haas | 2004 | Kelkheimer SC | 01:10,66 | 27 | 2 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Konstantin Schneider | 2003 | SCW Eschborn | 00:34,30 | 238 | 10 |
2. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 00:36,65 | 195 | 8 |
3. | Fynn Stein | 2003 | SCW Eschborn | 00:37,36 | 184 | 6 |
4. | Lucas Wehler | 2003 | Mainzer SV 01 | 00:37,74 | 179 | 4 |
5. | Noel Schwibus | 2003 | Mainzer SV 01 | 00:42,64 | 124 | 2 |
6. | Finn Heppner | 2003 | TV Wetzlar | 00:42,89 | 122 | 1 |
7. | Simon Daus | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 00:43,04 | 120 | |
8. | Benjamin Kraft | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 00:43,53 | 116 | |
9. | Jakob Hartmann | 2003 | Kelkheimer SC | 00:44,64 | 108 | |
10. | Jonas Neumann | 2003 | SG Frankfurt | 00:47,22 | 91 | |
11. | Jan Claas | 2003 | TV Wetzlar | 00:49,59 | 79 | |
12. | Philip Kleiner | 2003 | Bad Homburger SC | 00:52,25 | 67 | |
13. | Matteo Tuccio | 2003 | Mainzer SV 01 | 00:57,12 | 51 | |
14. | Maxim Gofer | 2003 | Bad Homburger SC | 01:04,96 | 35 | |
15. | Constantin Heßler | 2003 | Kelkheimer SC | 01:07,34 | 31 | |
nicht am Start | ||||||
Christopher Gawrich | 2003 | Bad Homburger SC | ||||
disqualifiziert | ||||||
Lukas Walter | 2003 | Kelkheimer SC | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:53 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | 00:36,84 | 192 | 10 |
2. | Pascal Herth | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 00:37,24 | 186 | 8 |
3. | Luca Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | 00:40,02 | 150 | 6 |
4. | Elia Vergin | 2002 | SG Frankfurt | 00:41,95 | 130 | 4 |
5. | Felipe Blanco-Gonzalez | 2002 | TV Wetzlar | 00:42,72 | 123 | 2 |
6. | Soufiane El Harrak | 2002 | SG Frankfurt | 00:48,12 | 86 | 1 |
7. | Daniel Samoylov | 2002 | Kelkheimer SC | 01:06,51 | 32 | |
disqualifiziert | ||||||
Alexander Dohm | 2002 | SCW Eschborn | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:05 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 00:29,72 | 367 | 10 |
2. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 00:31,72 | 301 | 8 |
3. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 00:34,07 | 243 | 6 |
4. | Moritz Paul | 2001 | SG Frankfurt | 00:38,57 | 167 | 4 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pascal Richter | 2000 | TV Wetzlar | 00:30,81 | 329 | 10 |
1. | Matthew Ostrem | 2000 | SCW Eschborn | 00:30,81 | 329 | 10 |
3. | Simon Gotthardt | 2000 | Mainzer SV 01 | 00:31,67 | 303 | 6 |
4. | Denis Schmunk | 2000 | TV Wetzlar | 00:32,17 | 289 | 4 |
5. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 00:32,25 | 287 | 2 |
6. | Marco Tenderra | 2000 | Aqua Sports Eschborn | 00:33,87 | 248 | 1 |
7. | Lucas Plumpe | 2000 | Bad Homburger SC | 00:36,20 | 203 | |
8. | Nikola Doncic | 2000 | Bad Homburger SC | 00:36,44 | 199 | |
9. | Leon Plumpe | 2000 | Bad Homburger SC | 00:37,38 | 184 | |
10. | Paul Kleiner | 2000 | Bad Homburger SC | 00:43,14 | 120 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Daferner | 1999 | Mainzer SV 01 | 00:30,89 | 326 | 10 |
2. | Marko Sedak | 1999 | SCW Eschborn | 00:31,36 | 312 | 8 |
3. | Lukas Schobert | 1999 | Bad Homburger SC | 00:31,73 | 301 | 6 |
4. | Max Krekel | 1999 | SCW Eschborn | 00:32,16 | 289 | 4 |
5. | Timo Daferner | 1999 | Mainzer SV 01 | 00:32,50 | 280 | 2 |
disqualifiziert | ||||||
Max Engelhardt | 1999 | Bad Homburger SC | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 10:03 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stephan Heelein | 1998 | Aqua Sports Eschborn | 00:28,45 | 418 | 10 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nicolas Schuler | 1997 | Bad Homburger SC | 00:28,67 | 408 | 10 |