Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannik Fraatz | 2003 | SCW Eschborn | 00:51,22 | 149 | 10 |
2. | Fynn Stein | 2003 | SCW Eschborn | 00:53,30 | 132 | |
3. | Pablo Kohlmann Garcia | 2003 | Hofheimer SC | 00:53,81 | 128 | 8 |
4. | Linus Goet | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 00:54,44 | 124 | 6 |
5. | Jakob Striebeck | 2003 | Hofheimer SC | 00:57,52 | 105 | |
6. | Jonah Wappenschmidt | 2003 | SCW Eschborn | 00:57,66 | 104 | |
7. | Leon Herrlich | 2003 | Rüsselsheimer SC | 00:58,22 | 101 | 4 |
8. | Felix Wöltinger | 2003 | WSV Großkrotzenburg | 01:00,46 | 90 | 2 |
9. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:00,76 | 89 | |
10. | Philipp Schlenstedt | 2003 | SCW Eschborn | 01:00,96 | 88 | |
11. | Jan-Lukas Rieger | 2003 | Hofheimer SC | 01:02,40 | 82 | |
12. | Eren Düvenci | 2003 | Hofheimer SC | 01:03,51 | 78 | |
13. | Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | 01:04,85 | 73 | |
14. | Martin Starke | 2003 | Erster Sodener SC | 01:14,92 | 47 | 1 |
disqualifiziert | ||||||
Tom Nels | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | ||||
Zielanschlag mit einer Hand. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:41 | ||||||
Dimitrios Kalpakidis | 2003 | Rüsselsheimer SC | ||||
Zielanschlag mit einer Hand. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:41 | ||||||
Paul Ackermann | 2003 | Rüsselsheimer SC | ||||
Bei der 25m Wende nur mit einer Hand angeschlagen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:41 | ||||||
Luis Ackermann | 2003 | Rüsselsheimer SC | ||||
Bei der 25m Wende mit einer Hand angeschlagen. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:40 | ||||||
Leon Diener | 2003 | Rüsselsheimer SC | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:42 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marten Schmidt | 2002 | SSG Saar Max Ritter | 00:46,44 | 200 | 10 |
2. | Christoph Heelein | 2002 | Aqua Sports Eschborn | 00:49,83 | 162 | 8 |
3. | Leon Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | 00:51,15 | 150 | 6 |
4. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 00:51,21 | 149 | 4 |
5. | Luca Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | 00:54,38 | 124 | |
6. | Eric Wersching | 2002 | Hofheimer SC | 00:55,36 | 118 | 2 |
7. | Gabriel Böhm-Bayer | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 00:56,71 | 110 | 1 |
8. | Robin Schüssler | 2002 | Rüsselsheimer SC | 00:57,40 | 106 | |
9. | Julian Birkel | 2002 | Hofheimer SC | 00:59,81 | 93 | |
nicht am Start | ||||||
Julian Kiefer | 2002 | Erster Sodener SC |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Sabbo-Golebiowski | 2001 | SCW Eschborn | 00:44,66 | 225 | 10 |
2. | Luis Stritter | 2001 | SCW Eschborn | 00:48,88 | 171 | |
3. | Kai Zimmermann | 2001 | Rüsselsheimer SC | 00:50,21 | 158 | 8 |
4. | Colin Degoutrie | 2001 | WSV Delphin 78 Großauheim | 00:54,13 | 126 | 6 |
5. | Johannes Starke | 2001 | Erster Sodener SC | 00:57,14 | 107 | 4 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tillmann Wagner | 2000 | SCW Eschborn | 00:40,12 | 310 | 10 |
2. | Budimir Wiegand | 2000 | WSV Großkrotzenburg | 00:40,88 | 293 | 8 |
3. | Alexander Schlenstedt | 2000 | SCW Eschborn | 00:42,22 | 266 | |
4. | Leon Müller | 2000 | Hofheimer SC | 00:42,41 | 263 | 6 |
5. | Jan-Niklas Hüttmann | 2000 | Bad Homburger SC | 00:48,92 | 171 | 4 |
6. | Christian Felsinger | 2000 | 1. Hanauer SV 1912 | 00:52,38 | 139 | 2 |
abgemeldet | ||||||
Robin Gattnar | 2000 | Rüsselsheimer SC | ||||
disqualifiziert | ||||||
Richard Holla | 2000 | Kelkheimer SC | ||||
Der Schwimmer hat Kraulbeinschläge nach der Wende durchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:42 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Wiegand | 1999 | WSV Großkrotzenburg | 00:39,26 | 331 | 10 |
2. | Tobias Horn | 1999 | Erster Sodener SC | 00:43,41 | 245 | 8 |
3. | Björn Kappus | 1999 | Erster Offenbacher SC | 00:43,66 | 241 | 6 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noah Yazdandoost | 1998 | Rüsselsheimer SC | 00:37,88 | 369 | 10 |
2. | Daniel Diener | 1998 | Rüsselsheimer SC | 00:39,71 | 320 | |
3. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 00:41,74 | 276 | 8 |
4. | Dominik Hämel | 1998 | Erster Sodener SC | 00:45,98 | 206 | 6 |
5. | Edwin Loran | 1998 | 1. Hanauer SV 1912 | 00:48,24 | 178 | 4 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonas Habeney | 1997 | Kelkheimer SC | 00:34,06 | 508 | 10 |
2. | Malik Stromberg | 1997 | Wfr. Fechenheim | 00:38,54 | 350 | 8 |
3. | Timo Gunkel | 1997 | Wfr. Fechenheim | 00:39,01 | 338 | |
4. | Christian Frank | 1997 | Rüsselsheimer SC | 00:41,77 | 275 | 6 |
abgemeldet | ||||||
Tom Gerbert | 1997 | WSV Delphin 78 Großauheim |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Siegel | 1996 | SG Wetterau | 00:32,80 | 569 | 10 |
2. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 00:34,12 | 505 | 8 |
3. | Jan Geißler | 1996 | Wfr. Fechenheim | 00:35,54 | 447 | 6 |
4. | Lukas Thoma | 1996 | Kelkheimer SC | 00:37,25 | 388 | 4 |
abgemeldet | ||||||
Lukas-André Weis | 1996 | TSG Kleinostheim |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markus Merwa | 1994 | Kelkheimer SC | 00:31,51 | 641 | 10 |
2. | Maximilian Hützler | 1984 | SC Oberursel | 00:32,19 | 601 | 8 |
3. | Yannick Zeiß | 1995 | Erster Offenbacher SC | 00:32,61 | 579 | 6 |
4. | Sebastian Metzler | 1991 | Wfr. Fechenheim | 00:34,24 | 500 | 4 |
5. | Alexander Erb | 1995 | Kelkheimer SC | 00:34,40 | 493 | |
6. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 00:35,00 | 468 | 2 |
7. | Nikolas Hagen | 1995 | TSG Darmstadt | 00:35,14 | 462 | 1 |
8. | Marius Möller | 1992 | SG Wetterau | 00:35,93 | 432 | |
9. | Daniel Ochs | 1995 | Wfr. Fechenheim | 00:38,62 | 348 | |
10. | Matthias Weis | 1965 | TSG Kleinostheim | 00:38,96 | 339 | |
11. | Johannes Badt | 1993 | SSG Saar Max Ritter | 00:39,82 | 318 | |
12. | Silvan Möller | 1995 | SG Wetterau | 00:39,90 | 316 | |
13. | Johannis-Urs Mergard | 1995 | Rheingauer SC | 00:41,40 | 282 |