Vereinsergebnis - Aqua Sports Eschborn

Amelie Zuber [275935] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:55,33   17  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:31,29   20  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:40,03   10  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      

Anna Fehlinger [269089] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:50,46   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:16,54   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:33,01   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:42,38   1  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:22,26   2  

Christoph Heelein [283023] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:47,70   11  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:50,88   11  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:46,67   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:49,83   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 02:01,84   5  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich n.a.      

Eileen Nöll [229906] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:04,10   12  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:15,17   9  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:25,64   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:43,74   13  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:23,95   9  

Fiona Motel [229904] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:51,51   17  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:31,19   14  

Hannah Beckenbauer [249525] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:43,24   9  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:35,58   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:19,56   8  

Helene Sofie Zuber [299143] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 03:02,86   8  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 02:25,48   8  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 01:07,34   13  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 01:09,32   10  

Ira Jaensch [269091] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:39,66   9  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:46,24   13  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:29,42   17  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:06,74   21  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:37,31   15  

Jan Erik Kümmel [268777] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:58,07   14  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,51   6  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich abgem.      

Lea Fehlinger [269087] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:04,65   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:38,08   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:21,48   4  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:50,57   2  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:29,21   3  

Lionne Alison Haber [269090] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:43,83   12  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:37,48   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:23,61   11  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:51,35   12  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:33,80   16  

Lukas Müller [176339] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich abgem.      
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich abgem.      
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich abgem.      

Marc Arzberger [217703] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:04,39   9  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:32,65   9  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:12,61   14  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:33,65   12  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:24,93   12  

Rebekka Tenderra [179656] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:27,79   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,57   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:06,77   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:26,86   4  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:16,52   2  

Saskia Schön [230760] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:46,12   11  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:51,06   8  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:18,79   13  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:40,97   10  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:22,10   6  

Stephan Heelein [190098] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:53,17   7  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:11,75   12  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:31,78   5  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:27,35   4  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:38,95   14  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:18,54   4  

Tobias Müller [268778] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 06:54,70   4  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 03:24,23   6  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:29,88   8  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:14,19   12  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:39,13   9  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de