Vereinsergebnis - Wfr. Fechenheim

Alina Jentsch [181206] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 04:46,42   1  
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 09:35,91   1  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:36,63   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:03,44   1  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:16,20   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:13,67   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,23   3  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:11,74   2  

Anne Wolnitza [192834] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich abgem.      
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed abgem.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich abgem.      
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich abgem.      

Annika Michélle Genzmer [282643] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich disq.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 02:07,39   5  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:42,22   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:44,15   6  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:46,01   7  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich disq.      

Antonia Blümm [188071] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:51,67   7  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:38,79   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:31,23   8  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:08,33   12  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:14,97   5  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:18,00   10  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:36,20   9  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:24,67   9  

Daniel Ochs [166376] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 19:42,85   8  
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:38,28   7  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:31,95   16  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:28,18   17  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:38,62   9  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:11,22   15  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:10,77   14  

Hannah Willkomm [299097] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 02:30,96   18  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:49,44   19  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:53,47   10  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:50,50   13  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich Abbruch      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:58,31   11  

Jan Geißler [177130] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 18:39,10   2  
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:32,47   4  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:31,30   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:28,11   6  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:01,15   4  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:35,54   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:32,24   2  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 05:15,21   2  

Janina Lattich [181205] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 09:53,13   2  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 04:43,30   2  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:34,02   1  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,87   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:04,64   2  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:16,30   2  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:38,75   2  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:09,46   1  

Jonas Ochs [166403] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 19:18,69   1  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 04:57,25   4  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:35,53   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:43,11   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:21,19   8  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:19,29   7  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:17,31   5  

Julian Raab [295919] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 02:03,35   11  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:42,46   21  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:45,00   11  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:43,00   15  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:52,18   15  

Katharina Metzler [177125] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:35,76   5  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,48   5  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:06,79   7  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:24,64   6  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:19,02   6  
Wettkampf 41 - 400m Lagen weiblich 05:48,63   4  

Katharina Müller-Dott [152664] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:19,22   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,91   10  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:28,44   3  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:01,19   2  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:18,19   3  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:12,48   2  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:33,50   2  

Lea Theiß [248224] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 11:08,74   8  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:57,11   8  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:34,18   13  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:29,55   6  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:13,47   17  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:41,53   4  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:24,63   12  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:08,44   8  

Leonie Laier [251211] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:44,98   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:28,08   9  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:36,84   3  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:45,67   2  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:34,45   5  

Malik Stromberg [188069] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 19:58,18   5  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:40,58   7  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:30,36   3  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:26,86   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:00,86   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:15,49   1  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:38,54   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:10,65   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:32,15   2  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:14,42   5  

Marcel Böhm [266617] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 06:00,58   4  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:15,37   4  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:35,42   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:21,13   11  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:51,75   10  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:31,39   10  

Marie Bingemer [293855] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:53,39   8  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:50,36   10  

Marlene Thomas [293856] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:48,00   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:37,12   18  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:43,79   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:40,16   8  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:29,93   10  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:43,47   9  

Michelle Lidija Böhm [299096] - Jahrgang 2003

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:54,17   2  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:56,80   4  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:32,74   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:39,92   3  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:57,07   4  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:45,70   3  

Mika Elias Jentsch [192835] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:50,22   2  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:32,14   3  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:32,08   1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:11,35   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:36,00   3  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:20,08   3  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:25,08   3  

Mona Gerch [181204] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 09:45,54   1  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 04:39,65   1  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,56   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,03   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:12,85   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:13,06   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,25   2  

Niklas Heelein [245506] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 20:46,68   1  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:18,94   1  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:57,31   5  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:15,07   4  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:26,36   6  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:32,74   4  

Nils Handke [288815] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:51,81   5  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:56,04   13  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:33,01   11  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:38,43   4  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:18,19   14  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:45,88   16  

Oliver Czaja [308195] - Jahrgang 2002

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 01:04,84   14  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 02:16,19   13  

Patrizia Daus [166405] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 11:41,20   9  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:52,82   7  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:33,88   12  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:13,07   16  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich disq.      
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:38,95   12  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 02:59,64   7  

Patrizia Maus [251070] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:08,95   7  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:08,55   4  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:41,11   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:19,46   7  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:52,05   13  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:29,12   8  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:27,56   9  

Rebecca Zoé Genzmer [266416] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 01:06,14   7  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:55,40   25  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 02:08,83   20  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:49,59   16  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 04:13,22   24  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 02:02,01   20  

Ronja Volk [250316] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:06,28   7  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:34,48   4  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:34,23   6  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:17,50   11  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:45,77   15  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:28,10   12  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:27,97   9  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:15,88   2  

Sabrina Schön [177124] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:45,68   5  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,80   4  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:30,79   6  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:06,46   4  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:27,35   5  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:15,34   1  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:34,99   3  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,03   4  

Sandrine Plaga [166238] - Jahrgang 1995

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:28,37   4  
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 02:37,35   3  
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:32,57   5  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:29,46   4  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:20,45   2  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:35,40   1  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:11,09   2  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 02:51,96   1  

Sebastian Maus [265740] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:57,28   7  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:59,35   15  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:29,78   7  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:40,37   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:13,43   11  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:41,94   12  

Sebastian Metzler [176334] - Jahrgang 1991

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 18:48,04   7  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:31,80   15  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:34,99   11  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:14,69   6  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:34,24   4  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:10,67   13  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 02:42,62   4  

Suela Mara [210000] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:33,16   3  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich disq.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:07,94   9  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:42,18   2  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:18,50   6  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:19,29   5  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:36,74   6  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:17,93   5  

Timo Gunkel [189993] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 18:47,91   2  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:34,94   4  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:21,26   4  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:04,12   6  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:16,04   2  
Wettkampf 26 - 50m Brust männlich 00:39,01   3  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:35,21   3  

Vincent Poscich [265852] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich disq.      
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:51,64   9  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:39,25   13  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:43,29   10  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:21,56   15  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:43,40   15  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de