Vereinsergebnis - SC Wiesbaden 1911

Andre Peterwitz [245290] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 20:42,24   2  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 05:56,36   3  

Andrej Belosludov [187179] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:19,11   7  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:47,95   6  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich disq.      
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:35,96   12  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:19,07   5  

Antonia Leber [212224] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich abgem.      

Antonio Pezelj [247737] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 20:14,11   1  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 05:51,67   1  

Berkan Yildiz [212232] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:11,69   6  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:43,65   5  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:38,48   6  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:28,21   1  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:01,85   2  
Wettkampf 42 - 400m Lagen männlich 06:03,27   2  

Carola Schmidt [245286] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:22,45   10  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:38,55   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:02,33   19  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:32,17   12  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:33,15   15  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:33,15   6  

Eugen Justus [230662] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:21,29   2  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:46,77   1  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich disq.      
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:09,55   2  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:28,57   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:15,84   2  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:17,03   1  

Felix Banh-An [265520] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:29,72   17  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:49,08   10  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:39,30   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:17,03   14  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:52,42   16  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:46,59   17  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:48,19   8  

Josip Culina [123503] - Jahrgang 1991

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 16:32,18   1  
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 09:00,53   1  

Julia Reitz [127595] - Jahrgang 1991

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 13 - 50m Schmetterling weiblich 00:29,81   1  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:05,88   1  

Larissa Seim [247329] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich 03:22,64   10  
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:48,23   15  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:34,75   5  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:18,31   12  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:23,42   8  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:32,54   13  

Lars Fiedler [219384] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:52,04   5  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:37,67   8  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:33,69   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:37,90   13  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:20,10   7  

Leena Turtorica [247739] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:39,70   13  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 01:47,13   14  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich abgem.      

Lennard Fuchs [288106] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:19,50   5  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:22,62   10  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:38,51   7  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:52,93   9  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:30,54   8  

Leon Schäfer [288108] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:54,49   16  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 02:05,05   17  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:55,93   10  

Lisa Fiedler [245292] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:05,80   6  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:36,20   5  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:19,12   6  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:47,89   10  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:26,71   7  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:34,55   17  
Wettkampf 37 - 100m Schmetterling weiblich 01:36,36   5  

Lucas Schürmann [160823] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:41,02   5  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:31,65   6  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:27,22   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 00:59,57   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich n.a.      

Marius Becker [244150] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:45,82   10  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:25,02   5  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:04,76   7  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:18,36   7  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:15,46   7  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich 03:08,89   3  

Nicholas Shoopinsky [272406] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:01,71   11  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:29,51   8  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:32,37   11  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:42,51   7  

Nicola Beuscher [278446] - Jahrgang 2001

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich 02:00,11   15  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:34,66   13  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:41,36   10  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:30,52   11  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:42,49   9  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:45,77   3  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 04:21,04   8  

Nicole Zimny [278445] - Jahrgang 1998

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich n.a.      
Wettkampf 5 - 100m Brust weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:04,46   20  
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich 00:45,88   9  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:31,84   11  

Noah Heggemann [300488] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:49,12   7  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:24,73   14  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:37,86   5  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 03:05,97   12  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:42,00   14  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:43,73   16  
Wettkampf 36 - 50m Rücken männlich 00:47,42   7  

Richard Keller [260518] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 19:41,63   4  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:00,81   1  
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:39,74   3  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:34,12   4  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:05,19   6  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:22,36   4  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich 01:13,49   4  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:15,00   4  

Romi Anna Steiner [166239] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 19 - 200m Lagen weiblich abgem.      
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed abgem.      
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich n.a.      
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich abgem.      
Wettkampf 25 - 50m Brust weiblich abgem.      
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich abgem.      

Romi-Anna Steiner [166239] - Jahrgang 1994

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed abgem.      

Saskia Weber-Stiehl [160841] - Jahrgang 1997

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 20:43,78   8  
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 05:03,17   4  
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed 10:25,33   2  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 02:40,93   5  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 02:29,51   6  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:19,80   7  

Sewa Antonov [160812] - Jahrgang 1996

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 17:52,23   1  
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:14,04   1  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich 00:27,15   1  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:17,09   2  
Wettkampf 4 - 50m Freistil männlich 00:26,65   2  
Wettkampf 28 - 100m Rücken männlich n.a.      
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich n.a.      

Simon Pistor [145923] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 17:06,61   3  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 04:24,72   2  
Wettkampf 18 - 200m Schmetterling männlich 02:18,90   4  
Wettkampf 14 - 50m Schmetterling männlich n.a.      
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 02:20,56   5  
Wettkampf 2 - 200m Rücken männlich 02:23,29   7  
Wettkampf 6 - 100m Brust männlich 01:14,72   7  
Wettkampf 40 - 200m Brust männlich n.a.      

Stephanie Erdbrink [145298] - Jahrgang 1993

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 21 - 800m Freistil mixed abgem.      
Wettkampf 22 - 1500m Freistil mixed 18:15,91   6  

Tamara Breer [297546] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 07:06,86   4  
Wettkampf 1 - 200m Rücken weiblich 03:21,15   9  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:32,55   21  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:38,52   8  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:15,46   22  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:33,47   13  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:38,04   19  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:43,39   8  

Tatjana Leber [303334] - Jahrgang 1999

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 7 - 400m Freistil weiblich 06:36,63   13  
Wettkampf 3 - 50m Freistil weiblich 00:39,31   12  
Wettkampf 15 - 100m Freistil weiblich 01:27,04   22  
Wettkampf 23 - 200m Freistil weiblich 03:10,90   22  
Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich 01:35,56   16  
Wettkampf 29 - 100m Lagen weiblich 01:37,29   15  
Wettkampf 35 - 50m Rücken weiblich 00:44,14   5  
Wettkampf 39 - 200m Brust weiblich 03:56,04   8  

Thomas Deisling [272419] - Jahrgang 2000

Wettkampf Endzeit Platz Offen Platz Jahrgang Platz Klassen
Wettkampf 20 - 200m Lagen männlich 03:17,20   5  
Wettkampf 8 - 400m Freistil männlich 05:40,51   3  
Wettkampf 16 - 100m Freistil männlich 01:18,15   8  
Wettkampf 24 - 200m Freistil männlich 02:46,23   7  
Wettkampf 30 - 100m Lagen männlich 01:33,99   13  
Wettkampf 38 - 100m Schmetterling männlich 01:36,45   5  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de